本日の人気記事
黄金キング取材
2024.12.16
【12月14日(土)】やすだ柏店での黄金キング取材の結果
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 739 | 11700枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 740 | 11500枚 |
3 | L 犬夜叉2 | 845 | 10900枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 830 | 10750枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 790 | 9100枚 |
6 | チバリヨ2 | 1114 | 8400枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 794 | 8350枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 862 | 8250枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 677 | 8150枚 |
10 | L犬夜叉2 | 855 | 8050枚 |
11 | スマスロ頭文字D 2nd | 710 | 8050枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 859 | 7150枚 |
13 | L ToLOVEるダークネス | 882 | 6650枚 |
14 | L 真・一騎当千 | 717 | 6400枚 |
15 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 742 | 6350枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 868 | 6000枚 |
17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 791 | 6000枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 861 | 5850枚 |
19 | L 真・一騎当千 | 718 | 5700枚 |
20 | チバリヨ2 | 1119 | 5550枚 |
21 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 945 | 5500枚 |
22 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 732 | 5400枚 |
23 | スマスロモンキーターンⅤ | 651 | 5100枚 |
24 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 776 | 4950枚 |
25 | パチスロ からくりサーカス | 774 | 4900枚 |
26 | パチスロ からくりサーカス | 763 | 4850枚 |
27 | 沖ドキ!BLACK | 1073 | 4750枚 |
28 | スマスロ北斗の拳 | 856 | 4700枚 |
29 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 733 | 4650枚 |
30 | パチスロ からくりサーカス | 768 | 4650枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 862 | 8250枚 |
2 | 859 | 7150枚 |
3 | 868 | 6000枚 |
4 | 861 | 5850枚 |
5 | 856 | 4700枚 |
6 | 816 | 4250枚 |
7 | 1102 | 3900枚 |
8 | 863 | 3600枚 |
9 | 814 | 3600枚 |
10 | 1112 | 3450枚 |
11 | 857 | 3450枚 |
12 | 858 | 3400枚 |
13 | 1111 | 2000枚 |
14 | 818 | 1700枚 |
15 | 1103 | 1600枚 |
16 | 807 | 1500枚 |
17 | 804 | 1450枚 |
18 | 801 | 1400枚 |
19 | 864 | 1200枚 |
20 | 820 | 1200枚 |
21 | 812 | 1100枚 |
22 | 1113 | 950枚 |
23 | 811 | 850枚 |
24 | 805 | 850枚 |
25 | 809 | 200枚 |
※差枚順になります
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 739 | 11700枚 |
2 | 740 | 11500枚 |
3 | 790 | 9100枚 |
4 | 794 | 8350枚 |
5 | 791 | 6000枚 |
6 | 732 | 5400枚 |
7 | 733 | 4650枚 |
8 | 730 | 4100枚 |
9 | 785 | 3900枚 |
10 | 737 | 3150枚 |
11 | 795 | 2500枚 |
12 | 735 | 1900枚 |
13 | 731 | 1050枚 |
14 | 788 | 900枚 |
15 | 781 | 200枚 |
※差枚順になります
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 774 | 4900枚 |
2 | 763 | 4850枚 |
3 | 768 | 4650枚 |
4 | 750 | 4450枚 |
5 | 749 | 2550枚 |
6 | 748 | 2350枚 |
7 | 762 | 2200枚 |
8 | 760 | 2150枚 |
9 | 765 | 1750枚 |
10 | 753 | 550枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1047 | 3350枚 |
2 | 1039 | 3100枚 |
3 | 1035 | 2650枚 |
4 | 1023 | 2500枚 |
5 | 1061 | 1250枚 |
6 | 1040 | 1000枚 |
7 | 1054 | 1000枚 |
8 | 1025 | 850枚 |
9 | 1048 | 850枚 |
10 | 1021 | 750枚 |
11 | 1041 | 750枚 |
12 | 1057 | 600枚 |
13 | 1037 | 500枚 |
14 | 1056 | 350枚 |
15 | 1016 | 250枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 651 | 5100枚 |
2 | 657 | 4100枚 |
3 | 703 | 4100枚 |
4 | 706 | 3950枚 |
5 | 660 | 3600枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 977 | 2800枚 |
2 | 950 | 1600枚 |
3 | 948 | 1600枚 |
4 | 951 | 1350枚 |
5 | 975 | 1200枚 |
※差枚順になります
【PR】