本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- ARROW創業日取材
- 【11/22(金)】ARROW八尾駅前店 ARROW創業日取材の結果
ARROW創業日取材
2024.11.23
【11/22(金)】ARROW八尾駅前店 ARROW創業日取材の結果
【2024年11月22日(金)の結果】
【パチスロ差枚TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
392 | 16750枚 |
2 | L Re:ゼロ2 | 476 | 11612枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
391 | 8161枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 444 | 5831枚 |
5 | L Re:ゼロ2 | 473 | 5443枚 |
【パチンコ差玉TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P転生したら スライムだった件 |
176 | 73080個 |
2 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
237 | 46710個 |
3 | Pモンスター ハンターライズ |
179 | 43330個 |
4 | P転生したら スライムだった件 |
175 | 40920個 |
5 | P大海物語5 | 143 | 27010個 |
【機種別ランキング】
パチスロ
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 392 | 6125 | 16750枚 |
2 | 391 | 4950 | 8161枚 |
3 | 394 | 7385 | 954枚 |
4 | 393 | 6390 | -878枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 444 | 6098 | 5831枚 |
2 | 434 | 6382 | 3893枚 |
3 | 443 | 5915 | 3538枚 |
4 | 438 | 6053 | 3073枚 |
5 | 435 | 7303 | 2115枚 |
6 | 429 | 4154 | 1313枚 |
7 | 442 | 3654 | 1148枚 |
8 | 437 | 6699 | 912枚 |
9 | 439 | 7596 | 873枚 |
10 | 431 | 6271 | 653枚 |
11 | 433 | 4632 | 555枚 |
12 | 430 | 6345 | 399枚 |
13 | 440 | 7311 | 32枚 |
14 | 432 | 5105 | 29枚 |
15 | 436 | 7029 | -834枚 |
16 | 427 | 6262 | -1603枚 |
17 | 428 | 3709 | -3112枚 |
※1台は稼働停止中につき非掲載
【戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 493 | 5593 | 3713枚 |
2 | 495 | 6306 | 1271枚 |
3 | 494 | 4232 | -878枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 482 | 5668 | 2678枚 |
2 | 480 | 2797 | 2297枚 |
3 | 485 | 5458 | 1810枚 |
4 | 481 | 6344 | 881枚 |
5 | 484 | 2296 | -354枚 |
6 | 486 | 3413 | -436枚 |
7 | 483 | 1540 | -946枚 |
パチンコ
【P転生したらスライムだった件】
順位 | 台番 | 大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 176 | 71 | 73080個 |
2 | 175 | 41 | 40920個 |
3 | 174 | 5 | -19230個 |
【Pモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 179 | 53 | 43330個 |
2 | 178 | 11 | -1700個 |
3 | 177 | 12 | -6680個 |
【P大海物語5】
順位 | 台番 | 大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 141 | 27 | 20170個 |
2 | 160 | 35 | 19710個 |
3 | 145 | 17 | 18700個 |
4 | 153 | 21 | 13940個 |
5 | 158 | 12 | 11200個 |
6 | 151 | 18 | 11070個 |
7 | 138 | 19 | 10620個 |
8 | 171 | 11 | 9530個 |
9 | 170 | 17 | 8540個 |
10 | 168 | 15 | 7920個 |
11 | 142 | 15 | 6980個 |
12 | 144 | 13 | 4640個 |
13 | 155 | 15 | 3230個 |
14 | 146 | 13 | 3080個 |
15 | 167 | 12 | 2000個 |
16 | 140 | 8 | 1230個 |
17 | 165 | 19 | 310個 |
※差玉順になります
【Pとある科学の超電磁砲2】
順位 | 台番 | 大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 237 | 108 | 46710個 |
2 | 240 | 21 | 8470個 |
3 | 241 | 44 | 4590個 |
※差玉順になります
【e Re:ゼロ2】
順位 | 台番 | 大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 216 | 16 | 15820個 |
2 | 220 | 14 | 13440個 |
3 | 212 | 15 | 10170個 |
4 | 214 | 8 | 5950個 |
5 | 217 | 7 | 3250個 |
6 | 215 | 9 | 1400個 |
7 | 218 | 9 | 800個 |
8 | 213 | 5 | -4200個 |
9 | 219 | 1 | -11960個 |
【2024年10月22日(火)の結果】
【パチスロ差枚TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
318 | 12366枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 434 | 10346枚 |
3 | L真・一騎当千 | 423 | 9176枚 |
4 | L Re:ゼロ2 | 474 | 9053枚 |
5 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
418 | 7249枚 |
【パチンコ差玉TOP5】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Re:ゼロ2 | 303 | 48440個 |
2 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
232 | 45130個 |
3 | Pスーパー 海物語IN沖縄5 |
164 | 35330個 |
4 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
238 | 28010個 |
5 | Pスーパー 海物語IN沖縄5 |
143 | 27010個 |
【機種別ランキング】
パチスロ
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 318 | 8932 | 12366枚 |
2 | 320 | 6169 | 2368枚 |
3 | 319 | 4171 | 1013枚 |
4 | 321 | 4922 | 333枚 |
5 | 317 | 8464 | -234枚 |
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 492 | 7402 | 2146枚 |
2 | 490 | 6216 | 1398枚 |
3 | 491 | 7132 | 1136枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 483 | 5830 | 2942枚 |
2 | 481 | 3297 | 1746枚 |
3 | 482 | 9631 | 741枚 |
4 | 480 | 4223 | 497枚 |
5 | 484 | 2195 | 109枚 |
6 | 486 | 4715 | -425枚 |
7 | 485 | 5474 | -2596枚 |
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 418 | 1966 | 7249枚 |
2 | 419 | 3938 | 4974枚 |
3 | 420 | 2657 | 2243枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 411 | 5219 | 3783枚 |
2 | 413 | 7309 | -535枚 |
3 | 412 | 7541 | -2447枚 |
パチンコ
【Pスーパー海物語IN沖縄5】
順位 | 台番 | 大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 164 | 42 | 35330個 |
2 | 143 | 35 | 27010個 |
3 | 150 | 40 | 25100個 |
4 | 144 | 29 | 24530個 |
5 | 146 | 31 | 20530個 |
6 | 170 | 22 | 14180個 |
7 | 147 | 21 | 12320個 |
8 | 154 | 30 | 11140個 |
9 | 162 | 30 | 10950個 |
10 | 148 | 29 | 9930個 |
11 | 140 | 20 | 8650個 |
12 | 156 | 29 | 8490個 |
13 | 165 | 15 | 6140個 |
14 | 167 | 18 | 5460個 |
15 | 138 | 16 | 5090個 |
16 | 153 | 13 | 3190個 |
17 | 160 | 15 | 2220個 |
18 | 149 | 11 | 1260個 |
19 | 158 | 16 | 280個 |
※差玉順になります
【新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮】
順位 | 台番 | 大当り 回数 |
差玉(約) |
1 | 268 | 26 | 23600個 |
2 | 250 | 23 | 14540個 |
3 | 274 | 13 | 10470個 |
4 | 272 | 24 | 10100個 |
5 | 270 | 8 | 9580個 |
6 | 252 | 14 | 8020個 |
7 | 265 | 7 | 6000個 |
8 | 253 | 7 | 3620個 |
9 | 257 | 13 | 2200個 |
10 | 261 | 13 | 1330個 |
※差玉順になります
【2024年9月22日(日)の結果】
【機種別ランキング】
パチスロ
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 441 | 4760 | 10323枚 |
2 | 429 | 5918 | 7325枚 |
3 | 437 | 6480 | 5052枚 |
4 | 427 | 6225 | 4314枚 |
5 | 435 | 5416 | 3959枚 |
6 | 434 | 5454 | 3896枚 |
7 | 436 | 6589 | 3688枚 |
8 | 444 | 6313 | 3055枚 |
9 | 428 | 5637 | 2947枚 |
10 | 433 | 5897 | 2021枚 |
11 | 430 | 5932 | 1939枚 |
12 | 431 | 6822 | 1736枚 |
13 | 440 | 5826 | 1695枚 |
14 | 442 | 7086 | 1286枚 |
15 | 439 | 6584 | 1056枚 |
16 | 443 | 5436 | 812枚 |
17 | 438 | 6587 | 394枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 391 | 5110 | 12328枚 |
2 | 392 | 6490 | 11875枚 |
3 | 394 | 6192 | 5165枚 |
4 | 393 | 6541 | -748枚 |
※差枚順になります。
【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 494 | 5103 | 8612枚 |
2 | 495 | 5120 | 2105枚 |
3 | 493 | 1654 | -1185枚 |
※差枚順になります。
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 420 | 4614 | 6371枚 |
2 | 418 | 1320 | -399枚 |
3 | 419 | 835 | -1148枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 312 | 3991 | 12388枚 |
2 | 314 | 6851 | 603枚 |
3 | 313 | 3933 | -600枚 |
4 | 316 | 2677 | -1094枚 |
5 | 311 | 5559 | -1769枚 |
6 | 315 | 5115 | -2847枚 |
※差枚順になります。
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | G数 | 差枚(約) |
1 | 321 | 5180 | 10025枚 |
2 | 319 | 2917 | -496枚 |
3 | 320 | 1322 | -565枚 |
4 | 318 | 1300 | -792枚 |
5 | 317 | 1209 | -1621枚 |
※差枚順になります。
パチンコ
【Pスーパー海物語IN沖縄5】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 138 | 33 | 29490個 |
2 | 171 | 32 | 26860個 |
3 | 166 | 34 | 22820個 |
4 | 154 | 35 | 22590個 |
5 | 167 | 27 | 21250個 |
6 | 157 | 30 | 20480個 |
7 | 141 | 34 | 18550個 |
8 | 170 | 26 | 16980個 |
9 | 161 | 29 | 16910個 |
10 | 150 | 28 | 15190個 |
11 | 162 | 31 | 14980個 |
12 | 159 | 24 | 14610個 |
13 | 142 | 23 | 13310個 |
14 | 156 | 25 | 13240個 |
15 | 147 | 21 | 12970個 |
16 | 145 | 24 | 8390個 |
17 | 168 | 22 | 7160個 |
18 | 173 | 24 | 6970個 |
19 | 153 | 16 | 6170個 |
20 | 140 | 19 | 4550個 |
※差玉順になります。
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 264 | 55 | 54910個 |
2 | 270 | 44 | 39600個 |
3 | 250 | 37 | 18300個 |
4 | 253 | 36 | 15730個 |
5 | 263 | 24 | 14880個 |
6 | 274 | 20 | 13430個 |
7 | 261 | 26 | 10980個 |
8 | 271 | 19 | 9470個 |
9 | 267 | 24 | 2790個 |
10 | 268 | 18 | 2590個 |
11 | 269 | 10 | 570個 |
12 | 254 | 17 | -3140個 |
13 | 262 | 8 | -3590個 |
14 | 273 | 10 | -3930個 |
15 | 255 | 16 | -4550個 |
16 | 265 | 5 | -6060個 |
17 | 251 | 8 | -6280個 |
18 | 266 | 6 | -6750個 |
19 | 256 | 16 | -7880個 |
20 | 272 | 10 | -8630個 |
※差玉順になります。
【e Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 310 | 30 | 20150個 |
2 | 305 | 25 | 17270個 |
3 | 303 | 19 | 16390個 |
4 | 308 | 23 | 12150個 |
5 | 306 | 18 | 10200個 |
※差玉順になります。
【e仮面ライダー電王】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 301 | 76 | 54660個 |
2 | 298 | 19 | 6420個 |
3 | 300 | 32 | -2790個 |
4 | 299 | 27 | -6670個 |
5 | 297 | 10 | -23870個 |
※差玉順になります。
【P攻殻機動隊SAC_2045 199LTver.】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 137 | 38 | 22700個 |
2 | 136 | 20 | 4710個 |
3 | 135 | 15 | -16520個 |
※差玉順になります。
【e北斗の拳10】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 224 | 50 | 39860個 |
2 | 223 | 58 | 39510個 |
3 | 222 | 48 | 32430個 |
4 | 225 | 38 | 19460個 |
5 | 229 | 51 | 15420個 |
6 | 216 | 48 | 15410個 |
7 | 219 | 32 | 9130個 |
8 | 214 | 21 | -1770個 |
9 | 217 | 22 | -5540個 |
10 | 218 | 13 | -6130個 |
※差玉順になります。
【P大海物語5】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 59 | 24 | 23160個 |
2 | 60 | 22 | 10140個 |
3 | 61 | 14 | 1130個 |
※差玉順になります。
【P大海物語5ブラック】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 36 | 28 | 15630個 |
2 | 33 | 34 | 12440個 |
3 | 32 | 16 | 8340個 |
4 | 31 | 16 | 2610個 |
5 | 34 | 4 | -460個 |
6 | 35 | 17 | -3870個 |
7 | 30 | 7 | -8360個 |
※差玉順になります。
【P魔法少女まどか☆マギカ3】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 179 | 28 | 26110個 |
2 | 176 | 35 | 21300個 |
3 | 175 | 12 | 10340個 |
4 | 174 | 23 | 2350個 |
5 | 177 | 9 | -2180個 |
6 | 178 | 8 | -3620個 |
※差玉順になります。
【P北斗の拳 暴凶星】
順位 | 台番 | 大当り | 差玉(約) |
1 | 241 | 24 | 18420個 |
2 | 247 | 13 | 9700個 |
3 | 244 | 18 | 8630個 |
4 | 245 | 20 | 7950個 |
5 | 243 | 16 | 7020個 |
6 | 248 | 8 | -610個 |
7 | 246 | 7 | -1180個 |
8 | 249 | 7 | -5480個 |
9 | 242 | 3 | -11850個 |
※差玉順になります。
【PR】