本日の人気記事
パチンコ機種取材
2024.11.29
豊平ひまわりでのRe:ゼロ取材の結果
【2024年11月28日 (木) の結果】
・抽選:34名 / 一般:22名
【e Re:ゼロ2最高出玉数TOP20】
順位 | 台番 | 大当り | 初当り 回数 |
最高 出玉数 |
1 | 1 | 41 | 5 | 40580 |
2 | 20 | 36 | 5 | 28370 |
3 | 19 | 28 | 8 | 26960 |
4 | 5 | 26 | 5 | 22780 |
5 | 14 | 16 | 1 | 22530 |
6 | 2 | 15 | 4 | 17360 |
7 | 7 | 34 | 8 | 17030 |
8 | 9 | 24 | 7 | 16600 |
9 | 17 | 17 | 5 | 15790 |
10 | 13 | 23 | 4 | 14120 |
11 | 11 | 11 | 2 | 11960 |
12 | 4 | 9 | 1 | 11510 |
13 | 3 | 23 | 8 | 10990 |
14 | 15 | 11 | 5 | 10050 |
15 | 16 | 12 | 5 | 9890 |
16 | 10 | 9 | 5 | 5930 |
17 | 18 | 9 | 5 | 5640 |
18 | 6 | 3 | 1 | 4220 |
19 | 8 | 1 | 1 | 1430 |
20 | 12 | 3 | 3 | 1420 |
※e Re:ゼロから始める異世界生活season2→e Re:ゼロ2
(文字数の関係上、縮めた名称で表記しております)
【e Re:ゼロから始める異世界生活season2】※上位抜粋
順位 | 台番 | 大当り | 初当り 回数 |
最高 出玉数 |
1 | 1 | 41 | 5 | 40580 |
2 | 20 | 36 | 5 | 28370 |
3 | 19 | 28 | 8 | 26960 |
4 | 5 | 26 | 5 | 22780 |
5 | 14 | 16 | 1 | 22530 |
※最高出玉数順になります。
【2024年10月29日 (火) の結果】
・抽選:38名 / 一般:19名
【Re:ゼロシリーズ最高出玉数TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 大当り | 最高 出玉数 |
1 | e Re:ゼロ2 | 8 | 44 | 49000 |
2 | e Re:ゼロ2 | 4 | 43 | 37820 |
3 | e Re:ゼロ2 | 16 | 32 | 36400 |
4 | e Re:ゼロ2 | 1 | 30 | 29430 |
5 | e Re:ゼロ2 | 6 | 21 | 26030 |
6 | e Re:ゼロ2 | 17 | 34 | 25810 |
7 | e Re:ゼロ2 | 12 | 25 | 24650 |
8 | e Re:ゼロ2 | 10 | 27 | 23280 |
9 | e Re:ゼロ2 | 2 | 22 | 21650 |
10 | e Re:ゼロ2 | 18 | 24 | 18780 |
※e Re:ゼロから始める異世界生活season2→e Re:ゼロ2
※P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.→P Re:ゼロ
(文字数の関係上、縮めた名称で表記しております)
【e Re:ゼロから始める異世界生活season2】※上位抜粋
順位 | 台番 | 大当り | 最高 出玉数 |
1 | 8 | 44 | 49000 |
2 | 4 | 43 | 37820 |
3 | 16 | 32 | 36400 |
4 | 1 | 30 | 29430 |
5 | 6 | 21 | 26030 |
※最高出玉数順になります。
【P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.】※上位抜粋
順位 | 台番 | 大当り | 最高 出玉数 |
1 | 153 | 14 | 14130 |
2 | 154 | 12 | 11960 |
3 | 155 | 6 | 4200 |
※最高出玉数順になります。
【2024年10月11日 (金) の結果】
・抽選:28名 / 一般:16名
【Re:ゼロシリーズ最高出玉数TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 大当り | 最高 出玉数 |
1 | e Re:ゼロ2 | 18 | 40 | 43440 |
2 | e Re:ゼロ2 | 11 | 50 | 36540 |
3 | e Re:ゼロ2 | 15 | 45 | 33890 |
4 | e Re:ゼロ2 | 12 | 29 | 26950 |
5 | e Re:ゼロ2 | 19 | 34 | 26740 |
6 | P Re:ゼロ | 151 | 18 | 22790 |
7 | e Re:ゼロ2 | 9 | 23 | 19960 |
8 | e Re:ゼロ2 | 20 | 28 | 17580 |
9 | e Re:ゼロ2 | 1 | 31 | 16650 |
10 | e Re:ゼロ2 | 7 | 17 | 15880 |
※e Re:ゼロから始める異世界生活season2→e Re:ゼロ2
※P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.→P Re:ゼロ
(文字数の関係上、縮めた名称で表記しております)
【e Re:ゼロから始める異世界生活season2】※上位抜粋
順位 | 台番 | 大当り | 最高 出玉数 |
1 | 18 | 40 | 43440 |
2 | 11 | 50 | 36540 |
3 | 15 | 45 | 33890 |
4 | 12 | 29 | 26950 |
5 | 19 | 34 | 26740 |
※最高出玉数順になります。
【P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.】※上位抜粋
順位 | 台番 | 大当り | 最高 出玉数 |
1 | 151 | 18 | 22790 |
2 | 153 | 10 | 10010 |
3 | 155 | 9 | 8990 |
※最高出玉数順になります。
【PR】