本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- YASUDAリポート
- 【12/16(月)】やすだ前橋店のYASUDAリポート結果
YASUDAリポート
2024.12.17
【12/16(月)】やすだ前橋店のYASUDAリポート結果
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 905 | 14200枚 |
2 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
948 | 12300枚 |
3 | Lモンスター ハンターライズ |
574 | 8250枚 |
4 | Lかぐや様は 告らせたい |
737 | 6700枚 |
5 | Lかぐや様は 告らせたい |
740 | 6100枚 |
6 | L ToLOVEる ダークネス |
803 | 5850枚 |
7 | 押忍!番長4 | 719 | 5800枚 |
8 | L犬夜叉2 | 900 | 4900枚 |
9 | Lかぐや様は 告らせたい |
732 | 4800枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 657 | 4750枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 737 | 6700枚 |
2 | 740 | 6100枚 |
3 | 732 | 4800枚 |
4 | 788 | 4350枚 |
5 | 782 | 2500枚 |
※差枚順になります
【Lモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 574 | 8250枚 |
2 | 577 | 2450枚 |
3 | 580 | 2200枚 |
※差枚順になります
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 929 | 3700枚 |
2 | 938 | 2750枚 |
3 | 926 | 1900枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
782 | 12000枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
809 | 6900枚 |
3 | スマスロ 聖戦士ダンバイン |
883 | 6600枚 |
4 | L犬夜叉2 | 895 | 5850枚 |
5 | Lかぐや様は 告らせたい |
727 | 5800枚 |
6 | スマスロ 聖戦士ダンバイン |
884 | 5500枚 |
7 | 沖ドキ!BLACK | 928 | 5250枚 |
8 | L犬夜叉2 | 893 | 5200枚 |
9 | L ToLVOEる ダークネス |
802 | 5150枚 |
10 | スマスロ モンキーターンⅤ |
637 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 782 | 12000枚 |
2 | 727 | 5800枚 |
3 | 793 | 2050枚 |
4 | 791 | 2000枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 637 | 4200枚 |
2 | 567 | 3350枚 |
3 | 573 | 3250枚 |
4 | 571 | 3200枚 |
※差枚順になります
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 928 | 5250枚 |
2 | 929 | 3500枚 |
3 | 930 | 1750枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
909 | 8700枚 |
2 | Lバンドリ! | 954 | 7450枚 |
3 | L ToLOVEる ダークネス |
877 | 7100枚 |
4 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
946 | 6550枚 |
5 | Lモンスター ハンターライズ |
622 | 5100枚 |
6 | L Re:ゼロ2 | 639 | 4850枚 |
7 | ファンキー ジャグラー2 |
833 | 4350枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
795 | 4100枚 |
9 | チバリヨ2 | 901 | 4050枚 |
10 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
959 | 3750枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 795 | 4100枚 |
2 | 727 | 3600枚 |
3 | 790 | 2800枚 |
※差枚順になります
【Lモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 622 | 5100枚 |
2 | 577 | 2300枚 |
3 | 624 | 1550枚 |
※差枚順になります
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 877 | 7100枚 |
2 | 801 | 3300枚 |
3 | 802 | 2700枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
782 | 7650枚 |
2 | L Re:ゼロ2 | 639 | 7550枚 |
3 | Lかぐや様は 告らせたい |
726 | 6050枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
630 | 6000枚 |
5 | Lモンスター ハンターライズ |
624 | 5200枚 |
6 | Lバンドリ! | 884 | 4900枚 |
7 | 押忍!番長4 | 716 | 4750枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
791 | 4650枚 |
9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
568 | 3550枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
817 | 3250枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 782 | 7650枚 |
2 | 726 | 6050枚 |
3 | 791 | 4650枚 |
※差枚順になります
【Lモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 624 | 5200枚 |
2 | 622 | 3200枚 |
3 | 576 | 3100枚 |
※差枚順になります
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 938 | 3200枚 |
2 | 927 | 2450枚 |
3 | 922 | 2100枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lバンドリ! | 881 | 9650枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
727 | 9550枚 |
3 | スマスロ鬼武者3 | 723 | 6350枚 |
4 | Lモンスター ハンターライズ |
576 | 6300枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
801 | 5250枚 |
6 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
946 | 5150枚 |
7 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
948 | 5100枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
790 | 4550枚 |
9 | Lバンドリ! | 883 | 4550枚 |
10 | L Re:ゼロ2 | 640 | 4550枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 727 | 9550枚 |
2 | 790 | 4550枚 |
3 | 782 | 3550枚 |
4 | 791 | 3000枚 |
5 | 735 | 1750枚 |
※差枚順になります
【Lモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 576 | 6300枚 |
2 | 624 | 4200枚 |
3 | 580 | 3100枚 |
4 | 579 | 2650枚 |
※差枚順になります
【Lバンドリ!】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 881 | 9650枚 |
2 | 883 | 4550枚 |
3 | 882 | 4100枚 |
※差枚順になります
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 927 | 2650枚 |
2 | 925 | 1950枚 |
3 | 937 | 1650枚 |
4 | 921 | 1350枚 |
5 | 934 | 1100枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
731 | 14400枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
795 | 8400枚 |
3 | スマスロ ワンパンマン |
906 | 7800枚 |
4 | L Re:ゼロ2 | 631 | 7750枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
574 | 6700枚 |
6 | スマスロ 頭文字D 2nd |
884 | 6400枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 705 | 4750枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
785 | 4650枚 |
9 | L Re:ゼロ2 | 571 | 4200枚 |
10 | チバリヨ2 | 905 | 3800枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 731 | 14400枚 |
2 | 795 | 8400枚 |
3 | 785 | 4650枚 |
4 | 791 | 2750枚 |
5 | 734 | 2300枚 |
※差枚順になります
【L Re:ゼロ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 631 | 7750枚 |
2 | 571 | 4200枚 |
3 | 633 | 1350枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 705 | 4750枚 |
2 | 650 | 2800枚 |
3 | 703 | 1850枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
793 | 11800枚 |
2 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
944 | 10500枚 |
3 | Lかぐや様は 告らせたい |
737 | 7250枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
867 | 6350枚 |
5 | L Re:ゼロ2 | 629 | 5700枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 650 | 5450枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
863 | 5300枚 |
8 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
946 | 5000枚 |
9 | Lかぐや様は 告らせたい |
739 | 4900枚 |
10 | Lかぐや様は 告らせたい |
784 | 4450枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 793 | 11800枚 |
2 | 737 | 7250枚 |
3 | 739 | 4900枚 |
4 | 784 | 4450枚 |
5 | 788 | 3900枚 |
※差枚順になります
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 867 | 6350枚 |
2 | 863 | 5300枚 |
3 | 870 | 2250枚 |
4 | 878 | 1950枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 771 | 1800枚 |
2 | 741 | 1700枚 |
3 | 742 | 1550枚 |
4 | 750 | 1400枚 |
5 | 778 | 1300枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
727 | 11000枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
781 | 10700枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 706 | 6700枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
576 | 6200枚 |
5 | Lかぐや様は 告らせたい |
787 | 5400枚 |
6 | L Re:ゼロ2 | 572 | 5350枚 |
7 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
941 | 5250枚 |
8 | L ToLOVEる ダークネス |
897 | 5100枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
801 | 5100枚 |
10 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
946 | 5000枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 727 | 11000枚 |
2 | 781 | 10700枚 |
3 | 787 | 5400枚 |
4 | 738 | 4900枚 |
5 | 707 | 1450枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 706 | 6700枚 |
2 | 713 | 4400枚 |
3 | 649 | 4200枚 |
4 | 711 | 2650枚 |
5 | 707 | 1450枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 576 | 6200枚 |
2 | 623 | 5000枚 |
3 | 626 | 2550枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 真・北斗無双 |
716 | 11000枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
579 | 9550枚 |
3 | スマスロ鬼武者3 | 570 | 9000枚 |
4 | Lかぐや様は 告らせたい |
727 | 7650枚 |
5 | スマスロ 真・北斗無双 |
718 | 7100枚 |
6 | Lかぐや様は 告らせたい |
734 | 6200枚 |
7 | Lかぐや様は 告らせたい |
795 | 5100枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
781 | 4550枚 |
9 | L ToLOVEる ダークネス |
897 | 4050枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
869 | 3700枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 727 | 7650枚 |
2 | 734 | 6200枚 |
3 | 795 | 5100枚 |
4 | 781 | 4550枚 |
5 | 735 | 2600枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 579 | 9550枚 |
2 | 623 | 2400枚 |
3 | 621 | 2100枚 |
※差枚順になります
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 869 | 3700枚 |
2 | 875 | 3600枚 |
3 | 880 | 3200枚 |
4 | 864 | 3050枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 904 | 14500枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
812 | 10500枚 |
3 | スマスロ ワンパンマン |
881 | 5800枚 |
4 | スマスロ 頭文字D 2nd |
636 | 5300枚 |
5 | Lかぐや様は 告らせたい |
790 | 5000枚 |
6 | スマスロ モンキーターンⅤ |
625 | 4900枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
806 | 4800枚 |
8 | 今日から俺は!! パチスロ編 |
566 | 4550枚 |
9 | L真・一騎当千 | 631 | 4350枚 |
10 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
946 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 790 | 5000枚 |
2 | 731 | 4150枚 |
3 | 727 | 3300枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 625 | 4900枚 |
2 | 626 | 3100枚 |
3 | 622 | 2950枚 |
※差枚順になります
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 926 | 3600枚 |
2 | 931 | 2400枚 |
3 | 933 | 1050枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 777 | 1850枚 |
2 | 746 | 1800枚 |
3 | 773 | 1750枚 |
4 | 742 | 1450枚 |
5 | 768 | 1400枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
729 | 16800枚 |
2 | チバリヨ2 | 912 | 10000枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
811 | 7450枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
574 | 6100枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
625 | 5250枚 |
6 | L ToLOVEる ダークネス |
898 | 4850枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
864 | 4800枚 |
8 | 押忍!番長4 | 633 | 4700枚 |
9 | パチスロ L黄門ちゃま天 |
903 | 4400枚 |
10 | L ToLOVEる ダークネス |
896 | 4300枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 729 | 16800枚 |
2 | 793 | 3050枚 |
3 | 783 | 2450枚 |
4 | 730 | 2350枚 |
※差枚順になります
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 898 | 4850枚 |
2 | 896 | 4300枚 |
3 | 894 | 2800枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 574 | 6100枚 |
2 | 625 | 5250枚 |
3 | 578 | 400枚 |
※差枚順になります
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 933 | 2100枚 |
2 | 936 | 2100枚 |
3 | 937 | 1800枚 |
※差枚順になります
【PR】