本日の人気記事
ブラック独占取材
2024.12.16
【12月15日(日)】『やすだ所沢店』のブラック独占取材結果
【2024年12月15日 (日) の結果】抽選:100名/一般:20名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンスターハンターライズ |
445 | 12000枚 |
2 | パチスロからくりサーカス | 296 | 10000枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
370 | 9600枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
390 | 8400枚 |
5 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 456 | 8200枚 |
6 | パチスロかぐや様は告らせたい | 316 | 7800枚 |
7 | L 真・一騎当千 | 450 | 7700枚 |
8 | 押忍!番長4 | 355 | 7300枚 |
9 | パチスロからくりサーカス | 343 | 7000枚 |
10 | チバリヨ2 | 426 | 6100枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
385 | 5000枚 |
12 | L ToLOVEるダークネス | 306 | 4900枚 |
13 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 471 | 4800枚 |
14 | パチスロからくりサーカス | 348 | 4700枚 |
15 | チバリヨ2 | 421 | 4500枚 |
16 | スマスロモンキーターンV | 359 | 4300枚 |
17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
381 | 4200枚 |
18 | パチスロかぐや様は告らせたい | 318 | 4000枚 |
19 | パチスロかぐや様は告らせたい | 315 | 3800枚 |
20 | パチスロからくりサーカス | 351 | 3000枚 |
21 | パチスロかぐや様は告らせたい | 317 | 2700枚 |
22 | L ToLOVEるダークネス | 308 | 2550枚 |
23 | アイムジャグラーEX | 464 | 2500枚 |
24 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
297 | 2400枚 |
25 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
379 | 2200枚 |
26 | Lバンドリ! | 303 | 2100枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 435 | 2050枚 |
28 | パチスロからくりサーカス | 339 | 2000枚 |
29 | L ToLOVEるダークネス | 310 | 1900枚 |
30 | パチスロからくりサーカス | 344 | 1800枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 370 | 9600枚 |
2 | 390 | 8400枚 |
3 | 385 | 5000枚 |
4 | 381 | 4200枚 |
5 | 379 | 2200枚 |
6 | 371 | 1700枚 |
7 | 369 | 1200枚 |
8 | 388 | 700枚 |
9 | 394 | 400枚 |
10 | 396 | 300枚 |
11 | 395 | 250枚 |
【パチスロかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 316 | 7800枚 |
2 | 318 | 4000枚 |
3 | 315 | 3800枚 |
4 | 317 | 2700枚 |
5 | 314 | 900枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 306 | 4900枚 |
2 | 308 | 2550枚 |
3 | 310 | 1900枚 |
4 | 305 | 850枚 |
【PR】
【2024年11月11日 (月) の結果】抽選:44名/一般:15名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
316 | 14000枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
370 | 10500枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 338 | 7200枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 441 | 6200枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
378 | 5600枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
383 | 4400枚 |
7 | スマスロ 鬼武者3 | 444 | 4300枚 |
8 | L 真・一騎当千 | 451 | 4200枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 434 | 4100枚 |
10 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
328 | 4000枚 |
11 | L ToLOVEるダークネス | 313 | 3700枚 |
12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
376 | 3300枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
379 | 3100枚 |
14 | L主役は銭形4 | 302 | 2800枚 |
15 | L ToLOVEるダークネス | 312 | 2700枚 |
16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
377 | 2600枚 |
17 | ゴーゴージャグラー3 | 509 | 2450枚 |
18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
388 | 2300枚 |
19 | マイジャグラーⅤ | 495 | 2250枚 |
20 | Lバンドリ! | 445 | 2000枚 |
21 | L 真・一騎当千 | 450 | 1750枚 |
22 | スマスロモンキーターンV | 360 | 1700枚 |
23 | ゴーゴージャグラー3 | 511 | 1650枚 |
24 | ファンキージャグラー2 | 488 | 1600枚 |
25 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
297 | 1550枚 |
26 | アイムジャグラーEX | 492 | 1500枚 |
27 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
330 | 1450枚 |
28 | ファンキージャグラー2 | 459 | 1400枚 |
29 | ファンキージャグラー2 | 457 | 1350枚 |
30 | Lラブ嬢3 〜Wご指名はいかがですか?〜 |
353 | 1200枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 370 | 10500枚 |
2 | 378 | 5600枚 |
3 | 383 | 4400枚 |
4 | 376 | 3300枚 |
5 | 379 | 3100枚 |
6 | 377 | 2600枚 |
7 | 388 | 2300枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 509 | 2450枚 |
2 | 511 | 1650枚 |
3 | 513 | 1100枚 |
4 | 507 | 1000枚 |
5 | 510 | 650枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 441 | 6200枚 |
2 | 434 | 4100枚 |
3 | 437 | 1050枚 |
4 | 440 | 600枚 |
5 | 436 | 250枚 |
【PR】
【2024年11月10日 (日) の結果】抽選:45名/一般:24名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
370 | 10000枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
349 | 9200枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
373 | 8000枚 |
4 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
455 | 7000枚 |
5 | スマスロ ゴールデンカムイ |
453 | 6800枚 |
6 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 402 | 5200枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
391 | 4800枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
351 | 4500枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
367 | 4300枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
325 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 370 | 10000枚 |
2 | 373 | 8000枚 |
3 | 391 | 4800枚 |
4 | 367 | 4300枚 |
5 | 368 | 2700枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 349 | 9200枚 |
2 | 351 | 4500枚 |
3 | 343 | 3950枚 |
4 | 347 | 2800枚 |
5 | 348 | 2100枚 |
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 457 | 2850枚 |
2 | 490 | 1400枚 |
3 | 488 | 1300枚 |
【PR】
【2024年10月15日 (火) の結果】抽選:86名/一般:18名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
429 | 18000枚 |
2 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
314 | 14000枚 |
3 | L主役は銭形4 | 302 | 10100枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
378 | 9800枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
376 | 9100枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
383 | 9000枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
322 | 8200枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
375 | 8100枚 |
9 | スマスロ モンキーターンV |
365 | 6200枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
379 | 6100枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
389 | 6000枚 |
12 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
427 | 5850枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
395 | 5800枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
345 | 5000枚 |
15 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
391 | 4500枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス |
343 | 4300枚 |
17 | マイジャグラーⅤ | 495 | 3900枚 |
18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
384 | 3300枚 |
19 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
313 | 3200枚 |
20 | L ToLOVEるダークネス | 328 | 3150枚 |
21 | スマスロ モンキーターンV |
361 | 3100枚 |
22 | L ToLOVEるダークネス | 332 | 3050枚 |
23 | パチスロ からくりサーカス |
344 | 3000枚 |
24 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
367 | 2950枚 |
25 | マイジャグラーⅤ | 500 | 2900枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
323 | 2800枚 |
27 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
392 | 2500枚 |
28 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
394 | 2450枚 |
29 | ファンキージャグラー2 | 490 | 2400枚 |
30 | マイジャグラーⅤ | 496 | 2300枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 378 | 9800枚 |
2 | 376 | 9100枚 |
3 | 383 | 9000枚 |
4 | 375 | 8100枚 |
5 | 379 | 6100枚 |
6 | 389 | 6000枚 |
7 | 395 | 5800枚 |
8 | 391 | 4500枚 |
9 | 384 | 3300枚 |
10 | 367 | 2950枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 495 | 3900枚 |
2 | 500 | 2900枚 |
3 | 496 | 2300枚 |
4 | 498 | 1400枚 |
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 429 | 18000枚 |
2 | 427 | 5850枚 |
3 | 428 | 1950枚 |
【PR】
【2024年10月5日 (土) の結果】抽選:102名/一般:30名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 425 | 17500枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
375 | 9600枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
392 | 8000枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
394 | 7500枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
393 | 7200枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
296 | 5800枚 |
7 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 401 | 5100枚 |
8 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
298 | 4900枚 |
9 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 397 | 4200枚 |
10 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 399 | 4000枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 375 | 9600枚 |
2 | 392 | 8000枚 |
3 | 394 | 7500枚 |
4 | 393 | 7200枚 |
5 | 383 | 2400枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 359 | 3900枚 |
2 | 362 | 3100枚 |
3 | 365 | 2400枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 505 | 2400枚 |
2 | 506 | 1600枚 |
3 | 510 | 1000枚 |
【PR】
【2024年9月16日 (月) の結果】抽選:80名/一般:46名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
368 | 13000枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
377 | 10000枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
385 | 9900枚 |
4 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
314 | 8100枚 |
5 | チバリヨ2 | 425 | 7600枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
396 | 7200枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
372 | 6500枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
391 | 6300枚 |
9 | L主役は銭形4 | 302 | 6050枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 436 | 6000枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 368 | 13000枚 |
2 | 377 | 10000枚 |
3 | 385 | 9900枚 |
4 | 396 | 7200枚 |
5 | 372 | 6500枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 296 | 4600枚 |
2 | 347 | 2400枚 |
3 | 343 | 2200枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 501 | 5800枚 |
2 | 497 | 2300枚 |
3 | 500 | 450枚 |
【PR】
【2024年9月15日 (日) の結果】抽選:121名/一般:43名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
379 | 9400枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
308 | 9300枚 |
3 | チバリヨ2 | 421 | 9200枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
374 | 8700枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
388 | 6800枚 |
6 | L ToLOVEるダークネス | 329 | 6100枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 361 | 6000枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
391 | 5900枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
347 | 5300枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
375 | 5100枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 379 | 9400枚 |
2 | 374 | 8700枚 |
3 | 388 | 6800枚 |
4 | 391 | 5900枚 |
5 | 375 | 5100枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 361 | 6000枚 |
2 | 364 | 1900枚 |
3 | 360 | 1700枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 506 | 2800枚 |
2 | 511 | 2400枚 |
3 | 503 | 2000枚 |
【PR】