本日の人気記事
ザ・セカンド取材
2024.12.04
ライブガーデン上尾店 『ザ・セカンド取材』結果
【2024年12月2日(月)の結果】
【当日の注目機種】
バイオハザード RE:2
【バイオハザード RE:2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1008 | -750枚 |
2 | 1074 | -1450枚 |
【戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1058 | 50枚 |
2 | 1057 | -20枚 |
3 | 1060 | -550枚 |
4 | 1056 | -850枚 |
5 | 1059 | -1800枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1077 | 6600枚 |
2 | 1078 | 3700枚 |
3 | 1081 | 1200枚 |
4 | 1075 | 1050枚 |
5 | 1079 | -1250枚 |
6 | 1082 | -1350枚 |
7 | 1080 | -1850枚 |
8 | 1076 | -2000枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1086 | 1650枚 |
2 | 1084 | 550枚 |
3 | 1085 | -2400枚 |
4 | 1083 | -3900枚 |
5 | 1087 | -4900枚 |
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1091 | -200枚 |
2 | 1089 | -1050枚 |
3 | 1092 | -1550枚 |
4 | 1090 | -2100枚 |
5 | 1088 | -3300枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1120 | 12100枚 |
2 | 1141 | 5950枚 |
3 | 1146 | 450枚 |
4 | 1143 | 250枚 |
5 | 1118 | 50枚 |
6 | 1116 | -100枚 |
7 | 1144 | -300枚 |
8 | 1115 | -350枚 |
9 | 1117 | -1400枚 |
10 | 1145 | -1500枚 |
11 | 1119 | -2000枚 |
12 | 1140 | -2300枚 |
【バジリスク絆2 天膳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1130 | 6000枚 |
2 | 1127 | 3500枚 |
3 | 1129 | -200枚 |
4 | 1128 | -1200枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1152 | 2100枚 |
2 | 1160 | 1650枚 |
3 | 1153 | 350枚 |
4 | 1159 | 100枚 |
5 | 1149 | -300枚 |
6 | 1161 | -350枚 |
7 | 1148 | -450枚 |
8 | 1151 | -650枚 |
9 | 1147 | -1000枚 |
10 | 1154 | -1350枚 |
11 | 1158 | -1550枚 |
12 | 1155 | -1700枚 |
13 | 1156 | -1800枚 |
14 | 1150 | -1900枚 |
15 | 1162 | -3200枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1211 | 1300枚 |
2 | 1221 | 1250枚 |
3 | 1226 | 500枚 |
4 | 1216 | 450枚 |
5 | 1198 | 400枚 |
6 | 1217 | 200枚 |
7 | 1195 | 50枚 |
8 | 1207 | -20枚 |
9 | 1225 | -30枚 |
10 | 1213 | -200枚 |
11 | 1202 | -250枚 |
12 | 1222 | -250枚 |
13 | 1205 | -300枚 |
14 | 1215 | -300枚 |
15 | 1214 | -350枚 |
16 | 1197 | -350枚 |
17 | 1203 | -400枚 |
18 | 1219 | -400枚 |
19 | 1204 | -400枚 |
20 | 1224 | -400枚 |
21 | 1200 | -400枚 |
22 | 1201 | -400枚 |
23 | 1196 | -450枚 |
24 | 1220 | -450枚 |
25 | 1206 | -500枚 |
26 | 1212 | -650枚 |
27 | 1218 | -700枚 |
28 | 1199 | -950枚 |
29 | 1223 | -1350枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1255 | 2700枚 |
2 | 1231 | 1700枚 |
3 | 1245 | 1650枚 |
4 | 1251 | 800枚 |
5 | 1232 | 800枚 |
6 | 1250 | 450枚 |
7 | 1234 | 250枚 |
8 | 1236 | 150枚 |
9 | 1257 | 50枚 |
10 | 1237 | -100枚 |
11 | 1235 | -150枚 |
12 | 1233 | -200枚 |
13 | 1230 | -400枚 |
14 | 1253 | -400枚 |
15 | 1246 | -400枚 |
16 | 1244 | -400枚 |
17 | 1258 | -550枚 |
18 | 1247 | -600枚 |
19 | 1243 | -750枚 |
20 | 1256 | -750枚 |
21 | 1249 | -800枚 |
22 | 1248 | -1000枚 |
23 | 1254 | -1500枚 |
24 | 1252 | -1700枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1241 | 2250枚 |
2 | 1240 | 650枚 |
3 | 1242 | -50枚 |
4 | 1238 | -450枚 |
5 | 1239 | -550枚 |
【2024年11月22日(金)の結果】
【当日の注目機種】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1071 | 5500枚 |
2 | 1074 | 3700枚 |
3 | 1072 | -3700枚 |
4 | 1073 | -4350枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1075 | 7150枚 |
2 | 1080 | 550枚 |
3 | 1079 | -100枚 |
4 | 1078 | -1550枚 |
5 | 1081 | -1950枚 |
6 | 1076 | -2100枚 |
7 | 1077 | -2150枚 |
8 | 1082 | -2350枚 |
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1095 | 5650枚 |
2 | 1093 | 550枚 |
3 | 1094 | 50枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1115 | 3150枚 |
2 | 1118 | 1100枚 |
3 | 1120 | 900枚 |
4 | 1141 | 600枚 |
5 | 1144 | -150枚 |
6 | 1116 | -400枚 |
7 | 1143 | -450枚 |
8 | 1117 | -1350枚 |
9 | 1145 | -1600枚 |
10 | 1119 | -2050枚 |
11 | 1140 | -2600枚 |
12 | 1146 | -3600枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1151 | 3300枚 |
2 | 1162 | 2400枚 |
3 | 1159 | 2050枚 |
4 | 1154 | 2000枚 |
5 | 1158 | 1150枚 |
6 | 1156 | -150枚 |
7 | 1150 | -250枚 |
8 | 1149 | -350枚 |
9 | 1152 | -500枚 |
10 | 1153 | -550枚 |
11 | 1155 | -600枚 |
12 | 1161 | -600枚 |
13 | 1148 | -600枚 |
14 | 1147 | -850枚 |
15 | 1160 | -1100枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1211 | 1500枚 |
2 | 1196 | 1250枚 |
3 | 1216 | 1100枚 |
4 | 1205 | 650枚 |
5 | 1195 | 600枚 |
6 | 1225 | 550枚 |
7 | 1219 | 550枚 |
8 | 1215 | 550枚 |
9 | 1201 | 500枚 |
10 | 1226 | 100枚 |
11 | 1218 | 100枚 |
12 | 1207 | -100枚 |
13 | 1212 | -250枚 |
14 | 1199 | -300枚 |
15 | 1213 | -300枚 |
16 | 1197 | -400枚 |
17 | 1220 | -450枚 |
18 | 1214 | -450枚 |
19 | 1222 | -550枚 |
20 | 1198 | -600枚 |
21 | 1224 | -600枚 |
22 | 1200 | -700枚 |
23 | 1206 | -700枚 |
24 | 1204 | -800枚 |
25 | 1203 | -850枚 |
26 | 1202 | -1250枚 |
27 | 1217 | -1350枚 |
28 | 1221 | -2400枚 |
29 | 1223 | -3050枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1252 | 2400枚 |
2 | 1258 | 2100枚 |
3 | 1248 | 750枚 |
4 | 1237 | 700枚 |
5 | 1250 | 700枚 |
6 | 1249 | -100枚 |
7 | 1235 | -300枚 |
8 | 1255 | -350枚 |
9 | 1251 | -600枚 |
10 | 1244 | -600枚 |
11 | 1246 | -650枚 |
12 | 1253 | -750枚 |
13 | 1256 | -750枚 |
14 | 1247 | -800枚 |
15 | 1233 | -850枚 |
16 | 1232 | -950枚 |
17 | 1245 | -1000枚 |
18 | 1234 | -1300枚 |
19 | 1230 | -1300枚 |
20 | 1243 | -1300枚 |
21 | 1257 | -1450枚 |
22 | 1231 | -1450枚 |
23 | 1236 | -1700枚 |
24 | 1254 | -1700枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1242 | 2150枚 |
2 | 1240 | 250枚 |
3 | 1241 | 100枚 |
4 | 1239 | -150枚 |
5 | 1238 | -1150枚 |
【2024年11月12日(火)の結果】
【当日の注目機種】
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1079 | 1150枚 |
2 | 1081 | 700枚 |
3 | 1077 | 450枚 |
4 | 1076 | -150枚 |
5 | 1080 | -1200枚 |
6 | 1075 | -1850枚 |
7 | 1078 | -2250枚 |
8 | 1082 | 2600枚 |
【Lパチスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1106 | 6350枚 |
2 | 1107 | 6000枚 |
3 | 1108 | -1700枚 |
4 | 1105 | -2600枚 |
【バジリスク絆2 天膳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1128 | 6050枚 |
2 | 1130 | 5000枚 |
3 | 1129 | 0枚 |
4 | 1127 | -100枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1155 | 4150枚 |
2 | 1151 | 2450枚 |
3 | 1159 | 1800枚 |
4 | 1161 | 1550枚 |
5 | 1162 | 1550枚 |
6 | 1150 | 1250枚 |
7 | 1160 | 650枚 |
8 | 1149 | -300枚 |
9 | 1156 | -350枚 |
10 | 1158 | -550枚 |
11 | 1154 | -550枚 |
12 | 1157 | -800枚 |
13 | 1147 | -900枚 |
14 | 1153 | -1300枚 |
15 | 1152 | -1650枚 |
16 | 1148 | -2550枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1216 | 1350枚 |
2 | 1196 | 1250枚 |
3 | 1217 | 1200枚 |
4 | 1201 | 1100枚 |
5 | 1224 | 650枚 |
6 | 1202 | -50枚 |
7 | 1218 | -100枚 |
8 | 1212 | -100枚 |
9 | 1213 | -250枚 |
10 | 1222 | -250枚 |
11 | 1195 | -300枚 |
12 | 1226 | -300枚 |
13 | 1220 | -300枚 |
14 | 1223 | -300枚 |
15 | 1197 | -400枚 |
16 | 1207 | -400枚 |
17 | 1198 | -400枚 |
18 | 1211 | -400枚 |
19 | 1215 | -450枚 |
20 | 1204 | -500枚 |
21 | 1221 | -650枚 |
22 | 1200 | -650枚 |
23 | 1219 | -650枚 |
24 | 1214 | -750枚 |
25 | 1205 | -850枚 |
26 | 1206 | -900枚 |
27 | 1203 | -900枚 |
28 | 1199 | -950枚 |
29 | 1225 | -1000枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1252 | 2800枚 |
2 | 1243 | 2200枚 |
3 | 1233 | 1350枚 |
4 | 1244 | 1000枚 |
5 | 1256 | 750枚 |
6 | 1248 | 250枚 |
7 | 1254 | -150枚 |
8 | 1246 | -150枚 |
9 | 1250 | -250枚 |
10 | 1236 | -250枚 |
11 | 1235 | -350枚 |
12 | 1253 | -400枚 |
13 | 1232 | -400枚 |
14 | 1234 | -550枚 |
15 | 1245 | -650枚 |
16 | 1247 | -700枚 |
17 | 1258 | -700枚 |
18 | 1249 | -750枚 |
19 | 1237 | -750枚 |
20 | 1255 | -800枚 |
21 | 1230 | -850枚 |
22 | 1257 | -950枚 |
23 | 1251 | -1150枚 |
24 | 1231 | -1650枚 |
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1274 | 1550枚 |
2 | 1278 | 1100枚 |
3 | 1270 | 950枚 |
4 | 1279 | -10枚 |
5 | 1269 | -150枚 |
6 | 1272 | -450枚 |
7 | 1276 | -550枚 |
8 | 1271 | -550枚 |
9 | 1277 | -650枚 |
10 | 1281 | -650枚 |
11 | 1273 | -750枚 |
12 | 1275 | -850枚 |
13 | 1268 | -900枚 |
14 | 1280 | -1100枚 |
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1308 | 3700枚 |
2 | 1309 | 1800枚 |
3 | 1310 | -350枚 |
4 | 1311 | -400枚 |
5 | 1307 | -550枚 |
【2024年11月2日(土)の結果】
【当日の注目機種】
【戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1058 | 200枚 |
2 | 1060 | 150枚 |
3 | 1057 | -850枚 |
4 | 1059 | -1900枚 |
5 | 1056 | -2800枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1073 | 11400枚 |
2 | 1074 | 1250枚 |
3 | 1072 | 800枚 |
4 | 1071 | -1500枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1078 | 6050枚 |
2 | 1077 | 3200枚 |
3 | 1082 | 3150枚 |
4 | 1081 | 1800枚 |
5 | 1080 | 1150枚 |
6 | 1075 | 1100枚 |
7 | 1079 | -50枚 |
8 | 1076 | -4150枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1117 | 3900枚 |
2 | 1118 | 3850枚 |
3 | 1116 | 2550枚 |
4 | 1115 | 850枚 |
5 | 1120 | 450枚 |
6 | 1119 | -850枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1162 | 3000枚 |
2 | 1156 | 1400枚 |
3 | 1149 | 1350枚 |
4 | 1154 | 1050枚 |
5 | 1151 | 850枚 |
6 | 1148 | 500枚 |
7 | 1147 | -150枚 |
8 | 1159 | -200枚 |
9 | 1157 | -350枚 |
10 | 1153 | -400枚 |
11 | 1152 | -550枚 |
12 | 1150 | -600枚 |
13 | 1155 | -600枚 |
14 | 1158 | -800枚 |
15 | 1161 | -1600枚 |
16 | 1160 | -2350枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1198 | 3300枚 |
2 | 1200 | 2850枚 |
3 | 1214 | 2000枚 |
4 | 1221 | 1200枚 |
5 | 1202 | 1150枚 |
6 | 1220 | 500枚 |
7 | 1224 | 450枚 |
8 | 1201 | 60枚 |
9 | 1195 | 10枚 |
10 | 1222 | 0枚 |
11 | 1196 | -150枚 |
12 | 1212 | -200枚 |
13 | 1203 | -200枚 |
14 | 1223 | -400枚 |
15 | 1211 | -500枚 |
16 | 1197 | -500枚 |
17 | 1215 | -550枚 |
18 | 1217 | -550枚 |
19 | 1206 | -600枚 |
20 | 1199 | -600枚 |
21 | 1218 | -650枚 |
22 | 1213 | -850枚 |
23 | 1219 | -900枚 |
24 | 1226 | -900枚 |
25 | 1205 | -950枚 |
26 | 1204 | -1000枚 |
27 | 1225 | -1150枚 |
28 | 1207 | -1200枚 |
29 | 1216 | -1600枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1236 | 2700枚 |
2 | 1247 | 2400枚 |
3 | 1237 | 1700枚 |
4 | 1253 | 1400枚 |
5 | 1254 | 1050枚 |
6 | 1246 | 700枚 |
7 | 1244 | 700枚 |
8 | 1230 | 700枚 |
9 | 1231 | 600枚 |
10 | 1243 | 600枚 |
11 | 1251 | 150枚 |
12 | 1257 | 100枚 |
13 | 1232 | -150枚 |
14 | 1235 | -350枚 |
15 | 1255 | -350枚 |
16 | 1234 | -400枚 |
17 | 1252 | -450枚 |
18 | 1249 | -500枚 |
19 | 1248 | -550枚 |
20 | 1256 | -650枚 |
21 | 1250 | -800枚 |
22 | 1233 | -800枚 |
23 | 1258 | -1250枚 |
24 | 1245 | -1950枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1241 | 1950枚 |
2 | 1242 | 550枚 |
3 | 1239 | -1100枚 |
4 | 1238 | -1300枚 |
5 | 1240 | -1500枚 |
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1277 | 2400枚 |
2 | 1273 | 1850枚 |
3 | 1274 | 1650枚 |
4 | 1270 | 100枚 |
5 | 1280 | 50枚 |
6 | 1272 | -100枚 |
7 | 1281 | -100枚 |
8 | 1276 | -250枚 |
9 | 1269 | -400枚 |
10 | 1271 | -500枚 |
11 | 1275 | -600枚 |
12 | 1279 | -1100枚 |
13 | 1278 | -1250枚 |
14 | 1268 | -1300枚 |
【2024年10月22日(火)の結果】
【当日の注目機種】
【Lパチスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1106 | 8400枚 |
2 | 1107 | 2500枚 |
3 | 1104 | -650枚 |
4 | 1105 | -3150枚 |
【ミスタージャグラー】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1208 | 1300枚 |
2 | 1210 | 250枚 |
3 | 1029 | 10枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1255 | 4700枚 |
2 | 1254 | 2450枚 |
3 | 1251 | 1600枚 |
4 | 1231 | 1050枚 |
5 | 1250 | 1000枚 |
6 | 1246 | 950枚 |
7 | 1245 | 900枚 |
8 | 1243 | 750枚 |
9 | 1258 | 750枚 |
10 | 1257 | 600枚 |
11 | 1234 | 300枚 |
12 | 1256 | 150枚 |
13 | 1247 | -100枚 |
14 | 1248 | -150枚 |
15 | 1237 | -200枚 |
16 | 1244 | -350枚 |
17 | 1232 | -400枚 |
18 | 1233 | -450枚 |
19 | 1253 | -650枚 |
20 | 1236 | -750枚 |
21 | 1252 | -850枚 |
22 | 1230 | -900枚 |
23 | 1249 | -950枚 |
24 | 1235 | -1050枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1241 | 2200枚 |
2 | 1242 | 1800枚 |
3 | 1240 | 1400枚 |
4 | 1238 | 400枚 |
5 | 1239 | 200枚 |
【2024年10月12日(土)の結果】
【当日の注目機種】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1073 | 10400枚 |
2 | 1071 | 1600枚 |
3 | 1072 | 550枚 |
4 | 1074 | -2750枚 |
【L かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1111 | 3350枚 |
2 | 1110 | 2600枚 |
3 | 1113 | 2400枚 |
4 | 1109 | 1600枚 |
5 | 1114 | -2350枚 |
6 | 1112 | -6250枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1162 | 4250枚 |
2 | 1149 | 2650枚 |
3 | 1156 | 2400枚 |
4 | 1161 | 1950枚 |
5 | 1155 | 1900枚 |
6 | 1160 | 1550枚 |
7 | 1154 | 1050枚 |
8 | 1150 | 800枚 |
9 | 1152 | 450枚 |
10 | 1158 | -550枚 |
11 | 1153 | -950枚 |
12 | 1157 | -1050枚 |
13 | 1159 | -2000枚 |
14 | 1148 | -2800枚 |
15 | 1147 | -2900枚 |
16 | 1151 | -3150枚 |
【沖ドキ!GOLD】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1313 | 3450枚 |
2 | 1314 | 3350枚 |
3 | 1315 | 1300枚 |
4 | 1319 | 1300枚 |
5 | 1322 | 1300枚 |
6 | 1321 | 1250枚 |
7 | 1317 | 650枚 |
8 | 1316 | 650枚 |
9 | 1312 | 400枚 |
10 | 1320 | 400枚 |
11 | 1318 | -1000枚 |
バイオハザード RE:2
【バイオハザード RE:2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1008 | 1350枚 |
2 | 1009 | -600枚 |
【2024年10月2日(水)の結果】
【当日の注目機種】
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1147 | 2650枚 |
2 | 1160 | 2400枚 |
3 | 1152 | 1900枚 |
4 | 1149 | 1800枚 |
5 | 1159 | 1600枚 |
6 | 1150 | 1550枚 |
7 | 1162 | 1400枚 |
8 | 1151 | 500枚 |
9 | 1158 | 300枚 |
10 | 1156 | -550枚 |
11 | 1157 | -1200枚 |
12 | 1153 | -1350枚 |
13 | 1161 | -1600枚 |
14 | 1155 | -1800枚 |
15 | 1154 | -2450枚 |
16 | 1148 | -3600枚 |
【Lパチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1175 | 5900枚 |
2 | 1177 | -950枚 |
3 | 1178 | -1600枚 |
4 | 1176 | -2350枚 |
【ミスタージャグラーKK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1208 | 2500枚 |
2 | 1210 | -450枚 |
3 | 1209 | -900枚 |
【2024年9月22日(日)の結果】
【当日の注目機種】
【新鬼武者2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1035 | 4100枚 |
2 | 1038 | 2900枚 |
3 | 1036 | 1550枚 |
4 | 1037 | -1400枚 |
【戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1060 | 12500枚 |
2 | 1057 | 2100枚 |
3 | 1056 | -950枚 |
4 | 1058 | -1850枚 |
5 | 1059 | -2650枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1080 | 3250枚 |
2 | 1082 | 2650枚 |
3 | 1078 | 2200枚 |
4 | 1077 | 450枚 |
5 | 1081 | 100枚 |
6 | 1075 | -750枚 |
7 | 1076 | -950枚 |
8 | 1079 | -1700枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1141 | 4650枚 |
2 | 1117 | 3450枚 |
3 | 1145 | 2050枚 |
4 | 1146 | 1350枚 |
5 | 1120 | 1200枚 |
6 | 1144 | 1150枚 |
7 | 1116 | 1100枚 |
8 | 1118 | 900枚 |
9 | 1143 | 400枚 |
10 | 1142 | -950枚 |
11 | 1140 | -1100枚 |
12 | 1119 | -3000枚 |
13 | 1115 | -4500枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1244 | 4200枚 |
2 | 1246 | 3100枚 |
3 | 1255 | 2300枚 |
4 | 1250 | 1850枚 |
5 | 1233 | 1800枚 |
6 | 1232 | 1750枚 |
7 | 1248 | 1300枚 |
8 | 1253 | 1300枚 |
9 | 1234 | 700枚 |
10 | 1258 | 600枚 |
11 | 1237 | 400枚 |
12 | 1245 | -200枚 |
13 | 1249 | -350枚 |
14 | 1243 | -400枚 |
15 | 1247 | -450枚 |
16 | 1235 | -450枚 |
17 | 1256 | -550枚 |
18 | 1252 | -600枚 |
19 | 1254 | -650枚 |
20 | 1251 | -900枚 |
21 | 1230 | -1000枚 |
22 | 1236 | -1250枚 |
23 | 1257 | -1250枚 |
24 | 1231 | -1700枚 |
【2024年9月12日(木)の結果】
【当日の注目機種】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1073 | 6300枚 |
2 | 1072 | -3450枚 |
3 | 1074 | -4300枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1078 | 2400枚 |
2 | 1081 | 2350枚 |
3 | 1079 | 2050枚 |
4 | 1077 | 1600枚 |
5 | 1082 | -50枚 |
6 | 1080 | -2700枚 |
7 | 1076 | -3250枚 |
8 | 1075 | -3800枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1086 | 6300枚 |
2 | 1085 | 1400枚 |
3 | 1083 | 600枚 |
4 | 1087 | -2200枚 |
5 | 1084 | -3550枚 |
【聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1102 | 5600枚 |
2 | 1101 | 5200枚 |
3 | 1100 | -1100枚 |
4 | 1099 | -3200枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1161 | 3550枚 |
2 | 1147 | 2650枚 |
3 | 1162 | 2500枚 |
4 | 1158 | 1500枚 |
5 | 1148 | 1400枚 |
6 | 1153 | 1250枚 |
7 | 1155 | 300枚 |
8 | 1154 | 50枚 |
9 | 1151 | -600枚 |
10 | 1157 | -600枚 |
11 | 1160 | -750枚 |
12 | 1156 | -800枚 |
13 | 1150 | -900枚 |
14 | 1152 | -1050枚 |
15 | 1149 | -1800枚 |
16 | 1159 | -2550枚 |
【2024年9月2日(月)の結果】
【当日の注目機種】
【聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1101 | 3800枚 |
2 | 1100 | 3150枚 |
3 | 1102 | 250枚 |
4 | 1099 | -1000枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1150 | 4700枚 |
2 | 1147 | 3150枚 |
3 | 1153 | 2650枚 |
4 | 1148 | 2400枚 |
5 | 1160 | 1350枚 |
6 | 1156 | 900枚 |
7 | 1155 | 750枚 |
8 | 1149 | 350枚 |
9 | 1158 | -150枚 |
10 | 1152 | -200枚 |
11 | 1162 | -300枚 |
12 | 1157 | -400枚 |
13 | 1159 | -1100枚 |
14 | 1161 | -1350枚 |
15 | 1154 | -1900枚 |
16 | 1151 | -2550枚 |
【2024年8月22日(木)の結果】
【当日の注目機種】
【戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1057 | 9100枚 |
2 | 1056 | 4000枚 |
3 | 1060 | 3500枚 |
4 | 1058 | 1700枚 |
5 | 1059 | -2500枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1076 | 3500枚 |
2 | 1081 | 2450枚 |
3 | 1075 | 2350枚 |
4 | 1082 | 2000枚 |
5 | 1079 | -1050枚 |
6 | 1078 | -1700枚 |
7 | 1080 | -2050枚 |
8 | 1077 | -3450枚 |
【ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1289 | 3600枚 |
2 | 1290 | 850枚 |
3 | 1288 | -200枚 |
【2024年8月12日(月)の結果】
【当日の注目機種】
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1075 | 7800枚 |
2 | 1079 | 6000枚 |
3 | 1078 | 2200枚 |
4 | 1081 | 2100枚 |
5 | 1082 | 550枚 |
6 | 1076 | 50枚 |
7 | 1080 | -400枚 |
8 | 1077 | -1000枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1155 | 5800枚 |
2 | 1156 | 3800枚 |
3 | 1149 | 2800枚 |
4 | 1151 | 2700枚 |
5 | 1161 | 2400枚 |
6 | 1153 | 2200枚 |
7 | 1162 | 1700枚 |
8 | 1160 | 900枚 |
9 | 1157 | 500枚 |
10 | 1154 | 50枚 |
11 | 1159 | -600枚 |
12 | 1150 | ‐600枚 |
13 | 1147 | -900枚 |
14 | 1158 | -1900枚 |
15 | 1148 | -2300枚 |
16 | 1152 | -3300枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | BB | RB | 差枚(約) |
1 | 1256 | 38 | 22 | 2500枚 |
2 | 1234 | 37 | 39 | 2200枚 |
3 | 1236 | 34 | 32 | 1700枚 |
4 | 1249 | 31 | 16 | 1600枚 |
5 | 1257 | 28 | 35 | 1400枚 |
6 | 1253 | 34 | 30 | 1350枚 |
7 | 1255 | 36 | 23 | 1100枚 |
8 | 1246 | 30 | 26 | 1100枚 |
9 | 1247 | 31 | 29 | 950枚 |
10 | 1243 | 33 | 29 | 950枚 |
11 | 1237 | 25 | 26 | 850枚 |
12 | 1231 | 27 | 17 | 850枚 |
13 | 1252 | 24 | 17 | 750枚 |
14 | 1248 | 26 | 25 | 250枚 |
15 | 1235 | 31 | 30 | 200枚 |
16 | 1233 | 25 | 23 | 150枚 |
17 | 1254 | 16 | 13 | -250枚 |
18 | 1250 | 21 | 11 | -450枚 |
19 | 1258 | 26 | 17 | -450枚 |
20 | 1245 | 22 | 22 | -500枚 |
21 | 1232 | 15 | 9 | -1200枚 |
22 | 1244 | 15 | 18 | -1250枚 |
23 | 1251 | 13 | 7 | -2350枚 |
24 | 1230 | 12 | 5 | -2450枚 |
バイオハザード RE:2
【バイオハザード RE:2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1003 | 4050枚 |
2 | 1001 | 1300枚 |
バイオハザード7
【バイオハザード7】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1008 | 350枚 |
【2024年8月2日(金)の結果】
【当日の注目機種】
【L南国育ち】
