本日の人気記事
黄金キング取材
2024.12.18
【12月16日(月)】やすだ相模原店の黄金キング取材結果
【2024年12月16日 (月) の結果】抽選:62名/一般:22名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンスターハンターライズ |
326 | 8200枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
272 | 5800枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
283 | 5700枚 |
4 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
290 | 5600枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
273 | 5300枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
266 | 5000枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 375 | 4800枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
271 | 4100枚 |
9 | マイジャグラーⅤ | 429 | 4050枚 |
10 | スマスロバジリスク 〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION |
301 | 3900枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス |
274 | 3000枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 382 | 2600枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
286 | 2550枚 |
14 | L ToLOVEるダークネス | 264 | 2500枚 |
15 | マイジャグラーⅤ | 414 | 2450枚 |
16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
287 | 2300枚 |
17 | 沖ドキ!GOLD | 404 | 2200枚 |
18 | アイムジャグラーEX | 484 | 2100枚 |
19 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
284 | 2000枚 |
20 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
281 | 1950枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 372 | 1800枚 |
22 | マイジャグラーV | 413 | 1750枚 |
23 | アイムジャグラーEX | 478 | 1700枚 |
24 | アイムジャグラーEX | 482 | 1650枚 |
25 | スマスロ モンスターハンターライズ |
323 | 1600枚 |
26 | ゴーゴージャグラー3 | 418 | 1550枚 |
27 | マイジャグラーⅤ | 432 | 1500枚 |
28 | ゴーゴージャグラー3 | 416 | 1450枚 |
29 | アイムジャグラーEX | 470 | 1400枚 |
30 | アイムジャグラーEX | 475 | 1350枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 272 | 5800枚 |
2 | 273 | 5300枚 |
3 | 271 | 4100枚 |
4 | 274 | 3000枚 |
5 | 276 | 700枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 429 | 4050枚 |
2 | 414 | 2450枚 |
3 | 413 | 1750枚 |
4 | 432 | 1500枚 |
5 | 410 | 1200枚 |
6 | 431 | 850枚 |
7 | 409 | 800枚 |
8 | 420 | 750枚 |
【スマスロモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 326 | 8200枚 |
2 | 323 | 1600枚 |
3 | 322 | -950枚 |
【PR】
【2024年12月6日 (金) の結果】抽選:49名/一般:6名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
272 | 11100枚 |
2 | 押忍!番長4 | 387 | 10700枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
274 | 8600枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 374 | 6300枚 |
5 | マイジャグラーV | 430 | 6100枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
269 | 5400枚 |
7 | スマスロ頭文字D 2nd | 336 | 4700枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
275 | 4600枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
278 | 4400枚 |
10 | ゴーゴージャグラー3 | 415 | 4200枚 |
11 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 310 | 3900枚 |
12 | スロット Re:ゼロから 始める異世界生活 season2 |
292 | 3750枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 377 | 3700枚 |
14 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 395 | 3500枚 |
15 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 390 | 3200枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス |
279 | 3200枚 |
17 | 沖ドキ!GOLD | 406 | 3100枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 372 | 3000枚 |
19 | パチスロ からくりサーカス |
271 | 2950枚 |
20 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 341 | 2900枚 |
21 | スマスロモンキーターンV | 332 | 2750枚 |
22 | スマスロモンスター ハンターライズ |
321 | 2700枚 |
23 | スマスロ北斗の拳 | 380 | 2600枚 |
24 | アイムジャグラーEX | 479 | 2600枚 |
25 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
287 | 2500枚 |
26 | ハッピージャグラーVⅢ | 448 | 2400枚 |
27 | アイムジャグラーEX | 467 | 2350枚 |
28 | アイムジャグラーEX | 465 | 2350枚 |
29 | アイムジャグラーEX | 473 | 2200枚 |
30 | ファンキージャグラー2 | 446 | 2100枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 390 | 3200枚 |
2 | 391 | 700枚 |
3 | 389 | 700枚 |
4 | 392 | 300枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 272 | 11100枚 |
2 | 274 | 8600枚 |
3 | 275 | 4600枚 |
4 | 278 | 4400枚 |
5 | 279 | 3200枚 |
6 | 271 | 2900枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 374 | 6300枚 |
2 | 377 | 3700枚 |
3 | 372 | 3000枚 |
4 | 380 | 2600枚 |
【PR】
【2024年11月26日 (火) の結果】抽選:62名/一般:15名
【パチスロ差枚TOP26】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
286 | 16100枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ |
321 | 9900枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 382 | 7300枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ |
325 | 6700枚 |
5 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
256 | 5600枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
272 | 4900枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 375 | 4300枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
274 | 4000枚 |
9 | スマスロワンパンマン | 305 | 3800枚 |
10 | L ToLOVEるダークネス | 264 | 3600枚 |
11 | 押忍!番長4 | 388 | 3350枚 |
12 | ゴーゴージャグラー3 | 416 | 3300枚 |
13 | L ToLOVEるダークネス | 262 | 3200枚 |
14 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
290 | 3050枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス |
278 | 3000枚 |
16 | ハッピージャグラーVⅢ | 449 | 2800枚 |
17 | 押忍!番長4 | 367 | 2600枚 |
18 | マイジャグラーV | 430 | 2600枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 371 | 2550枚 |
20 | スマスロ頭文字D 2nd | 336 | 2500枚 |
21 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
283 | 2400枚 |
22 | アイムジャグラーEX | 473 | 2300枚 |
23 | スマスロ北斗の拳 | 378 | 2000枚 |
24 | 押忍!番長4 | 387 | 1900枚 |
25 | マイジャグラーV | 429 | 1900枚 |
26 | スマスロモンキーターンV | 333 | 1800枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 382 | 7300枚 |
2 | 375 | 4300枚 |
3 | 371 | 2550枚 |
4 | 378 | 2000枚 |
5 | 379 | 750枚 |
6 | 380 | -100枚 |
7 | 370 | -150枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 272 | 4900枚 |
2 | 274 | 4000枚 |
3 | 278 | 3000枚 |
4 | 275 | 1600枚 |
5 | 279 | 600枚 |
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 430 | 2600枚 |
2 | 429 | 1900枚 |
3 | 428 | 1100枚 |
4 | 411 | 900枚 |
5 | 434 | 700枚 |
6 | 412 | 500枚 |
【PR】
【2024年11月16日 (土) の結果】抽選:70名/一般:31名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | ゴーゴージャグラー3 | 416 | 6500枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
276 | 6200枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 334 | 5800枚 |
4 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
329 | 4600枚 |
5 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
341 | 4100枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
269 | 3700枚 |
7 | スマスロ ゴールデンカムイ | 309 | 3650枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
267 | 3600枚 |
9 | アイムジャグラーEX | 482 | 2900枚 |
10 | 押忍!番長4 | 367 | 2700枚 |
11 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
308 | 2650枚 |
12 | スマスロワンパンマン | 304 | 2650枚 |
13 | L ToLOVEるダークネス | 338 | 2600枚 |
14 | アイムジャグラーEX | 481 | 2400枚 |
15 | スマスロバジリスク 〜甲賀忍法帖〜絆2 天膳 BLACK EDITION |
348 | 2300枚 |
16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
266 | 2150枚 |
17 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
331 | 2100枚 |
18 | チバリヨ2 | 364 | 2100枚 |
19 | スマスロ頭文字D 2nd | 314 | 2100枚 |
20 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
332 | 1850枚 |
21 | チバリヨ2 | 363 | 1850枚 |
22 | マイジャグラーV | 424 | 1850枚 |
23 | マイジャグラーV | 422 | 1850枚 |
24 | 押忍!番長4 | 387 | 1800枚 |
25 | マイジャグラーV | 420 | 1800枚 |
26 | ゴーゴージャグラー3 | 438 | 1750枚 |
27 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
306 | 1700枚 |
28 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 398 | 1600枚 |
29 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
264 | 1500枚 |
30 | アイムジャグラーEX | 469 | 1400枚 |
【機種別ランキング】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 334 | 5800枚 |
2 | 338 | 2600枚 |
3 | 337 | 1200枚 |
4 | 335 | 1100枚 |
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 329 | 4600枚 |
2 | 331 | 2100枚 |
3 | 332 | 1850枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 416 | 6500枚 |
2 | 438 | 1700枚 |
3 | 436 | 600枚 |
4 | 415 | 600枚 |
5 | 437 | ±0枚 |
6 | 435 | -100枚 |
7 | 418 | -800枚 |
8 | 417 | -900枚 |
【PR】
【2024年11月6日 (水) の結果】抽選:83名/一般:28名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
273 | 16600枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
269 | 10400枚 |
3 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 346 | 7100枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 336 | 6400枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
282 | 6100枚 |
6 | スマスロバジリスク ~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
349 | 5800枚 |
7 | マイジャグラーV | 420 | 4300枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
266 | 4300枚 |
9 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
392 | 4200枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
286 | 4100枚 |
11 | L バンドリ! | 340 | 4000枚 |
12 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
263 | 3900枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 375 | 3800枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
279 | 3600枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス |
280 | 3400枚 |
16 | ゴーゴージャグラー3 | 416 | 3300枚 |
17 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
344 | 3100枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 383 | 3100枚 |
19 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
332 | 3000枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 381 | 2800枚 |
21 | スマスロ モンキーターンV | 325 | 2800枚 |
22 | 沖ドキ!GOLD | 405 | 2700枚 |
23 | アイムジャグラーEX | 478 | 2600枚 |
24 | ミスタージャグラー | 439 | 2400枚 |
25 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
261 | 2400枚 |
26 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
259 | 2300枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 380 | 2200枚 |
28 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 397 | 2100枚 |
29 | マイジャグラーV | 432 | 2100枚 |
30 | ミスタージャグラー | 440 | 1700枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 375 | 3800枚 |
2 | 383 | 3100枚 |
3 | 381 | 2800枚 |
4 | 380 | 2200枚 |
5 | 377 | 1300枚 |
6 | 371 | 1200枚 |
7 | 379 | 400枚 |
8 | 382 | -100枚 |
9 | 372 | -600枚 |
10 | 378 | -900枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 269 | 10400枚 |
2 | 282 | 6100枚 |
3 | 279 | 3600枚 |
4 | 280 | 3400枚 |
5 | 281 | -700枚 |
6 | 283 | -1100枚 |
7 | 270 | -1800枚 |
8 | 278 | -2200枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 420 | 4300枚 |
2 | 432 | 2100枚 |
3 | 419 | 1100枚 |
4 | 428 | 800枚 |
5 | 427 | 700枚 |
6 | 421 | 500枚 |
7 | 434 | 500枚 |
8 | 429 | 400枚 |
9 | 423 | 300枚 |
10 | 413 | 300枚 |
【PR】
【2024年10月26日 (土) の結果】抽選:69名/一般:20名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
285 | 14600枚 |
2 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
327 | 11500枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 380 | 6100枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
275 | 6000枚 |
5 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
329 | 5000枚 |
6 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
331 | 4800枚 |
7 | 押忍!番長4 | 365 | 4700枚 |
8 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
342 | 4300枚 |
9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
346 | 4000枚 |
10 | チバリヨ2 | 362 | 3250枚 |
11 | マイジャグラーⅤ | 410 | 3200枚 |
12 | スマスロ頭文字D 2nd | 312 | 3150枚 |
13 | ゴーゴージャグラー3 | 417 | 3100枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
282 | 3050枚 |
15 | 沖ドキ!GOLD | 408 | 3000枚 |
16 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
257 | 2950枚 |
17 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
262 | 2800枚 |
18 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
344 | 2700枚 |
19 | マイジャグラーⅤ | 424 | 2600枚 |
20 | アイムジャグラーEX | 480 | 2550枚 |
【機種別ランキング】
【スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 327 | 11500枚 |
2 | 329 | 5000枚 |
3 | 331 | 4800枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 410 | 3200枚 |
2 | 424 | 2600枚 |
3 | 421 | 1600枚 |
4 | 413 | 1500枚 |
5 | 430 | 1200枚 |
6 | 426 | 600枚 |
7 | 431 | 400枚 |
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 257 | 2950枚 |
2 | 255 | -800枚 |
3 | 256 | -2000枚 |
【PR】
【2024年10月16日 (水) の結果】抽選:120名/一般:28名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
271 | 13000枚 |
2 | L ToLOVEるダークネス | 262 | 10200枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
283 | 9800枚 |
4 | スマスロ モンキーターンV |
324 | 9300枚 |
5 | 押忍!番長4 | 368 | 9000枚 |
6 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 341 | 7700枚 |
7 | L主役は銭形4 | 301 | 6000枚 |
8 | L ToLOVEるダークネス | 264 | 4800枚 |
9 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
257 | 4650枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 423 | 4600枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
286 | 4200枚 |
12 | 押忍!番長4 | 386 | 4000枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス |
279 | 3800枚 |
14 | L ToLOVEるダークネス | 260 | 3750枚 |
15 | L ToLOVEるダークネス | 261 | 3700枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス |
270 | 3500枚 |
17 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
332 | 3300枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 382 | 3250枚 |
19 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 344 | 3200枚 |
20 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
308 | 3150枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 372 | 2950枚 |
22 | ゴーゴージャグラー3 | 436 | 2700枚 |
23 | パチスロ 新鬼武者2 | 400 | 2500枚 |
24 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
334 | 2400枚 |
25 | マイジャグラーⅤ | 419 | 2300枚 |
26 | スマスロ モンキーターンV |
326 | 2050枚 |
27 | マイジャグラーⅤ | 427 | 2000枚 |
28 | マイジャグラーⅤ | 429 | 1950枚 |
29 | マイジャグラーⅤ | 430 | 1800枚 |
30 | L D4DJ Pachi-Slot Mix |
303 | 1750枚 |
【機種別ランキング】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 262 | 10200枚 |
2 | 264 | 4800枚 |
3 | 260 | 3750枚 |
4 | 261 | 3700枚 |
5 | 259 | -50枚 |
6 | 263 | -800枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 271 | 13000枚 |
2 | 283 | 9800枚 |
3 | 279 | 3800枚 |
4 | 270 | 3500枚 |
5 | 269 | 1200枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 368 | 9000枚 |
2 | 386 | 4000枚 |
3 | 367 | 1550枚 |
4 | 388 | 1500枚 |
【PR】
【2024年10月6日 (日) の結果】抽選:87名/一般:48名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
277 | 15500枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
268 | 13800枚 |
3 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
333 | 11000枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
276 | 6800枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 370 | 5900枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
272 | 5800枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
323 | 5400枚 |
8 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
329 | 5100枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 375 | 4800枚 |
10 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 342 | 3900枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス |
275 | 3700枚 |
12 | Lワンパンマン | 317 | 3500枚 |
13 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
303 | 3300枚 |
14 | L南国育ち | 360 | 2900枚 |
15 | パチスロ 新鬼武者2 | 400 | 2850枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 277 | 15500枚 |
2 | 276 | 6800枚 |
3 | 272 | 5800枚 |
4 | 275 | 3700枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 425 | 1750枚 |
2 | 433 | 1550枚 |
3 | 427 | 1400枚 |
4 | 421 | 950枚 |
5 | 412 | 900枚 |
6 | 413 | 900枚 |
7 | 430 | 650枚 |
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 445 | 1700枚 |
2 | 448 | 1600枚 |
3 | 447 | 1100枚 |
【PR】
【2024年9月26日 (木) の結果】抽選:55名/一般:35名
【パチスロ差枚TOP26】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
274 | 11800枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
269 | 6300枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
275 | 5800枚 |
4 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 339 | 5200枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
288 | 5000枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
287 | 4600枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 262 | 4050枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 373 | 3800枚 |
9 | マイジャグラーⅤ | 426 | 2950枚 |
10 | Lウルトラマンティガ | 306 | 2900枚 |
11 | マイジャグラーⅤ | 428 | 2800枚 |
12 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
337 | 2700枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 372 | 2650枚 |
14 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
332 | 2600枚 |
15 | ゴーゴージャグラー3 | 417 | 2500枚 |
16 | 押忍!番長4 | 367 | 2450枚 |
17 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
338 | 2400枚 |
18 | マイジャグラーⅤ | 421 | 2300枚 |
19 | パチスロ からくりサーカス |
281 | 2200枚 |
20 | 沖ドキ!GOLD | 353 | 2150枚 |
21 | アイムジャグラーEX | 471 | 2100枚 |
22 | パチスロ 新鬼武者2 | 401 | 2000枚 |
23 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
389 | 1900枚 |
24 | アイムジャグラーEX | 480 | 1800枚 |
25 | Lワンパンマン | 315 | 1700枚 |
26 | ミスタージャグラー | 439 | 1600枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 269 | 6300枚 |
2 | 288 | 5000枚 |
3 | 287 | 4600枚 |
4 | 268 | 400枚 |
5 | 284 | -200枚 |
6 | 283 | -450枚 |
7 | 266 | -500枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 373 | 3800枚 |
2 | 372 | 2650枚 |
3 | 376 | 1200枚 |
4 | 382 | 750枚 |
5 | 370 | -50枚 |
6 | 378 | -200枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 426 | 2950枚 |
2 | 428 | 2800枚 |
3 | 421 | 2300枚 |
4 | 410 | 1300枚 |
5 | 423 | 1200枚 |
6 | 431 | 750枚 |
7 | 412 | 550枚 |
8 | 424 | 400枚 |
【PR】
【2024年9月6日 (金) の結果】抽選:64名/一般:26名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
335 | 13500枚 |
2 | Lワンパンマン | 315 | 8600枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
336 | 8200枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 382 | 6900枚 |
5 | スマスロ モンキーターンV |
321 | 6200枚 |
6 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
328 | 6000枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
323 | 5500枚 |
8 | L ToLOVEるダークネス | 263 | 5400枚 |
9 | マイジャグラーⅤ | 432 | 4700枚 |
10 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
309 | 4600枚 |
11 | 沖ドキ!GOLD | 354 | 4500枚 |
12 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
289 | 4400枚 |
13 | マイジャグラーⅤ | 421 | 4200枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
272 | 3900枚 |
15 | スマスロバジリスク ~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
348 | 3600枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス |
279 | 3200枚 |
17 | ハッピージャグラーVⅢ | 407 | 3050枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 369 | 3000枚 |
19 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
337 | 2900枚 |
20 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
268 | 2850枚 |
21 | アイムジャグラーEX | 466 | 2800枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 372 | 2700枚 |
23 | アイムジャグラーEX | 474 | 2500枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 374 | 2300枚 |
25 | アイムジャグラーEX | 469 | 2200枚 |
26 | アイムジャグラーEX | 483 | 2100枚 |
27 | 押忍!番長4 | 368 | 2050枚 |
28 | パチスロ からくりサーカス |
280 | 2000枚 |
29 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
338 | 1950枚 |
30 | パチスロ 新鬼武者2 | 400 | 1750枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 335 | 13500枚 |
2 | 336 | 8200枚 |
3 | 337 | 2900枚 |
4 | 338 | 1950枚 |
【Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 309 | 4600枚 |
2 | 310 | 400枚 |
3 | 311 | -1200枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 382 | 6900枚 |
2 | 369 | 3000枚 |
3 | 372 | 2700枚 |
4 | 374 | 2300枚 |
5 | 378 | 1100枚 |
6 | 381 | 800枚 |
【PR】
【2024年8月26日 (月) の結果】抽選:77名/一般:34名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
275 | 15000枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
266 | 11200枚 |
3 | Lワンパンマン | 317 | 11000枚 |
4 | スマスロ モンキーターンV |
323 | 9400枚 |
5 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
312 | 8200枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 374 | 8100枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
274 | 7600枚 |
8 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 332 | 7100枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 379 | 6500枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
281 | 6300枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
267 | 6200枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 372 | 5800枚 |
13 | チバリヨ2 | 362 | 5400枚 |
14 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 343 | 5200枚 |
15 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
287 | 4400枚 |
16 | 押忍!番長4 | 386 | 4300枚 |
17 | マイジャグラーⅤ | 433 | 3100枚 |
18 | 沖ドキ!GOLD | 358 | 2950枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 381 | 2900枚 |
20 | パチスロ からくりサーカス |
280 | 2800枚 |
21 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 392 | 2700枚 |
22 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
286 | 2600枚 |
23 | ミスタージャグラー | 442 | 2500枚 |
24 | スマスロ モンキーターンV |
326 | 2300枚 |
25 | マイジャグラーⅤ | 438 | 2250枚 |
26 | アイムジャグラーEX | 482 | 2200枚 |
27 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
335 | 2150枚 |
28 | マイジャグラーⅤ | 421 | 2100枚 |
29 | ゴーゴージャグラー3 | 414 | 2050枚 |
30 | アイムジャグラーEX | 480 | 2000枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 266 | 11200枚 |
2 | 267 | 6200枚 |
3 | 287 | 4400枚 |
4 | 286 | 2600枚 |
5 | 282 | 1900枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 275 | 15000枚 |
2 | 274 | 7600枚 |
3 | 281 | 6300枚 |
4 | 280 | 2800枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 374 | 8100枚 |
2 | 379 | 6500枚 |
3 | 372 | 5800枚 |
4 | 381 | 2900枚 |
【PR】
【2024年8月16日 (金) の結果】
抽選:101名/一般:25名
【パチスロ差枚TOP30】
