本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- ARROW THE REAL取材
- 【12月20日(金)】ARROWなんばヒップス ARROW THE REAL取材の結果
ARROW THE REAL取材
2024.12.22
【12月20日(金)】ARROWなんばヒップス ARROW THE REAL取材の結果
【2024年12月20日(金)の結果】並び人数:198名
【機種別ランキング】
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 46 | 4087 | 6947枚 |
2 | 50 | 4886 | 5333枚 |
3 | 47 | 4763 | 3332枚 |
4 | 48 | 7205 | 1030枚 |
5 | 49 | 3268 | -671枚 |
※差枚順になります。
【Lバンドリ!】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 60 | 4661 | 4180枚 |
2 | 58 | 3475 | 2016枚 |
3 | 57 | 4447 | 1965枚 |
4 | 59 | 5776 | -460枚 |
5 | 56 | 2792 | -1080枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 128 | 4039 | 13557枚 |
2 | 129 | 5222 | 5313枚 |
3 | 117 | 4283 | 3461枚 |
4 | 124 | 3721 | 1914枚 |
5 | 122 | 4655 | 1382枚 |
6 | 130 | 3848 | 352枚 |
7 | 119 | 5066 | 349枚 |
8 | 118 | 1866 | -63枚 |
9 | 120 | 4131 | -348枚 |
10 | 125 | 3160 | -1092枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ バイオハザード RE:2】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 160 | 4330 | 6623枚 |
2 | 162 | 4274 | 2469枚 |
3 | 161 | 2426 | -221枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ頭文字D 2nd】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 965 | 6157 | 6279枚 |
2 | 964 | 7857 | 2594枚 |
3 | 966 | 5291 | 1162枚 |
4 | 963 | 7544 | 1075枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年12月11日(水)の結果】並び人数:188名
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 106 | 4781 | 8100枚 |
2 | 97 | 3560 | 6041枚 |
3 | 99 | 4286 | 4594枚 |
4 | 83 | 4126 | 2689枚 |
5 | 89 | 5332 | 2633枚 |
6 | 101 | 5264 | 2398枚 |
7 | 81 | 2701 | 2253枚 |
8 | 93 | 4502 | 2220枚 |
9 | 102 | 4134 | 2021枚 |
10 | 109 | 3635 | 1868枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 139 | 4762 | 5188枚 |
2 | 140 | 4924 | 1867枚 |
3 | 138 | 5218 | 692枚 |
4 | 137 | 4953 | 654枚 |
5 | 136 | 5206 | -309枚 |
※差枚順になります。
【新ハナビ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 975 | 7013 | 2359枚 |
2 | 974 | 5880 | 1802枚 |
3 | 976 | 4728 | 381枚 |
4 | 973 | 5014 | 349枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 1018 | 4744 | 6677枚 |
2 | 1009 | 2559 | 4218枚 |
3 | 1008 | 3537 | 4046枚 |
4 | 1017 | 5400 | 3439枚 |
5 | 1023 | 2299 | 1328枚 |
6 | 1016 | 4980 | 725枚 |
7 | 1012 | 4296 | 558枚 |
8 | 1014 | 2710 | 427枚 |
9 | 1020 | 5436 | 19枚 |
10 | 1013 | 4060 | -459枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 1055 | 3727 | 9900枚 |
2 | 1057 | 4426 | 7936枚 |
3 | 1076 | 2322 | 7279枚 |
4 | 1071 | 2776 | 7127枚 |
5 | 1063 | 4895 | 5026枚 |
6 | 1080 | 4467 | 4618枚 |
7 | 1061 | 4416 | 3872枚 |
8 | 1082 | 5843 | 3652枚 |
9 | 1060 | 5066 | 3133枚 |
10 | 1070 | 2463 | 2984枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年8月1日 (木) の結果】
並び人数:171名
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1050 | 5400枚 |
2 | 1057 | 4500枚 |
3 | 1081 | 4150枚 |
4 | 1074 | 4050枚 |
5 | 1069 | 3900枚 |
6 | 1052 | 3050枚 |
7 | 1079 | 3000枚 |
8 | 1070 | 2800枚 |
9 | 1073 | 2600枚 |
10 | 1050 | 2050枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 41 | 9750枚 |
2 | 45 | 5400枚 |
3 | 43 | 4750枚 |
4 | 42 | 4750枚 |
5 | 44 | 3900枚 |
※差枚順になります。
【パチスロディスクアップ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 991 | 1950枚 |
2 | 993 | 1350枚 |
3 | 992 | 50枚 |
4 | 994 | -200枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年6月4日 (火) の結果】
並び人数:130名
【機種別ランキングTOP10】
パチスロ
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 960 | 10100枚 |
2 | 962 | 9300枚 |
3 | 957 | 9100枚 |
4 | 955 | 4850枚 |
5 | 958 | 3250枚 |
6 | 959 | 2350枚 |
7 | 954 | 1800枚 |
8 | 961 | 200枚 |
9 | 953 | -1450枚 |
10 | 952 | -1650枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1060 | 7600枚 |
2 | 1074 | 5800枚 |
3 | 1064 | 4850枚 |
4 | 1050 | 4500枚 |
5 | 1053 | 3750枚 |
6 | 1068 | 2850枚 |
7 | 1051 | 2400枚 |
8 | 1052 | 1600枚 |
9 | 1061 | 1400枚 |
10 | 1058 | 900枚 |
パチンコ
【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 760 | 36500個 |
2 | 780 | 28000個 |
3 | 786 | 27000個 |
4 | 730 | 19000個 |
5 | 757 | 16000個 |
6 | 758 | 15500個 |
7 | 749 | 13000個 |
8 | 796 | 11500個 |
9 | 788 | 11500個 |
10 | 785 | 8500個 |
【e Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 205 | 33000個 |
2 | 214 | 28500個 |
3 | 196 | 23000個 |
4 | 183 | 16000個 |
5 | 192 | 12500個 |
6 | 182 | 11000個 |
7 | 191 | 9000個 |
8 | 185 | 5500個 |
9 | 210 | 4500個 |
10 | 184 | 4000個 |
【P北斗の拳 暴凶星】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 841 | 23500個 |
2 | 818 | 16000個 |
3 | 842 | 13000個 |
4 | 814 | 11500個 |
5 | 821 | 10500個 |
6 | 819 | 3500個 |
7 | 822 | 2500個 |
8 | 839 | 1500個 |
9 | 820 | -500個 |
10 | 815 | -3500個 |
【PR】