本日の人気記事
超メトロ取材
2024.12.09
メトロワールドの超メトロ取材結果
【2024年12月1日 (日) の結果】
【4円パチンコ最大出玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大 出玉 (約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
318 | 72630 |
2 | P義風堂々!! ~兼続と慶次~3 199ver. |
407 | 63910 |
3 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 344 | 57080 |
4 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
307 | 48740 |
5 | Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ |
433 | 42040 |
6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 339 | 41390 |
7 | e北斗の拳10 | 394 | 39270 |
8 | Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 437 | 37610 |
9 | P大海物語5スペシャル | 89 | 37300 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
247 | 34670 |
【PR】
【2024年11月1日 (金) の結果】
【4円パチンコ最大出玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大 出玉 (約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
311 | 71270 |
2 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 402 | 60580 |
3 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
248 | 51510 |
4 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 167 | 52090 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 357 | 44700 |
6 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
244 | 43950 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
314 | 42280 |
8 | Pルパン三世 ONE COLLECTION | 378 | 40500 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
315 | 40490 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
241 | 40070 |
【PR】
【2024年10月1日 (火) の結果】
【4円パチンコ最大出玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大 出玉 (約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
248 | 61880 |
2 | eF機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 |
239 | 57850 |
3 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
254 | 51510 |
4 | 新世紀エヴァンゲリ オン~未来への咆哮~ |
327 | 49080 |
5 | e仮面ライダー電王 | 421 | 48300 |
6 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
255 | 43910 |
7 | e 北斗の拳10 | 363 | 42260 |
8 | P大海物語4 スペシャル |
90 | 38210 |
9 | e花の慶次 ~傾奇一転 |
162 | 37490 |
10 | P大海物語4 スペシャル |
150 | 37290 |
【PR】
【2024年9月1日 (日) の結果】
【4円パチンコ最大出玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大 出玉 (約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
249 | 85660 |
2 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
403 | 62970 |
3 | eF機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 |
239 | 59850 |
4 | e 北斗の拳10 | 362 | 58350 |
5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
312 | 51700 |
6 | 新世紀エヴァンゲリ オン~未来への咆哮~ |
358 | 46630 |
7 | e 北斗の拳10 | 361 | 46370 |
8 | 新世紀エヴァンゲリ オン~未来への咆哮~ |
327 | 45180 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 376 | 44620 |
10 | eF機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 |
238 | 42950 |
【2024年8月1日 (木) の結果】
【4円パチンコ最大出玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大 出玉 (約) |
1 | P北斗の拳 暴凶星 | 377 | 43410 |
2 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
334 | 43380 |
3 | e花の慶次 ~傾奇一転 |
396 | 43060 |
4 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
333 | 43030 |
5 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
348 | 42870 |
6 | e花の慶次 ~傾奇一転 |
395 | 42540 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
242 | 39410 |
8 | P大海物語4 スペシャル |
95 | 37940 |
9 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
259 | 37310 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
244 | 36160 |
【2024年7月1日 (月) の結果】
【4円パチンコ最大出玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大 出玉 (約) |
1 | P北斗の拳 強敵 LT | 410 | 71600 |
2 | P北斗の拳 暴凶星 | 388 | 63670 |
3 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
256 | 55040 |
4 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
318 | 43120 |
5 | P北斗の拳 暴凶星 | 379 | 42980 |
6 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
342 | 42340 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
316 | 41910 |
8 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
343 | 41740 |
9 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
259 | 41540 |
10 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
339 | 38130 |
【2024年6月1日 (土) の結果】
【4円パチンコ最大出玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大 出玉 (約) |
1 | P北斗の拳 強敵 LT | 389 | 68860 |
2 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
345 | 58600 |
3 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
248 | 57030 |
4 | 新世紀エヴァンゲリ オン~未来への咆哮~ |
360 | 52120 |
5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
317 | 50450 |
6 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
301 | 49830 |
7 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
347 | 49460 |
8 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
250 | 48410 |
9 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
172 | 47810 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
313 | 46590 |
【PR】