本日の人気記事
襷取材
2024.11.28
【11月27日(水)】やすだ朝霞店の襷取材結果
【2024年11月27日 (水) の結果】抽選:88名/一般:73名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 656 | 12000枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
508 | 9300枚 |
3 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 523 | 8200枚 |
4 | チバリヨ2 | 652 | 6700枚 |
5 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
547 | 6300枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
502 | 6200枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 581 | 6100枚 |
8 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
494 | 5950枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
527 | 5900枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
681 | 5700枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
134 | 80500玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
148 | 67000玉 |
3 | eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. |
118 | 59000玉 |
4 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
139 | 56000玉 |
5 | Pモンスターハンターライズ | 180 | 52000玉 |
6 | eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. |
109 | 51000玉 |
7 | P北斗の拳 暴凶星 | 27 | 50000玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 42 | 48000玉 |
9 | P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ |
369 | 42500玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 60 | 42000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 581 | 6100枚 |
2 | 589 | 5000枚 |
3 | 585 | 4700枚 |
4 | 590 | 3950枚 |
5 | 591 | 3900枚 |
6 | 610 | 3300枚 |
7 | 582 | 2400枚 |
8 | 617 | 2200枚 |
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 508 | 9300枚 |
2 | 502 | 6200枚 |
3 | 527 | 5900枚 |
4 | 535 | 4300枚 |
5 | 512 | 3800枚 |
6 | 540 | 2700枚 |
【P北斗の拳 暴凶星】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 27 | 50000玉 |
2 | 42 | 48000玉 |
3 | 60 | 42000玉 |
4 | 23 | 40500玉 |
5 | 46 | 40000玉 |
6 | 34 | 33000玉 |
7 | 56 | 28000玉 |
8 | 43 | 27500玉 |
9 | 54 | 24000玉 |
【PR】
【2024年10月17日 (木) の結果】抽選:69名/一般:56名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
570 | 8800枚 |
2 | スマスロモンキーターンV | 552 | 8200枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
534 | 7500枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
506 | 7200枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 583 | 6800枚 |
6 | スマスロモンキーターンV | 559 | 5100枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
508 | 5000枚 |
8 | 沖ドキ!BLACK | 706 | 4700枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 589 | 4600枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
526 | 4400枚 |
11 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
690 | 4400枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 586 | 4200枚 |
13 | 押忍!番長4 | 604 | 4200枚 |
14 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
503 | 4100枚 |
15 | ファンキージャグラー2 | 755 | 4000枚 |
16 | マイジャグラーV | 790 | 3900枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 594 | 3800枚 |
18 | スマスロ 鬼武者3 | 698 | 3800枚 |
19 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
535 | 3600枚 |
20 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
510 | 3600枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 614 | 3300枚 |
22 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
513 | 3100枚 |
23 | L ToLOVEるダークネス | 490 | 3000枚 |
24 | スマスロ痛いのは嫌なので 防御力に極振りしたいと思います。 |
632 | 3000枚 |
25 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
541 | 2900枚 |
26 | スマスロ 鬼武者3 | 699 | 2900枚 |
27 | マイジャグラーV | 733 | 2800枚 |
28 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
507 | 2800枚 |
29 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
532 | 2800枚 |
30 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
504 | 2500枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
287 | 87000玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 81 | 64000玉 |
3 | P北斗の拳 暴凶星 | 37 | 59000玉 |
4 | e北斗の拳10 | 133 | 58000玉 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 270 | 57000玉 |
6 | P北斗の拳 暴凶星 | 33 | 56000玉 |
7 | P北斗の拳 暴凶星 | 57 | 54000玉 |
8 | P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE VS SCARL BODY EDITION 199 |
218 | 42000玉 |
9 | e北斗の拳10 | 106 | 40000玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 40 | 38000玉 |
11 | P北斗の拳 暴凶星 | 60 | 36000玉 |
12 | P北斗の拳 暴凶星 | 59 | 33000玉 |
13 | Pルパン三世 ONE COLLECTION | 174 | 32500玉 |
14 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊Light ver. | 161 | 32000玉 |
15 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 87 | 30000玉 |
16 | e仮面ライダー電王 | 296 | 28000玉 |
17 | P北斗の拳 暴凶星 | 47 | 27500玉 |
18 | P北斗の拳 暴凶星 | 51 | 27000玉 |
19 | P大海物語5 | 61 | 25500玉 |
20 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 91 | 25000玉 |
21 | P北斗の拳 暴凶星 | 48 | 24500玉 |
22 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 276 | 24000玉 |
23 | P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 188 | 24000玉 |
24 | P北斗の拳 暴凶星 | 38 | 23500玉 |
25 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
214 | 23000玉 |
26 | e北斗の拳10 | 116 | 22000玉 |
27 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 210 | 22000玉 |
28 | e北斗の拳10 | 111 | 22000玉 |
29 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. |
196 | 21500玉 |
30 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 263 | 21500玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 534 | 7500枚 |
2 | 506 | 7200枚 |
3 | 508 | 5000枚 |
4 | 526 | 4400枚 |
5 | 503 | 4100枚 |
6 | 535 | 3600枚 |
7 | 510 | 3600枚 |
8 | 513 | 3100枚 |
9 | 507 | 2800枚 |
10 | 532 | 2800枚 |
11 | 504 | 2500枚 |
12 | 531 | 2500枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 583 | 6800枚 |
2 | 589 | 4600枚 |
3 | 586 | 4200枚 |
4 | 594 | 3800枚 |
5 | 614 | 3300枚 |
6 | 590 | 1900枚 |
7 | 592 | 1300枚 |
8 | 617 | 1100枚 |
9 | 591 | 1100枚 |
【スマスロ 鬼武者3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 698 | 3800枚 |
2 | 699 | 2900枚 |
3 | 695 | 1100枚 |
【PR】
【2024年9月27日 (金) の結果】抽選:84名/一般:88名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
544 | 13600枚 |
2 | チバリヨ2 | 655 | 12400枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
538 | 10900枚 |
4 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 621 | 10700枚 |
5 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
548 | 8100枚 |
6 | スマスロモンキーターンV | 558 | 8000枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
534 | 7000枚 |
8 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
529 | 6900枚 |
9 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 525 | 6800枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
511 | 6800枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P北斗の拳 暴凶星 | 23 | 52500玉 |
2 | e北斗の拳10 | 122 | 49500玉 |
3 | e北斗の拳10 | 110 | 48500玉 |
4 | P北斗の拳 暴凶星 | 39 | 45000玉 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 266 | 41000玉 |
6 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 92 | 41000玉 |
7 | e北斗の拳10 | 131 | 38500玉 |
8 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 152 | 37500玉 |
9 | P真・北斗無双 第4章 | 360 | 36000玉 |
10 | e北斗の拳10 | 113 | 35500玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 544 | 13600枚 |
2 | 548 | 8100枚 |
3 | 542 | 5700枚 |
4 | 541 | 1600枚 |
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 538 | 10900枚 |
2 | 534 | 7000枚 |
3 | 529 | 6900枚 |
4 | 511 | 6800枚 |
5 | 509 | 5400枚 |
6 | 503 | 5100枚 |
7 | 506 | 4300枚 |
8 | 501 | 3500枚 |
9 | 504 | 3300枚 |
10 | 537 | 3100枚 |
【チバリヨ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 655 | 12400枚 |
2 | 659 | 5800枚 |
3 | 654 | 2900枚 |
4 | 658 | 1500枚 |
5 | 653 | 1500枚 |
【PR】
【2024年8月17日 (土) の結果】抽選:179名/一般:145名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
700 | 15200枚 |
2 | L ToLOVEるダークネス | 519 | 12000枚 |
3 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
623 | 11200枚 |
4 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 572 | 10500枚 |
5 | Lスマスロ真・北斗無双 | 599 | 9600枚 |
6 | Lスマスロ真・北斗無双 | 597 | 9300枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 619 | 8300枚 |
8 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
693 | 8000枚 |
9 | チバリヨ2 | 659 | 7700枚 |
10 | チバリヨ2 | 653 | 7500枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e北斗の拳10 | 134 | 60500玉 |
2 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
188 | 59000玉 |
3 | e花の慶次〜傾奇一転 | 283 | 52000玉 |
4 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
227 | 45000玉 |
5 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 345 | 44000玉 |
6 | P北斗の拳 暴凶星 | 48 | 42000玉 |
7 | PAスーパー海物語 IN地中海2 |
318 | 40500玉 |
8 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
222 | 39500玉 |
9 | P大海物語5 | 14 | 36000玉 |
10 | P大海物語4 スペシャルBLACK |
244 | 35000玉 |
【機種別ランキング】
【チバリヨ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 659 | 7700枚 |
2 | 653 | 7500枚 |
3 | 652 | 6400枚 |
4 | 658 | 6300枚 |
5 | 655 | 500枚 |
【Lパチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 572 | 10500枚 |
2 | 579 | 5300枚 |
3 | 575 | 5100枚 |
4 | 576 | 1800枚 |
5 | 573 | 1300枚 |
【ハッピージャグラーVⅢ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 756 | 4700枚 |
2 | 758 | 4000枚 |
3 | 757 | 2600枚 |
4 | 761 | 1500枚 |
5 | 760 | 100枚 |
【PR】
【2024年7月17日 (水) の結果】抽選:92名/一般:78名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
695 | 14600枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 587 | 11500枚 |
3 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
502 | 11000枚 |
4 | Lスマスロ真・北斗無双 | 536 | 7800枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
596 | 7000枚 |
6 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
507 | 6800枚 |
7 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 577 | 6200枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 607 | 5600枚 |
9 | 押忍!番長4 | 492 | 5000枚 |
10 | スマスロモンキーターンV | 550 | 4900枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P北斗の拳 暴凶星 | 41 | 58500玉 |
2 | e花の慶次〜傾奇一転 | 290 | 58000玉 |
3 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
87 | 51000玉 |
4 | e花の慶次〜傾奇一転 | 288 | 50000玉 |
5 | P北斗の拳 暴凶星 | 42 | 47000玉 |
6 | P北斗の拳 暴凶星 | 43 | 44000玉 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
92 | 42000玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 105 | 40500玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 101 | 40000玉 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
261 | 37000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 587 | 11500枚 |
2 | 607 | 5600枚 |
3 | 612 | 4500枚 |
4 | 581 | 2900枚 |
5 | 613 | 2700枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 784 | 3600枚 |
2 | 786 | 2900枚 |
3 | 781 | 2500枚 |
4 | 728 | 2400枚 |
5 | 738 | 2200枚 |
【Lスマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 536 | 7800枚 |
2 | 532 | 3800枚 |
3 | 527 | 3000枚 |
4 | 538 | 2900枚 |
【PR】
【2024年6月27日 (木) の結果】抽選:89名/一般:70名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
601 | 17400枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 584 | 10300枚 |
3 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 622 | 10200枚 |
4 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
635 | 9700枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 587 | 7900枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
696 | 6600枚 |
7 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
602 | 5900枚 |
8 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
566 | 5800枚 |
9 | 沖ドキ!GOLD | 708 | 5100枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
677 | 5000枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
217 | 63000玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
155 | 55000玉 |
3 | P北斗の拳 暴凶星 | 26 | 53000玉 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
94 | 45000玉 |
5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
299 | 44500玉 |
6 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
126 | 44000玉 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
297 | 41000玉 |
8 | P大海物語5 | 71 | 40500玉 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
264 | 40000玉 |
10 | e義風堂々!! 〜兼続と慶次〜3 |
287 | 36000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 635 | 9700枚 |
2 | 637 | 3600枚 |
3 | 632 | 1800枚 |
4 | 633 | 1200枚 |
5 | 636 | 1100枚 |
6 | 638 | 0枚 |
7 | 631 | -500枚 |
8 | 634 | -1400枚 |
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 601 | 17400枚 |
2 | 602 | 5900枚 |
3 | 598 | 4600枚 |
4 | 606 | 3300枚 |
【ジャグラーガールズSS】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 777 | 3400枚 |
2 | 779 | 1600枚 |
3 | 776 | 1300枚 |
4 | 780 | 1200枚 |
5 | 778 | -600枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lウルトラマンティガ | 570 | 12000枚 |
2 | 押忍!番長4 | 532 | 11800枚 |
3 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 677 | 10700枚 |
4 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 716 | 9800枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
670 | 7900枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 606 | 7700枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 610 | 6800枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 594 | 6200枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 588 | 6100枚 |
10 | スマスロ モンキーターンV |
503 | 6000枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 606 | 7700枚 |
2 | 610 | 6800枚 |
3 | 594 | 6200枚 |
4 | 588 | 6100枚 |
5 | 600 | 4600枚 |
6 | 597 | 3800枚 |
7 | 611 | 3700枚 |
8 | 614 | 3500枚 |
9 | 596 | 3400枚 |
10 | 595 | 2600枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 532 | 11800枚 |
2 | 531 | 6000枚 |
3 | 538 | 3900枚 |
4 | 535 | 3100枚 |
5 | 534 | 2400枚 |
6 | 528 | 1300枚 |
【PR】
関連レポートはこちら!
-
5/27(月)やすだ朝霞店 襷取材
2024年5月27日 (月)
やすだ朝霞店での襷取材2024.05.25