本日の人気記事
FリポートEX
2024.12.05
田無フォルテのFリポートEX結果
【2024年11月25日(月)の結果】
『田無フォルテ』
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
633 | 6676枚 |
2 | スマスロ頭文字D 2nd | 637 | 4213枚 |
3 | マイジャグラーⅤ | 662 | 2966枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 655 | 2929枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 657 | 2521枚 |
6 | ファンキージャグラー2 | 682 | 1886枚 |
7 | パチスロかぐや様は告らせたい | 611 | 1878枚 |
8 | マイジャグラーⅤ | 661 | 1780枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 371 | 1754枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 703 | 1724枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 662 | 7017 | 36 | 24 | 2966枚 | 1/116 |
2 | 661 | 6175 | 31 | 19 | 1780枚 | 1/123 |
3 | 703 | 6330 | 31 | 15 | 1724枚 | 1/137 |
4 | 663 | 4997 | 27 | 14 | 1693枚 | 1/121 |
5 | 705 | 7691 | 29 | 29 | 1224枚 | 1/132 |
6 | 718 | 9018 | 34 | 35 | 1108枚 | 1/130 |
7 | 715 | 3794 | 17 | 15 | 797枚 | 1/118 |
8 | 717 | 6184 | 27 | 19 | 450枚 | 1/134 |
9 | 713 | 7640 | 32 | 17 | 317枚 | 1/155 |
10 | 701 | 3615 | 16 | 7 | 255枚 | 1/157 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 655 | 5198 | 2929枚 |
2 | 657 | 1245 | 2521枚 |
3 | 660 | 568 | 1531枚 |
4 | 651 | 1771 | 1092枚 |
【PR】
【2024年10月25日(金)の結果】
『田無フォルテ』
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
633 | 6641枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 655 | 5105枚 |
3 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
608 | 5092枚 |
4 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
613 | 3243枚 |
5 | スマスロ コードギアス反逆のルルーシュ/ 復活のルルーシュ |
623 | 3229枚 |
6 | マイジャグラーⅤ | 716 | 2784枚 |
7 | ジャグラーガールズSS | 711 | 2669枚 |
8 | パチスロ交響詩篇 エウレカセブン HI-EVOLUTIONZERO TYPE-ART |
576 | 2580枚 |
9 | ゴーゴージャグラー3 | 700 | 2455枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 661 | 2284枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 716 | 6701 | 33 | 30 | 2784枚 | 1/106 |
2 | 661 | 5564 | 31 | 16 | 2284枚 | 1/118 |
3 | 720 | 6132 | 28 | 20 | 1514枚 | 1/127 |
4 | 703 | 6638 | 33 | 12 | 1406枚 | 1/147 |
5 | 707 | 6676 | 31 | 16 | 992枚 | 1/142 |
【ジャグラーガールズSS】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 711 | 7085 | 35 | 24 | 2669枚 | 1/120 |
2 | 710 | 4320 | 16 | 18 | 373枚 | 1/127 |
3 | 708 | 1998 | 6 | 3 | -443枚 | 1/222 |
【PR】
【2024年9月25日(水)の結果】
『田無フォルテ』
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
615 | 5175枚 |
2 | 押忍!番長4 | 607 | 4868枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
625 | 4454枚 |
4 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
613 | 3811枚 |
5 | マイジャグラーⅤ | 665 | 2935枚 |
6 | 新ハナビ | 532 | 2226枚 |
7 | アイムジャグラーEX | 713 | 1876枚 |
8 | マイジャグラーⅤ | 702 | 1789枚 |
9 | ミスタージャグラー | 676 | 1697枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 658 | 1526枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 665 | 7414 | 38 | 21 | 2935枚 | 1/125 |
2 | 702 | 4977 | 24 | 21 | 1789枚 | 1/110 |
3 | 705 | 7993 | 32 | 30 | 1465枚 | 1/128 |
4 | 715 | 2568 | 15 | 6 | 1333枚 | 1/122 |
5 | 662 | 3669 | 17 | 14 | 1236枚 | 1/118 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 713 | 1832 | 15 | 3 | 1876枚 | 1/101 |
2 | 670 | 2205 | 13 | 9 | 1375枚 | 1/100 |
3 | 671 | 415 | 5 | 4 | 1181枚 | 1/131 |
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 615 | 6935 | 5175枚 |
2 | 613 | 6842 | 3811枚 |
【PR】
【2024年8月25日(日)の結果】
『田無フォルテ』
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | マイジャグラーⅤ | 663 | 7152枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
650 | 3176枚 |
3 | 押忍!番長4 | 611 | 2538枚 |
4 | マイジャグラーⅤ | 702 | 2244枚 |
5 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. |
377 | 2212枚 |
6 | 回胴式遊技機 グランベルム | 380 | 2205枚 |
7 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
615 | 2152枚 |
8 | サンダーVライトニング | 373 | 1479枚 |
9 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 600 | 1437枚 |
10 | ニューゲッターマウス | 531 | 1223枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 663 | 9116 | 56 | 41 | 7152枚 | 1/93 |
2 | 702 | 5771 | 30 | 18 | 2244枚 | 1/120 |
3 | 716 | 3918 | 19 | 8 | 997枚 | 1/145 |
4 | 718 | 3406 | 15 | 9 | 317枚 | 1/141 |
5 | 703 | 5222 | 18 | 21 | 165枚 | 1/133 |
【ミスタージャグラー】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 688 | 4371 | 21 | 19 | 1081枚 | 1/109 |
2 | 701 | 4489 | 17 | 18 | 208枚 | 1/128 |
3 | 687 | 1183 | 7 | 0 | 150枚 | 1/169 |
【PR】
【2024年7月25日(木)の結果】
『田無フォルテ』
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長ZERO | 586 | 3520枚 |
2 | アイムジャグラーEX | 670 | 2995枚 |
3 | パチスロ モンキーターンⅣ | 371 | 2899枚 |
4 | マイジャグラーⅤ | 663 | 2654枚 |
5 | ミスタージャグラー | 678 | 2565枚 |
6 | ミスタージャグラー | 677 | 2464枚 |
7 | ミスタージャグラー | 676 | 1682枚 |
8 | ミスタージャグラー | 673 | 1654枚 |
9 | マイジャグラーⅤ | 666 | 1595枚 |
10 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 600 | 1153枚 |
【機種別ランキング】
【ミスタージャグラー】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 678 | 7875 | 44 | 20 | 2565枚 | 1/123 |
2 | 677 | 4167 | 24 | 15 | 2464枚 | 1/106 |
3 | 676 | 6471 | 26 | 32 | 1682枚 | 1/111 |
4 | 673 | 5545 | 26 | 22 | 1654枚 | 1/115 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 663 | 5651 | 26 | 33 | 2654枚 | 1/95 |
2 | 666 | 7668 | 35 | 27 | 1595枚 | 1/123 |
3 | 717 | 7848 | 33 | 27 | 804枚 | 1/130 |
4 | 702 | 3906 | 17 | 10 | 625枚 | 1/144 |
【PR】
【2024年6月25日(火)の結果】
『田無フォルテ』抽選4名様 一般10名様
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION |
608 | 8613枚 |
2 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
631 | 4811枚 |
3 | ゴーゴージャグラー3 | 700 | 3909枚 |
4 | 押忍!番長4 | 610 | 3764枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
650 | 2740枚 |
6 | マイジャグラーⅤ | 715 | 2450枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
627 | 2405枚 |
8 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
601 | 2277枚 |
9 | マイジャグラーⅤ | 703 | 2025枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 713 | 1802枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 715 | 7269 | 34 | 24 | 2450枚 | 1/125 |
2 | 703 | 7906 | 33 | 32 | 2025枚 | 1/121 |
3 | 673 | 4138 | 20 | 7 | 430枚 | 1/153 |
4 | 663 | 2428 | 10 | 7 | 292枚 | 1/142 |
5 | 665 | 3061 | 12 | 7 | 114枚 | 1/161 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 713 | 3992 | 22 | 10 | 1802枚 | 1/124 |
2 | 668 | 2185 | 11 | 3 | 410枚 | 1/156 |
3 | 672 | 4137 | 16 | 12 | 123枚 | 1/147 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 610 | 1370 | 3764枚 |
2 | 611 | 1634 | 1358枚 |
【PR】
【2024年5月25日(土)の結果】
『田無フォルテ』抽選8名様 一般10名様
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
602 | 3809枚 |
2 | スマスロ 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION |
612 | 2951枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
625 | 2740枚 |
4 | 押忍!番長4 | 615 | 2623枚 |
5 | マイジャグラーⅤ | 665 | 2463枚 |
6 | マイジャグラーⅤ | 720 | 1803枚 |
7 | マイジャグラーⅤ | 661 | 1749枚 |
8 | ダンジョンに出会いを求めるのは 間違っているだろうか2 |
382 | 1658枚 |
9 | パチスロ ツインエンジェルPARTY |
518 | 1573枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 706 | 1483枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 665 | 7723 | 36 | 26 | 2463枚 | 1/124 |
2 | 720 | 7595 | 32 | 31 | 1803枚 | 1/120 |
3 | 661 | 9355 | 36 | 38 | 1749枚 | 1/126 |
4 | 706 | 8321 | 35 | 28 | 1483枚 | 1/132 |
5 | 717 | 5228 | 21 | 16 | 565枚 | 1/141 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数 | 合算確率 |
1 | 667 | 4790 | 21 | 16 | 1471枚 | 1/129 |
2 | 670 | 6111 | 28 | 20 | 1389枚 | 1/127 |
3 | 671 | 1656 | 8 | 3 | 400枚 | 1/150 |
【PR】
【2024年4月25日 (木) の結果】
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 715 | 4051枚 |
2 | 673 | 2783枚 |
3 | 705 | 1995枚 |
4 | 678 | 1737枚 |
5 | 663 | 1545枚 |
6 | 717 | 1459枚 |
7 | 706 | 704枚 |
8 | 702 | 699枚 |
9 | 703 | 639枚 |
10 | 665 | 222枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 613 | 6712枚 |
2 | 615 | 1173枚 |
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 686 | 1909枚 |
2 | 687 | -131枚 |
3 | 700 | -425枚 |
4 | 688 | -539枚 |
5 | 701 | -725枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 670 | 2506枚 |
2 | 667 | 1384枚 |
3 | 672 | 337枚 |
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 638 | 1962枚 |
2 | 651 | 204枚 |
3 | 650 | -174枚 |
【PR】