パチンコ・パチスロ情報サイト パチ7!
最新のホール情報は下記より!


  1. パチセブントップ
  2. パチ7ホール取材
  3. オススメ機種取材
  4. HYPER ARROW深井店のオススメ機種取材結果

オススメ機種取材

オススメ機種取材

2024.06.22

HYPER ARROW深井店のオススメ機種取材結果

パチ7編集部 パチ7編集部   オススメ機種取材

【2024年6月21日 金曜日の結果】

【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 463 8396 44 31 3,800枚 111.9
2 527 6770 29 34 2,400枚 107.5
3 526 7482 35 21 1,600枚 133.6
4 464 5809 26 18 1,400枚 132.0
5 484 7161 36 13 1,300枚 146.1
6 525 6278 28 18 1,000枚 136.5
7 467 6596 29 19 1,000枚 137.4
8 466 4717 19 22 900枚 115.0
9 468 7565 29 29 700枚 130.4
10 530 7469 29 21 500枚 149.4
※差枚数順になります。



【ハッピージャグラーVⅢ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 586 6660 36 23 3,100枚 112.9
2 573 6967 35 22 2,200枚 122.2
3 579 5912 23 20 900枚 137.5
4 585 5535 24 14 700枚 145.7
5 584 2115 10 4 300枚 151.1
※差枚数順になります。



【ファンキージャグラー2】※上位抜粋 ​
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 532 7694 38 26 2,300枚 120.2
2 535 3235 20 6 1,500枚 124.4
3 561 7838 37 23 1,500枚 130.6
4 562 4764 23 8 600枚 153.7
5 563 8013 33 25 400枚 138.2
※差枚数順になります。



【アイムジャグラー】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 542 2987 14 14 1,200枚 106.7
2 553 5444 27 9 800枚 151.2
3 547 7513 30 24 800枚 139.1
4 550 3627 15 12 400枚 134.3
5 554 1711 7 6 300枚 131.6
※差枚数順になります。



【ゴーゴージャグラー3】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 568 5812 32 17 2,100枚 118.6
2 572 7050 28 30 1,200枚 121.6
3 570 5019 23 16 1,000枚 128.7
4 566 3622 17 9 600枚 139.3
5 564 4632 16 21 -300枚 125.2
※差枚数順になります。



【ジャグラーガールズSS】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 675 7253 34 30 2,300枚 113.3
2 679 5575 22 27 1,100枚 113.8
3 681 7003 28 26 600枚 129.7
4 677 2962 11 6 -300枚 174.2
5 680 5011 18 17 -300枚 143.2
※差枚数順になります。



【PR】
 

【2024年6月11日 火曜日の結果】

【アイムジャグラー】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 542 8011 37 30 2,900枚 119.6
2 537 5454 27 20 2,300枚 116.0
3 548 7240 33 25 1,800枚 124.8
4 539 4616 20 15 1,200枚 131.9
5 544 6954 23 28 500枚 136.4
※差枚数順になります。



【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 480 8500 41 26 2,300枚 126.9
2 474 7495 34 29 1,800枚 119.0
3 464 4284 20 18 1,700枚 112.7
4 481 4033 21 10 1,200枚 130.1
5 530 6136 23 27 900枚 122.7
※差枚数順になります。



【ファンキージャグラー2】※上位抜粋 ​
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 561 4006 24 5 1,600枚 138.1
2 559 6167 29 18 1,400枚 131.2
3 556 5674 24 22 1,100枚 123.3
4 534 4337 17 20 900枚 117.2
5 557 3871 15 8 -100枚 168.3
※差枚数順になります。



【ハッピージャグラーⅤⅢ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 576 7459 36 18 1,700枚 138.1
2 574 4799 22 18 1,500枚 120.0
3 577 3857 14 13 100枚 142.9
4 584 6053 21 21 100枚 144.1
5 578 1985 7 3 -400枚 198.5
※差枚数順になります。



【ゴーゴージャグラー3】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 572 5774 26 20 1,000枚 125.5
2 566 5811 22 29 600枚 113.9
3 565 5008 25 11 600枚 139.1
4 567 3024 14 8 400枚 137.5
5 564 4777 21 14 400枚 136.5
※差枚数順になります。



【ジャグラーガールズSS】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 679 5528 25 18 1,000枚 128.6
2 678 5288 24 16 900枚 132.2
3 681 6569 25 19 -100枚 149.3
4 676 4388 15 13 -300枚 156.7
5 677 6428 19 26 -300枚 142.8
※差枚数順になります。



【PR】
 

【2024年6月1日 土曜日の結果】

【アイムジャグラー】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 547 4421 34 7 3,600枚 107.8
2 545 5499 29 13 2,300枚 130.9
3 551 5738 30 15 1,900枚 127.5
4 544 5424 26 12 1,100枚 142.7
5 554 6536 29 18 1,100枚 139.1
※差枚数順になります。



【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 474 7841 39 23 2,500枚 126.5
2 488 7854 32 36 2,100枚 115.5
3 483 8293 36 28 1,600枚 129.6
4 479 7294 28 32 1,600枚 121.6
5 528 7285 31 27 1,600枚 125.6
※差枚数順になります。



【ファンキージャグラー2】※上位抜粋 ​
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 561 7505 30 37 1,900枚 112.0
2 559 6322 35 14 1,800枚 129.0
3 556 6133 26 22 1,395枚 127.8
4 533 5893 29 15 1,100枚 133.9
5 536 7397 34 15 1,100枚 151.0
※差枚数順になります。



【ハッピージャグラーⅤⅢ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 576 5223 21 26 1,300枚 111.1
2 573 6098 28 10 700枚 160.5
3 586 6023 24 17 500枚 146.9
4 575 6931 28 21 400枚 141.4
5 580 6872 26 23 300枚 140.2
※差枚数順になります。



【ジャグラーガールズSS】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 676 7004 34 26 2,100枚 116.7
2 679 6627 30 19 1,200枚 135.2
3 678 5097 23 14 1,100枚 137.8
4 681 6730 25 28 700枚 127.0
5 682 5681 20 17 -500枚 153.5
※差枚数順になります。



【ゴーゴージャグラー3】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 570 7565 39 20 2,300枚 128.2
2 566 6887 34 25 2,000枚 116.7
3 565 5623 23 15 -100枚 148.0
4 572 7279 26 22 -500枚 151.6
5 568 5187 18 19 -600枚 140.2
※差枚数順になります。



【PR】
 

 

【2024年4月21日 日曜日の結果】

【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 462 7872 35 36 2,900枚 110.9
2 477 7259 37 24 2,700枚 119.0
3 529 9540 45 26 2,400枚 134.4
4 484 8057 38 22 2,100枚 134.3
5 478 7346 35 21 1,800枚 131.2
6 473 9391 38 37 1,600枚 125.2
7 483 8059 35 24 1,200枚 136.6
8 480 6748 31 18 1,200枚 137.7
9 470 6946 28 23 1,100枚 136.2
10 475 5846 25 13 800枚 153.8
※差枚数順になります。


【アイムジャグラー】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 544 6779 32 27 3,300枚 114.9
2 540 6296 29 18 1,800枚 134.0
3 554 6778 28 22 1,100枚 135.6
4 548 4658 22 12 1,000枚 137.0
5 545 4013 19 8 900枚 148.6
6 553 5773 22 20 800枚 137.5
7 541 4155 17 10 400枚 153.9
8 538 3434 13 7 -100枚 171.7
9 543 2963 11 7 -200枚 164.6
10 547 2429 8 9 -300枚 142.9
※差枚数順になります。


【ファンキージャグラー2】※上位抜粋 ​
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 561 8727 42 39 3,600枚 107.7
2 579 7834 35 31 2,600枚 118.7
3 563 7207 35 17 1,600枚 138.6
4 562 3786 15 9 200枚 157.8
5 576 5210 18 16 -400枚 153.2
※差枚数順になります。


【ゴーゴージャグラー3】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 565 7673 37 29 2,700枚 116.3
2 569 7647 30 31 900枚 125.4
3 571 5142 21 17 500枚 135.3
4 570 5759 24 19 400枚 133.9
5 567 5049 21 15 200枚 140.3
※差枚数順になります。


【ハッピージャグラーⅤⅢ】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 584 7710 28 34 1,100枚 124.4
2 532 6232 27 18 800枚 138.5
3 536 6820 29 19 600枚 142.1
4 583 5423 25 12 400枚 146.6
5 533 3190 10 12 -300枚 145.0
※差枚数順になります。



【PR】

 

【2024年4月11日 木曜日の結果】

 

【アイムジャグラー】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 539 6450 31 36 2900 96.3
2 545 5707 28 16 1800 129.7
3 550 6895 34 19 1800 130.1
4 556 7002 32 24 1700 125.0
5 555 8432 31 36 1400 125.9
6 554 3880 21 8 1300 133.8
7 540 6115 23 22 400 135.9
8 553 6041 25 13 300 159.0
9 551 4867 20 11 200 157.0
10 541 3499 15 8 100 152.1
※差枚数順になります。
 

 

【マイジャグラーⅤ】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 529 6607 36 22 3200 113.9
2 479 6996 37 14 2100 137.2
3 483 6176 33 12 2000 137.2
4 481 7499 39 17 1800 133.9
5 464 5788 27 23 1600 115.8
6 466 6050 33 11 1600 137.5
7 462 6393 27 25 1300 122.9
8 475 5727 28 12 1100 143.2
9 528 4797 22 12 800 141.1
10 527 6021 28 11 700 154.4
※差枚数順になります。
 

 

【ファンキージャグラー2】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 559 7911 43 19 3200 127.6
2 562 5844 26 19 1200 129.9
3 579 7749 34 17 1100 151.9
4 576 6963 29 23 900 133.9
5 581 5641 25 16 700 137.6
※差枚数順になります。
 

 

【ハッピージャグラーVⅢ】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 533 5894 29 16 1700 131.0
2 582 7864 31 26 1400 138.0
3 536 7190 33 15 1000 149.8
4 586 7676 29 26 300 139.6
5 535 6283 24 21 200 139.6
※差枚数順になります。
 

 

【ゴーゴージャグラー3】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 566 5516 29 18 1400 117.4
2 564 4832 23 11 600 142.1
3 571 5974 21 23 100 135.8
4 569 5965 22 20 -200 142.0
5 565 4695 20 10 -400 156.5
※差枚数順になります。
 

【PR】

 

【2024年4月1日 月曜日の結果】

 

【アイムジャグラー】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 541 7818 39 28 3500 116.7
2 556 8404 39 32 2700 118.4
3 540 7147 36 22 2200 123.2
4 539 6169 34 14 2100 128.5
5 546 7435 35 29 2000 116.2
6 545 7453 34 24 1800 128.5
7 548 5798 29 12 1100 141.4
8 544 7175 30 24 1000 132.9
9 537 7525 30 29 500 127.5
10 542 2696 11 8 200 141.9
※差枚数順になります。
 

 

【マイジャグラーⅤ】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 530 8756 47 25 4000 121.6
2 490 8543 39 31 2600 122.0
3 485 9006 33 53 2200 104.7
4 480 9451 41 37 2100 121.2
5 474 7334 31 27 1900 126.4
6 470 7982 39 19 1800 137.6
7 484 6747 34 17 1300 132.3
8 472 4956 23 16 1200 127.1
9 475 8495 39 22 1100 139.3
10 486 7428 24 31 1100 135.1
※差枚数順になります。
 

 

【ファンキージャグラー2】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 578 9196 42 40 3500 112.1
2 575 8203 39 26 2600 126.2
3 557 7118 34 14 1500 148.3
4 576 4596 25 4 800 158.5
5 558 6730 30 20 500 134.6
※差枚数順になります。
 

 

【ハッピージャグラーVⅢ】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 583 8421 45 29 4000 113.8
2 586 6120 32 11 1500 142.3
3 536 6978 25 27 400 134.2
4 534 7729 25 28 -100 145.8
5 532 7125 30 10 -200 178.1
※差枚数順になります。
 

 

【ゴーゴージャグラー3】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 565 5024 25 17 1500 119.6
2 566 7178 25 27 -200 138.0
3 567 6087 20 22 -500 144.9
4 572 5804 22 15 -500 156.9
5 564 6921 27 24 -700 135.7
※差枚数順になります。
 

【PR】

 

【2024年3月21日 木曜日の結果】

 

【マイジャグラーⅤ】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 490 9444 45 42 4500 108.6
2 487 9850 46 35 3600 121.6
3 480 9219 43 38 3500 113.8
4 471 8079 39 25 2200 126.2
5 489 7915 39 16 1800 143.9
6 476 5922 31 10 1600 144.4
7 485 7344 33 20 1200 138.6
8 483 3625 20 6 1000 139.4
9 525 7542 31 23 1000 139.7
10 529 6894 34 13 1000 146.7
※差枚数順になります。
 

 

【アイムジャグラー】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 556 7002 39 26 3700 107.7
2 539 6809 28 25 1400 128.5
3 551 7269 27 28 1100 132.2
4 553 5404 27 11 900 142.2
5 542 3599 17 10 800 133.3
6 549 4546 21 10 800 146.6
7 545 3784 16 12 700 135.1
8 541 4903 21 11 500 153.2
9 548 6955 26 22 0 144.9
10 554 4439 17 9 -200 170.7
※差枚数順になります。
 

 

【ゴーゴージャグラー3】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 566 6074 29 26 2300 110.4
2 569 7251 36 24 2100 120.9
3 571 4182 22 8 1300 139.4
4 568 4976 20 20 700 124.4
5 567 4235 16 14 -300 141.2
※差枚数順になります。
 

 

【ファンキージャグラー2】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 575 7988 30 31 1400 131.0
2 580 4529 24 9 1200 137.2
3 557 4011 19 7 500 154.3
4 563 5692 24 14 300 149.8
5 558 5645 21 16 -200 152.6
※差枚数順になります。
 

 

【ハッピージャグラーVⅢ】

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 582 4980 26 14 1600 124.5
2 534 5803 23 20 500 135.0
3 583 3541 16 5 -200 168.6
4 533 2156 6 8 -300 154.0
5 584 5321 20 13 -500 161.2
※差枚数順になります。
 

【PR】

 

【2024年3月11日 月曜日の結果】

 

【マイジャグラーⅤ】※出玉上位10位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 462 8016 39 34 3900 109.8
2 463 8207 40 29 3000 118.9
3 464 8413 42 22 2600 131.5
4 465 6646 33 18 1900 130.3
5 466 6627 30 29 1800 112.3
6 467 6659 30 24 1700 123.3
7 468 5765 25 20 1300 128.1
8 469 4987 25 8 900 151.1
9 470 4332 17 17 800 127.4
10 471 5232 23 13 800 145.3
※差枚数順になります。
 

 

【アイムジャグラー】※出玉上位10位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 537 6296 27 27 1900 116.6
2 538 5120 27 9 1500 142.2
3 539 7802 34 24 1300 134.5
4 540 6213 28 13 700 151.5
5 541 4000 15 13 200 142.9
6 542 5742 21 19 100 143.6
7 543 5102 21 10 0 164.6
8 544 6687 22 20 -100 159.2
9 545 6000 20 15 -500 171.4
10 546 4966 20 10 -500 165.5
※差枚数順になります。
 

 

【ファンキージャグラー2】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 557 7333 35 22 2100 128.6
2 558 6954 32 20 1000 133.7
3 559 5504 25 13 800 144.8
4 560 5002 17 18 300 142.9
5 561 3544 17 9 300 136.3
※差枚数順になります。
 

 

【ハッピージャグラーVⅢ】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 532 6797 29 24 1000 128.2
2 533 3906 17 11 500 139.5
3 534 4425 18 15 400 134.1
4 535 5201 21 18 300 133.4
5 536 7543 30 22 300 145.1
※差枚数順になります。
 

 

【ゴーゴージャグラー3】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 564 6849 30 25 1000 124.5
2 565 5262 22 11 -200 159.5
3 566 5263 18 15 -300 159.5
4 567 4504 17 13 -400 150.1
5 568 4094 13 13 -500 157.5
※差枚数順になります。
 

【PR】

 

【2024年3月1日 金曜日の結果】

 

【ハッピージャグラーVⅢ】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 585 6542 33 25 2200 112.8
2 583 4039 19 15 1400 118.8
3 533 4920 26 8 1300 144.7
4 532 4310 21 11 900 134.7
5 534 5056 23 15 900 133.1
※差枚数順になります。
 

 

【ゴーゴージャグラー3】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 566 6861 37 24 2300 112.5
2 569 6952 31 33 1600 108.6
3 568 5418 19 22 200 132.1
4 570 5450 23 16 100 139.7
5 572 4489 17 10 -100 166.3
※差枚数順になります。
 

 

【アイムジャグラー】※出玉上位10位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 543 6865 35 26 2200 112.5
2 541 7286 35 24 1800 123.5
3 556 6897 29 29 1400 118.9
4 537 7278 29 23 800 140.0
5 546 6055 24 22 500 131.6
6 553 6050 22 21 100 140.7
7 554 5653 22 14 -100 157.0
8 548 5043 17 13 -300 168.1
9 542 2321 8 5 -400 178.5
10 544 3591 12 9 -700 171.0
※差枚数順になります。
 

 

【マイジャグラーⅤ】※出玉上位10位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 471 7474 40 17 2100 131.1
2 472 7028 31 24 1900 127.8
3 486 6310 31 19 1700 126.2
4 491 6703 34 12 1400 145.7
5 480 6325 32 11 1300 147.1
6 531 8266 33 29 1100 133.3
7 481 6661 31 18 900 135.9
8 478 7169 30 19 800 146.3
9 485 5782 25 14 500 148.3
10 477 6319 26 15 400 154.1
※差枚数順になります。
 

 

【ファンキージャグラー2】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 557 7389 38 21 2100 125.2
2 576 5889 31 13 1900 133.8
3 559 4306 19 15 1000 126.6
4 558 4593 20 10 400 153.1
5 562 7181 30 21 300 140.8
※差枚数順になります。
 

【PR】

 

【2024年2月21日 水曜日の結果】

 

【アイムジャグラー】※出玉上位10位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 543 8486 45 39 4900 101.0
2 551 8879 46 32 4300 113.8
3 541 7942 38 32 3400 113.5
4 544 7601 33 38 3200 107.1
5 549 7634 36 22 2000 131.6
6 556 8818 35 37 2000 122.5
7 540 8174 34 25 1900 138.5
8 547 8160 36 30 1700 123.6
9 550 5529 26 12 1400 145.5
10 552 7337 33 21 1300 135.9
※差枚数順になります。
 

 

【マイジャグラーⅤ】※出玉上位10位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 485 7222 38 24 3300 116.5
2 474 7583 35 26 2000 124.3
3 488 8511 35 31 1700 129.0
4 529 7682 39 13 1300 147.7
5 482 7965 37 22 1200 135.0
6 465 6627 30 17 1100 141.0
7 531 8029 33 24 1100 140.9
8 468 6986 28 22 900 139.7
9 484 5666 25 17 400 134.9
10 473 4581 19 9 300 163.6
※差枚数順になります。
 

 

【ファンキージャグラー2】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 563 7989 41 24 2400 122.9
2 562 6601 31 20 1800 129.4
3 578 8767 34 26 900 146.1
4 557 7033 31 21 700 135.3
5 575 5998 24 19 600 139.5
※差枚数順になります。
 

 

【ゴーゴージャグラー3】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 567 6887 37 16 1900 129.9
2 564 7139 33 24 1400 125.2
3 570 7295 31 19 400 145.9
4 572 7022 25 29 0 130.0
5 569 7244 21 29 -700 144.9

 

【ハッピージャグラーVⅢ】※出玉上位5位掲載

順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合成確率
1 534 7716 34 20 1400 142.9
2 584 8040 32 26 800 138.6
3 582 6208 23 17 -200 155.2
4 583 6129 24 13 -200 165.6
5 536 6099 22 18 -500 152.5
※差枚数順になります。
 

【PR】

関連レポートはこちら!

前の記事 記事一覧 次の記事

パチ7編集部
代表作:ゆるゆる調査隊

パチンコパチスロが好きです。ええ、大好きです。三度のメシの次くらいに好きです。

  • facebook
  • twitter