本日の人気記事
ブラック独占取材
2024.11.13
【12月11日(水)】やすだ八潮店のブラック独占取材結果
【2024年12月11日 (水) の結果】抽選:97名/一般:61名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
606 | 14700枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 719 | 12550枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
669 | 9900枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
684 | 9350枚 |
5 | チバリヨ2 | 869 | 8200枚 |
6 | スマスロキン肉マン 〜7人の悪魔超人編〜 |
652 | 6900枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
621 | 6650枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 705 | 6100枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
672 | 5850枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 733 | 5700枚 |
11 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 775 | 5550枚 |
12 | スマスロ聖戦士ダンバイン | 883 | 5300枚 |
13 | 沖ドキ!ゴージャス | 1040 | 5150枚 |
14 | 沖ドキ!ゴージャス | 1061 | 4800枚 |
15 | スマスロ痛いのは嫌なので 防御力に極振りしたいと思います。 |
843 | 4700枚 |
16 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
659 | 4500枚 |
17 | チバリヨ2 | 870 | 4500枚 |
18 | チバリヨ2 | 871 | 4450枚 |
19 | L ToLOVEるダークネス | 781 | 4300枚 |
20 | 押忍!番長4 | 807 | 4150枚 |
21 | L 犬夜叉2 | 815 | 4050枚 |
22 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
746 | 4000枚 |
23 | 沖ドキ!ゴージャス | 1036 | 4000枚 |
24 | パチスロ からくりサーカス |
619 | 3950枚 |
25 | スマスロ モンキーターンV |
626 | 3900枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
680 | 3850枚 |
27 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
774 | 3700枚 |
28 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
754 | 3700枚 |
29 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
770 | 3600枚 |
30 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
668 | 3500枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 719 | 12550枚 |
2 | 705 | 6100枚 |
3 | 733 | 5700枚 |
4 | 731 | 3400枚 |
5 | 724 | 3250枚 |
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 669 | 9900枚 |
2 | 684 | 9350枚 |
3 | 672 | 5850枚 |
4 | 680 | 3850枚 |
5 | 668 | 3500枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 606 | 14700枚 |
2 | 621 | 6650枚 |
3 | 619 | 3950枚 |
4 | 618 | 1500枚 |
5 | 602 | 1000枚 |
【PR】
【2024年11月11日 (月) の結果】抽選:195名/一般:94名
【パチスロ差枚TOP24】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
672 | 17200枚 |
2 | L バンドリ! | 864 | 16000枚 |
3 | スマスロ モンキーターンV |
780 | 12100枚 |
4 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
751 | 10100枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
604 | 9100枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
614 | 7900枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
702 | 7900枚 |
8 | L 真・一騎当千 | 765 | 7300枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
671 | 7100枚 |
10 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
750 | 6300枚 |
11 | スマスロ モンキーターンV |
781 | 6200枚 |
12 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 834 | 5800枚 |
13 | チバリヨ2 | 993 | 5800枚 |
14 | L ToLOVEるダークネス | 858 | 5700枚 |
15 | 沖ドキ!GOLD | 1030 | 5200枚 |
16 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 832 | 5100枚 |
17 | スマスロ痛いのは嫌なので 防御力に極振りしたいと思います。 |
920 | 5000枚 |
18 | スマスロ モンキーターンV |
776 | 4900枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 744 | 4900枚 |
20 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
762 | 4600枚 |
21 | スマスロ モンキーターンV |
770 | 4600枚 |
22 | パチスロ からくりサーカス |
610 | 4400枚 |
23 | 沖ドキ!GOLD | 1049 | 4300枚 |
24 | ジャグラーガールズSS | 975 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 672 | 17200枚 |
2 | 671 | 7100枚 |
3 | 679 | 3100枚 |
4 | 667 | 3000枚 |
5 | 683 | 1700枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 780 | 12100枚 |
2 | 781 | 6200枚 |
3 | 776 | 4900枚 |
4 | 770 | 4600枚 |
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 751 | 10100枚 |
2 | 750 | 6300枚 |
3 | 762 | 4600枚 |
4 | 758 | 1200枚 |
5 | 749 | 1000枚 |
【PR】
【2024年10月27日 (日) の結果】抽選:173名/一般:176名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
611 | 14000枚 |
2 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
909 | 12000枚 |
3 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
908 | 11800枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
671 | 11500枚 |
5 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
760 | 11300枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
668 | 9800枚 |
7 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
910 | 9100枚 |
8 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
754 | 9000枚 |
9 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
912 | 8900枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 721 | 8000枚 |
11 | パチスロL黄門ちゃま天 | 932 | 6400枚 |
12 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
750 | 5800枚 |
13 | 沖ドキ!GOLD | 1039 | 5700枚 |
14 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER |
928 | 5600枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 727 | 5400枚 |
16 | スマスロ モンキーターンV |
771 | 5000枚 |
17 | 沖ドキ!GOLD | 1063 | 4900枚 |
18 | パチスロ からくりサーカス |
617 | 4700枚 |
19 | 沖ドキ!GOLD | 1060 | 4500枚 |
20 | スマスロ頭文字D 2nd | 941 | 4400枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 708 | 4200枚 |
22 | スマスロ 鬼武者3 | 685 | 4150枚 |
23 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
854 | 4100枚 |
24 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 829 | 4050枚 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 732 | 4000枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
684 | 3950枚 |
27 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
699 | 3900枚 |
28 | 沖ドキ!GOLD | 1042 | 3800枚 |
29 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
763 | 3700枚 |
30 | スマスロ北斗の拳 | 737 | 3600枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 909 | 12000枚 |
2 | 908 | 11800枚 |
3 | 910 | 9100枚 |
4 | 912 | 8900枚 |
5 | 907 | 2000枚 |
6 | 913 | 900枚 |
7 | 905 | 400枚 |
8 | 911 | 100枚 |
9 | 906 | -50枚 |
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 760 | 11300枚 |
2 | 754 | 9000枚 |
3 | 750 | 5800枚 |
4 | 763 | 3700枚 |
5 | 752 | 2300枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 721 | 8000枚 |
2 | 727 | 5400枚 |
3 | 708 | 4200枚 |
4 | 732 | 4000枚 |
5 | 737 | 3600枚 |
6 | 736 | 2950枚 |
7 | 730 | 2900枚 |
8 | 743 | 2700枚 |
9 | 734 | 2000枚 |
10 | 742 | 1500枚 |
【PR】
【2024年10月11日 (金) の結果】抽選:87名/一般:66名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
758 | 15000枚 |
2 | L 真・一騎当千 | 915 | 14600枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
667 | 14000枚 |
4 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
911 | 10300枚 |
5 | L 真・一騎当千 | 916 | 9100枚 |
6 | スロット ゾンビランドサガ | 937 | 8100枚 |
7 | 沖ドキ!GOLD | 1051 | 8000枚 |
8 | L ToLOVEるダークネス | 856 | 7500枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
702 | 6800枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
694 | 6000枚 |
11 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 833 | 5600枚 |
12 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 745 | 5500枚 |
13 | チバリヨ2 | 985 | 4700枚 |
14 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
670 | 4600枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 732 | 4300枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 706 | 4100枚 |
17 | スマスロ頭文字D 2nd | 845 | 4050枚 |
18 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
853 | 4000枚 |
19 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
692 | 3950枚 |
20 | パチスロ からくりサーカス |
613 | 3800枚 |
21 | L ToLOVEるダークネス | 864 | 3700枚 |
22 | L ToLOVEるダークネス | 857 | 3450枚 |
23 | スマスロ北斗の拳 | 728 | 3400枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 741 | 3350枚 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 731 | 3300枚 |
26 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 746 | 3250枚 |
27 | パチスロ からくりサーカス |
606 | 3200枚 |
28 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 827 | 3100枚 |
29 | マイジャグラーⅤ | 787 | 3050枚 |
30 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
676 | 3000枚 |
【機種別ランキング】
【L 真・一騎当千】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 915 | 14600枚 |
2 | 916 | 9100枚 |
3 | 917 | 500枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 613 | 3800枚 |
2 | 606 | 3200枚 |
3 | 605 | 2900枚 |
4 | 608 | 2200枚 |
5 | 611 | 1300枚 |
6 | 602 | 1000枚 |
7 | 604 | 800枚 |
8 | 617 | 750枚 |
9 | 619 | 100枚 |
10 | 614 | -50枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 732 | 4300枚 |
2 | 706 | 4100枚 |
3 | 728 | 3400枚 |
4 | 741 | 3350枚 |
5 | 731 | 3300枚 |
6 | 709 | 2800枚 |
7 | 722 | 2700枚 |
8 | 705 | 1950枚 |
9 | 713 | 1800枚 |
10 | 720 | 1500枚 |
11 | 707 | 1250枚 |
12 | 708 | 1050枚 |
【PR】