本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- アムズ利府独自取材 +@取材リポート
- アムズガーデン利府店での『アムズ利府独自取材 + @取材リポート』結果
アムズ利府独自取材 +@取材リポート
2024.07.16
アムズガーデン利府店での『アムズ利府独自取材 + @取材リポート』結果
【2024年7月14日 (日) の結果】
抽選:110名 / 一般:50名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 550 | 6046 | 15,200枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 543 | 5443 | 14,500枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 540 | 5208 | 12,900枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 536 | 4842 | 10,900枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 539 | 5672 | 9,900枚 |
6 | チバリヨ2 | 678 | 3355 | 8,000枚 |
7 | スマスロモンキーターンV | 556 | 5300 | 7,600枚 |
8 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 559 | 5656 | 7,600枚 |
9 | Lゴブリンスレイヤー | 738 | 1333 | 7,300枚 |
10 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 525 | 3642 | 7,000枚 |
【当日機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】※上位抜粋
順位 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) |
1 | 550 | 6046 | 15,200枚 |
2 | 549 | 7387 | 2,100枚 |
3 | 551 | 6117 | 800枚 |
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) |
1 | 543 | 5443 | 14,500枚 |
2 | 540 | 5208 | 12,900枚 |
3 | 536 | 4842 | 10,900枚 |
4 | 539 | 5672 | 9,900枚 |
5 | 537 | 3619 | 2,900枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) |
1 | 556 | 5300 | 7,600枚 |
2 | 557 | 5544 | 6,300枚 |
3 | 554 | 6483 | 3,700枚 |
4 | 553 | 4933 | 1,400枚 |
5 | 558 | 7142 | 500枚 |
6 | 555 | 7912 | -2,000枚 |
【PR】
【2024年7月13日 (土) の結果】
抽選:135名 / 一般:57名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) |
1 | スマスロ真・北斗無双 | 733 | 3508 | 19,000枚 |
2 | スマスロ真・北斗無双 | 730 | 5303 | 18,500枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 611 | 6860 | 13,700枚 |
4 | スマスロ真・北斗無双 | 735 | 7646 | 13,600枚 |
5 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 739 | 7105 | 11,100枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 539 | 7168 | 11,000枚 |
7 | 押忍!番長4 | 623 | 5741 | 10,800枚 |
8 | L主役は銭形4 | 492 | 3436 | 10,700枚 |
9 | 沖ドキ!GOLD | 679 | 6002 | 9,800枚 |
10 | チバリヨ2 | 644 | 4374 | 9,200枚 |
【当日機種別ランキング】
【スマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) |
1 | 733 | 3508 | 19,000枚 |
2 | 730 | 5303 | 18,500枚 |
3 | 735 | 7646 | 13,600枚 |
4 | 731 | 7521 | 5,900枚 |
5 | 732 | 8562 | -100枚 |
6 | 734 | 7207 | -1,700枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) | RB |
1 | 611 | 6860 | 13,700枚 | 23 |
2 | 607 | 6855 | 6,500枚 | 27 |
3 | 615 | 6830 | 6,200枚 | 23 |
4 | 563 | 7298 | 6,100枚 | 29 |
5 | 612 | 8470 | 4,800枚 | 32 |
6 | 610 | 6722 | 3,800枚 | 17 |
7 | 570 | 8088 | 3,700枚 | 35 |
8 | 566 | 7942 | 3,000枚 | 31 |
9 | 609 | 9191 | 2,100枚 | 33 |
10 | 564 | 8327 | 1,900枚 | 31 |
11 | 613 | 8782 | 1,700枚 | 34 |
12 | 614 | 7803 | 1,600枚 | 28 |
13 | 565 | 6921 | 1,400枚 | 16 |
14 | 568 | 7367 | 1,300枚 | 24 |
15 | 569 | 8814 | 900枚 | 34 |
16 | 562 | 5832 | -700枚 | 11 |
17 | 608 | 8052 | -900枚 | 27 |
18 | 567 | 7368 | -1,200枚 | 19 |
【押忍!番長4】※上位抜粋
順位 | 台番 | 累計スタート | 差枚(約) |
1 | 623 | 5741 | 10,800枚 |
2 | 619 | 3980 | 6,700枚 |
3 | 624 | 5138 | -1,500枚 |
【PR】