本日の人気記事
極上取材
2024.10.03
ニュー後楽園の極上取材結果
【2024年9月25日 (水) の結果】整理券:15名/一般:16名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | チバリヨ2 | 320 | 7366枚 |
2 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
343 | 4448枚 |
3 | スマスロ モンキーターンV |
334 | 4173枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 341 | 3641枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 384 | 3402枚 |
6 | ファンキージャグラー2 | 310 | 3232枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 340 | 3055枚 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 324 | 2614枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 500 | 2550枚 |
10 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
354 | 2538枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e北斗の拳10 | 114 | 68190玉 |
2 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
85 | 47500玉 |
3 | Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer |
183 | 33610玉 |
4 | P大海物語5 | 38 | 33280玉 |
5 | P牙狼11〜冴島大河〜XX | 206 | 30540玉 |
6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 18 | 28230玉 |
7 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. |
60 | 27610玉 |
8 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
157 | 27040玉 |
9 | P大海物語5 | 1 | 26420玉 |
10 | e 仮面ライダー電王 | 81 | 25730玉 |
【機種別ランキング】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 341 | 3641枚 |
2 | 340 | 3055枚 |
【PR】
【2024年9月15日 (日) の結果】整理券:30名/一般:29名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
353 | 13247枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
354 | 8386枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 386 | 7328枚 |
4 | スマスロ真・北斗無双 | 375 | 7192枚 |
5 | パチスロL黄門ちゃま天 | 389 | 5834枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
337 | 4380枚 |
7 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 346 | 4275枚 |
8 | スロット ゾンビランドサガ | 373 | 3737枚 |
9 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
359 | 3671枚 |
10 | スマスロ真・北斗無双 | 376 | 3142枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
154 | 68340玉 |
2 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
85 | 52650玉 |
3 | P大海物語5 | 35 | 48230玉 |
4 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
148 | 39990玉 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
94 | 34410玉 |
6 | Pとある科学の超電磁砲2 | 131 | 34190玉 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
98 | 32960玉 |
8 | Pとある科学の超電磁砲2 | 147 | 29370玉 |
9 | P大海物語5 | 8 | 28150玉 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
154 | 26720玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 359 | 3671枚 |
2 | 358 | 2558枚 |
3 | 357 | 1068枚 |
【スマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 375 | 7192枚 |
2 | 376 | 3142枚 |
3 | 377 | 457枚 |
【PR】
【2024年8月25日 (日) の結果】整理券:26名/一般:42名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | チバリヨ2 | 322 | 16345枚 |
2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 346 | 8707枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 375 | 7256枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
356 | 7078枚 |
5 | L ToLOVEるダークネス | 340 | 6807枚 |
6 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
393 | 5978枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
331 | 5885枚 |
8 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 293 | 5228枚 |
9 | スマスロ モンキーターンV |
332 | 4944枚 |
10 | L ToLOVEるダークネス | 341 | 4631枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
43 | 60970玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
91 | 57340玉 |
3 | P北斗の拳 暴凶星 | 80 | 52990玉 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
100 | 42910玉 |
5 | Pリング呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. |
60 | 40360玉 |
6 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 46 | 38950玉 |
7 | e花の慶次〜傾奇一転 | 81 | 34000玉 |
8 | P大海物語5 | 31 | 33510玉 |
9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
103 | 31930玉 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
154 | 27760玉 |
【機種別ランキング】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 340 | 6807枚 |
2 | 341 | 4631枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 331 | 5885枚 |
2 | 332 | 4944枚 |
3 | 333 | 4398枚 |
4 | 334 | 1130枚 |
【PR】
【2024年8月15日 (木) の結果】整理券:20名/一般:15名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | チバリヨ2 | 322 | 13883枚 |
2 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
348 | 9628枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 387 | 7097枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
336 | 6678枚 |
5 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
352 | 4861枚 |
6 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
367 | 4532枚 |
7 | スロット ゾンビランドサガ | 373 | 4161枚 |
8 | アイムジャグラーEX | 429 | 3891枚 |
9 | アイムジャグラーEX | 435 | 3627枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 326 | 3582枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
42 | 71220玉 |
2 | e北斗の拳10 | 119 | 44820玉 |
3 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
110 | 44260玉 |
4 | e北斗の拳10 | 118 | 44200玉 |
5 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
43 | 43060玉 |
6 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
138 | 41800玉 |
7 | P大海物語5 | 4 | 33500玉 |
8 | Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer |
184 | 31730玉 |
9 | P世紀末・天才バカボン 〜福神SPEC〜 |
183 | 31370玉 |
10 | e花の慶次〜傾奇一転 | 84 | 30970玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 367 | 4532枚 |
2 | 369 | 2648枚 |
3 | 368 | 1772枚 |
【PR】
【2024年8月5日 (月) の結果】整理券:14名/一般:12名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | スマスロ ストリート ファイターV 挑戦者の道 |
371 | 8862枚 |
2 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
364 | 8132枚 |
3 | L南国育ち | 318 | 7351枚 |
4 | L アカメが斬る! 2 | 374 | 7272枚 |
5 | スマスロ モンキーターンV |
333 | 5614枚 |
6 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
350 | 4817枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 341 | 4289枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
338 | 3767枚 |
9 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
369 | 3603枚 |
10 | アイムジャグラーEX | 426 | 3304枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
106 | 45980玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
94 | 43440玉 |
3 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
148 | 39780玉 |
4 | e花の慶次〜傾奇一転 | 88 | 32500玉 |
5 | Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer |
184 | 30790玉 |
6 | P真・一騎当千 ~桃園の誓い~129ver |
188 | 30160玉 |
7 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
137 | 29300玉 |
8 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
121 | 29230玉 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
157 | 28990玉 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
155 | 28540玉 |
【PR】
【2024年7月25日 (木) の結果】整理券:14名/一般:15名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
349 | 8601枚 |
2 | スマスロ ストリート ファイターV 挑戦者の道 |
391 | 5469枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
337 | 5083枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
336 | 4699枚 |
5 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
365 | 4612枚 |
6 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 293 | 4585枚 |
7 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
355 | 4544枚 |
8 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
335 | 4388枚 |
9 | スマスロ真・北斗無双 | 386 | 3737枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
338 | 3099枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
121 | 36660玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
94 | 34390玉 |
3 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
83 | 32740玉 |
4 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
82 | 32300玉 |
5 | P大海物語5 | 30 | 31110玉 |
6 | P花の慶次〜傾奇一転 | 114 | 27070玉 |
7 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
42 | 25370玉 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
99 | 24920玉 |
9 | P ToLOVEるダークネス | 77 | 24790玉 |
10 | PLT OVERLORD魔導王光臨 | 201 | 23300玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 336 | 4699枚 |
2 | 335 | 4388枚 |
3 | 334 | 2999枚 |
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 337 | 5083枚 |
2 | 338 | 3099枚 |
【PR】
【2024年7月15日 (月) の結果】整理券:24名/一般:20名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | スマスロモンキーターンV | 355 | 8954枚 |
2 | スマスロ ゴールデンカムイ | 345 | 8877枚 |
3 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
335 | 7095枚 |
4 | スマスロモンキーターンV | 354 | 5699枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
338 | 5609枚 |
6 | L ToLOVEるダークネス | 339 | 5437枚 |
7 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
368 | 5252枚 |
8 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
336 | 4817枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
343 | 4282枚 |
10 | HEY! エリートサラリーマン鏡 |
394 | 4128枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
158 | 69520玉 |
2 | P花の慶次〜傾奇一転 | 115 | 59330玉 |
3 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
80 | 48600玉 |
4 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
84 | 45540玉 |
5 | P大海物語5 | 1 | 44090玉 |
6 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
124 | 41410玉 |
7 | Pフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン |
206 | 38350玉 |
8 | Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVer |
131 | 31940玉 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
91 | 28670玉 |
10 | P大海物語5 | 40 | 28300玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 355 | 8954枚 |
2 | 354 | 5699枚 |
3 | 356 | 2079枚 |
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 335 | 7095枚 |
2 | 338 | 5609枚 |
3 | 336 | 4817枚 |
4 | 337 | 2622枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 339 | 5437枚 |
2 | 340 | 3838枚 |
【PR】
【2024年7月5日 (金) の結果】整理券:15名/一般:12名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | L ToLOVEるダークネス | 340 | 8948枚 |
2 | L ToLOVEるダークネス | 339 | 6700枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
378 | 6021枚 |
4 | Lパチスロ ガールズ&パンツァー 最終章 |
375 | 3950枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
338 | 3696枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
380 | 3437枚 |
7 | 沖ドキ!GOLD | 325 | 3104枚 |
8 | ジャグラーガールズSS | 304 | 2861枚 |
9 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
365 | 2805枚 |
10 | マイジャグラーⅤ | 409 | 2789枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
121 | 37730玉 |
2 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
120 | 36230玉 |
3 | P北斗の拳 暴凶星 | 86 | 32200玉 |
4 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
122 | 31030玉 |
5 | P北斗の拳 暴凶星 | 87 | 30800玉 |
6 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
150 | 30720玉 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
156 | 30270玉 |
8 | P大海物語5 | 40 | 30210玉 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
148 | 29240玉 |
10 | Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 |
76 | 28720玉 |
【機種別ランキング】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 340 | 8948枚 |
2 | 339 | 6700枚 |
【PR】