本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- ユーコーラッキー37取材
- ユーコーラッキー37辻堂店 ユーコーラッキー37取材結果
ユーコーラッキー37取材
2024.08.28
ユーコーラッキー37辻堂店 ユーコーラッキー37取材結果
【2024年8月27日 (火) の結果】抽選200名 一般:55名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
232 | 17200枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 277 | 14700枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
336 | 14500枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
340 | 13700枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
341 | 12200枚 |
6 | 賞金首Angel | 309 | 11800枚 |
7 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
164 | 11600枚 |
8 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
153 | 8300枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
215 | 7900枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
335 | 7700枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 336 | 14500枚 |
2 | 340 | 13700枚 |
3 | 341 | 12200枚 |
4 | 335 | 7700枚 |
5 | 361 | 6800枚 |
6 | 325 | 6600枚 |
7 | 332 | 6400枚 |
8 | 348 | 5300枚 |
9 | 347 | 4300枚 |
10 | 334 | 4100枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 277 | 14700枚 |
2 | 285 | 3700枚 |
3 | 256 | 3600枚 |
4 | 276 | 2200枚 |
5 | 279 | 2200枚 |
※差枚順になります。
【2024年8月23日 (金) の結果】抽選114名 一般:25名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スロット ゾンビランドサガ |
377 | 17400枚 |
2 | チバリヨ2 | 241 | 12100枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
353 | 10700枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
203 | 10500枚 |
5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
160 | 9900枚 |
6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
335 | 9200枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 276 | 8500枚 |
8 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
209 | 8200枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
346 | 7500枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
337 | 7300枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 353 | 10700枚 |
2 | 335 | 9200枚 |
3 | 346 | 7500枚 |
4 | 337 | 7300枚 |
5 | 326 | 7300枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 7 | 4700枚 |
2 | 71 | 4000枚 |
3 | 8 | 2600枚 |
4 | 6 | 1800枚 |
5 | 53 | 1700枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 276 | 8500枚 |
2 | 256 | 7300枚 |
3 | 252 | 6800枚 |
4 | 253 | 5900枚 |
5 | 279 | 5900枚 |
※差枚順になります。
【2024年8月17日 (土) の結果】抽選251名 一般:117名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
340 | 17200枚 |
2 | スマスロ 真・北斗無双 |
275 | 14300枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
159 | 13000枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
320 | 12700枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
349 | 10800枚 |
6 | スマスロ 真・北斗無双 |
262 | 10700枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
350 | 9300枚 |
8 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
357 | 8800枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
331 | 8800枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
338 | 7600枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 340 | 17200枚 |
2 | 349 | 10800枚 |
3 | 350 | 9300枚 |
4 | 357 | 8800枚 |
5 | 331 | 8800枚 |
6 | 338 | 7600枚 |
7 | 327 | 5000枚 |
8 | 355 | 4700枚 |
9 | 356 | 4000枚 |
10 | 328 | 2900枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 275 | 14300枚 |
2 | 262 | 10700枚 |
3 | 269 | 5600枚 |
4 | 268 | 5300枚 |
5 | 266 | 5100枚 |
※差枚順になります。
【2024年8月13日 (火) の結果】抽選:166名 一般:64名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
361 | 14500枚 |
2 | チバリヨ2 | 245 | 14100枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
354 | 10600枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
225 | 9700枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
323 | 7300枚 |
6 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
176 | 7100枚 |
7 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
153 | 6500枚 |
8 | スマスロ モンキーターンⅤ |
318 | 6400枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
342 | 5900枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
360 | 5500枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 361 | 14500枚 |
2 | 354 | 10600枚 |
3 | 342 | 5900枚 |
4 | 360 | 5500枚 |
5 | 330 | 3800枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 269 | 4600枚 |
2 | 263 | 4200枚 |
3 | 273 | 2200枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 61 | 2700枚 |
2 | 70 | 2300枚 |
3 | 53 | 1700枚 |
4 | 16 | 1400枚 |
5 | 68 | 1200枚 |
※差枚順になります。
【2024年8月7日 (水) の結果】抽選:136名 一般68名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
353 | 14600枚 |
2 | チバリヨ2 | 239 | 12600枚 |
3 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
175 | 10100枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
361 | 9800枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
326 | 9200枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 258 | 8500枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
211 | 7700枚 |
8 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
358 | 7600枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 257 | 7500枚 |
10 | 押忍!番長4 | 184 | 7400枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 353 | 14600枚 |
2 | 361 | 9800枚 |
3 | 326 | 9200枚 |
4 | 358 | 7600枚 |
5 | 346 | 7200枚 |
6 | 331 | 6800枚 |
7 | 354 | 4400枚 |
8 | 359 | 3900枚 |
9 | 330 | 3600枚 |
10 | 355 | 3400枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 57 | 3300枚 |
2 | 15 | 2900枚 |
3 | 14 | 2500枚 |
4 | 24 | 1400枚 |
5 | 60 | 1300枚 |
※差枚順になります。
【2024年8月3日 (土) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
350 | 18300枚 コンプリート |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
355 | 13700枚 |
3 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います |
312 | 7500枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
158 | 7500枚 |
5 | 押忍!番長4 | 184 | 7300枚 |
6 | スマスロ 真・北斗無双 |
285 | 7300枚 |
7 | スマスロ ゴールデンカムイ |
306 | 7300枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 262 | 7200枚 |
9 | スマスロ 真・北斗無双 |
255 | 6700枚 |
10 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
171 | 6500枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 350 | 18300枚 コンプリート |
2 | 355 | 13700枚 |
3 | 338 | 6300枚 |
4 | 344 | 5400枚 |
5 | 358 | 4900枚 |
6 | 359 | 3600枚 |
7 | 331 | 3500枚 |
8 | 334 | 2700枚 |
9 | 345 | 2700枚 |
10 | 335 | 2300枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 16 | 3600枚 |
2 | 8 | 2900枚 |
3 | 55 | 2000枚 |
4 | 67 | 1700枚 |
5 | 58 | 1500枚 |
※差枚順になります。
【2024年7月27日 (土) の結果】抽選:225名 一般:76名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
347 | 12600枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 196 | 11900枚 |
3 | L主役は銭形4 | 222 | 11800枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
355 | 11800枚 |
5 | チバリヨ2 | 246 | 10800枚 |
6 | 忍魂参 奥義皆伝ノ章 |
233 | 10200枚 |
7 | スマスロ 真・北斗無双 |
251 | 8000枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
216 | 7800枚 |
9 | スマスロ 真・北斗無双 |
248 | 7800枚 |
10 | チバリヨ2 | 238 | 7600枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 347 | 12600枚 |
2 | 355 | 11800枚 |
3 | 349 | 5700枚 |
4 | 352 | 5100枚 |
5 | 356 | 2300枚 |
※差枚順になります。
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 216 | 7800枚 |
2 | 220 | 6600枚 |
3 | 221 | 5200枚 |
4 | 219 | 3800枚 |
5 | 214 | 3000枚 |
※差枚順になります。
【Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア正義の歌】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 167 | 5800枚 |
2 | 164 | 5700枚 |
3 | 168 | 5200枚 |
4 | 163 | 4300枚 |
5 | 162 | 3700枚 |
※差枚順になります。
【2024年7月23日 (火) の結果】抽選:123名 一般:29名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 真・北斗無双 |
250 | 14400枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
350 | 11600枚 |
3 | スマスロ 真・北斗無双 |
275 | 10700枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
336 | 10100枚 |
5 | 花の慶次 佐渡攻めの章 |
304 | 9100枚 |
6 | チバリヨ2 | 246 | 8100枚 |
7 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
226 | 7900枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 192 | 7200枚 |
9 | L ToLOVEる ダークネス |
201 | 6200枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
213 | 5800枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 350 | 11600枚 |
2 | 336 | 10100枚 |
3 | 328 | 5700枚 |
4 | 334 | 5400枚 |
5 | 338 | 4100枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 67 | 3500枚 |
2 | 64 | 2800枚 |
3 | 65 | 2400枚 |
4 | 57 | 2400枚 |
5 | 63 | 2100枚 |
※差枚順になります。
【2024年7月17日 (水) の結果】抽選:257名 一般:69名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 真・北斗無双 |
252 | 16600枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
212 | 13100枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
360 | 12800枚 |
4 | スマスロ 真北斗無双 |
284 | 12000枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
202 | 10700枚 |
6 | 戦国乙女4 戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
373 | 9600枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
357 | 9000枚 |
8 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
228 | 8800枚 |
9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
207 | 8800枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
220 | 7400枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 360 | 12800枚 |
2 | 357 | 9000枚 |
3 | 332 | 7200枚 |
4 | 341 | 6600枚 |
5 | 356 | 5200枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 252 | 16600枚 |
2 | 284 | 12000枚 |
3 | 250 | 6300枚 |
4 | 257 | 3600枚 |
5 | 251 | 2700枚 |
※差枚順になります。
【2024年7月13日 (土) の結果】抽選:153名 一般:72名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
333 | 18200枚 コンプリート |
2 | スマスロ 真・北斗無双 |
275 | 15700枚 |
3 | L ToLOVEる ダークネス |
200 | 12600枚 |
4 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
168 | 11600枚 |
5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
365 | 10100枚 |
6 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
207 | 9800枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
352 | 9800枚 |
8 | チバリヨ2 | 247 | 9500枚 |
9 | L ToLOVEる ダークネス |
203 | 8200枚 |
10 | チバリヨ2 | 245 | 8200枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 333 | 18200枚 コンプリート |
2 | 352 | 9800枚 |
3 | 332 | 6600枚 |
4 | 336 | 6400枚 |
5 | 340 | 6000枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 275 | 15700枚 |
2 | 251 | 6500枚 |
3 | 249 | 6400枚 |
4 | 281 | 5100枚 |
5 | 279 | 3800枚 |
※差枚順になります。
【2024年7月7日 (日) の結果】抽選:370名 一般:116名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
193 | 13900枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
175 | 12300枚 |
3 | Lストライク ウィッチーズ2 |
141 | 11500枚 |
4 | エウレカセブン4 HI-EVO |
240 | 10100枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
197 | 9700枚 |
6 | スマスロ ゴールデンカムイ |
314 | 7700枚 |
7 | 戦国乙女4 戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
373 | 6700枚 |
8 | Lパチスロマクロス フロンティア4 |
231 | 6500枚 |
9 | 沖ドキ!GOLD | 291 | 6300枚 |
10 | 回胴式遊技機 グランベルム |
126 | 5300枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 193 | 13900枚 |
2 | 175 | 12300枚 |
3 | 197 | 9700枚 |
4 | 180 | 4600枚 |
5 | 190 | 4500枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 261 | 4200枚 |
2 | 268 | 3900枚 |
3 | 259 | 2900枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 24 | 2600枚 |
2 | 11 | 2100枚 |
3 | 57 | 1900枚 |
※差枚順になります。
【2024年7月3日 (水) の結果】抽選:125名 一般:73名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
186 | 13000枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
188 | 12300枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
195 | 11100枚 |
4 | チバリヨ2 | 165 | 8900枚 |
5 | チバリヨ2 | 162 | 7800枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 262 | 7800枚 |
7 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
205 | 7200枚 |
8 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
172 | 6800枚 |
9 | 押忍!番長4 | 280 | 6300枚 |
10 | 戦国乙女4 戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
368 | 5600枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 186 | 13000枚 |
2 | 188 | 12300枚 |
3 | 195 | 11100枚 |
4 | 172 | 6800枚 |
5 | 194 | 4600枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 262 | 7800枚 |
2 | 266 | 3000枚 |
3 | 254 | 2600枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 66 | 2200枚 |
2 | 62 | 2000枚 |
3 | 65 | 1300枚 |
※差枚順になります。
【2024年6月27日 (木) の結果】抽選:166名 一般:70名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
190 | 17000枚 |
2 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
156 | 11900枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
183 | 10600枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
189 | 8800枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
191 | 8400枚 |
6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
198 | 8000枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
213 | 8000枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
211 | 6700枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
174 | 6600枚 |
10 | チバリヨ2 | 166 | 6300枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 190 | 17000枚 |
2 | 183 | 10600枚 |
3 | 189 | 8800枚 |
4 | 191 | 8400枚 |
5 | 198 | 8000枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 251 | 5000枚 |
2 | 254 | 4400枚 |
3 | 255 | 3800枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 71 | 3500枚 |
2 | 70 | 2600枚 |
3 | 14 | 1900枚 |
※差枚順になります。
【2024年6月23日 (日) の結果】抽選:91名 一般:65名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
196 | 12200枚 |
2 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います |
319 | 11300枚 |
3 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
236 | 10500枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
192 | 10100枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
200 | 8400枚 |
6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
195 | 7600枚 |
7 | チバリヨ2 | 164 | 7300枚 |
8 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
233 | 6600枚 |
9 | 押忍!番長4 | 273 | 6300枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 259 | 6300枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 196 | 12200枚 |
2 | 192 | 10100枚 |
3 | 195 | 7600枚 |
4 | 173 | 5800枚 |
5 | 177 | 5600枚 |
6 | 181 | 4200枚 |
7 | 174 | 4200枚 |
8 | 179 | 3800枚 |
9 | 190 | 3500枚 |
10 | 178 | 3400枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 273 | 6300枚 |
2 | 284 | 5700枚 |
3 | 271 | 3900枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 71 | 3900枚 |
2 | 14 | 2300枚 |
3 | 13 | 2000枚 |
【2024年6月17日 (月) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
199 | 18700枚 コンプリート |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
187 | 17900枚 コンプリート |
3 | チバリヨ2 | 167 | 14800枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
174 | 10300枚 |
5 | L南国育ち | 298 | 7300枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
216 | 7200枚 |
7 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
233 | 7200枚 |
8 | L ToLOVEる ダークネス |
201 | 7000枚 |
9 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
155 | 6600枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
197 | 6500枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 199 | 18700枚 コンプリート |
2 | 187 | 17900枚 コンプリート |
3 | 174 | 10300枚 |
4 | 197 | 6500枚 |
5 | 183 | 4700枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 273 | 5600枚 |
2 | 276 | 4200枚 |
3 | 277 | 3600枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 216 | 7200枚 |
2 | 215 | 4800枚 |
3 | 212 | 2900枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 8 | 4500枚 |
2 | 6 | 1900枚 |
3 | 9 | 1800枚 |
【2024年6月13日 (木) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 165 | 13200枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
214 | 11300枚 |
3 | パチスロ新鬼武者2 | 128 | 6900枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 287 | 6600枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
209 | 6400枚 |
6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
179 | 6300枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
181 | 6200枚 |
8 | Lラブ嬢3 Wご指名は いかがですか? |
142 | 6200枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 263 | 5900枚 |
10 | Lマクロス フロンティア4 |
230 | 5700枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 179 | 6300枚 |
2 | 181 | 6200枚 |
3 | 195 | 4900枚 |
4 | 178 | 3100枚 |
5 | 191 | 2800枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 273 | 3600枚 |
2 | 278 | 3300枚 |
3 | 285 | 2600枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 263 | 5900枚 |
2 | 267 | 1700枚 |
3 | 257 | 1500枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 60 | 2300枚 |
2 | 12 | 2200枚 |
3 | 6 | 1700枚 |
【2024年6月7日 (金) の結果】抽選:199名 一般:56名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
198 | 18400枚 コンプリート |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
199 | 11700枚 |
3 | チバリヨ2 | 200 | 11500枚 |
4 | チバリヨ2 | 202 | 10400枚 |
5 | ToLOVEる ダークネス |
228 | 9300枚 |
6 | 押忍!番長4 | 277 | 9000枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
174 | 8600枚 |
8 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
193 | 8500枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
180 | 6400枚 |
10 | ToLOVEる ダークネス |
227 | 5700枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 198 | 18400枚 コンプリート |
2 | 199 | 11700枚 |
3 | 174 | 8600枚 |
4 | 193 | 8500枚 |
5 | 180 | 6400枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 277 | 9000枚 |
2 | 270 | 4800枚 |
3 | 273 | 3200枚 |
【チバリヨ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 200 | 11500枚 |
2 | 202 | 10400枚 |
3 | 205 | 200枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 7 | 3800枚 |
2 | 68 | 3200枚 |
3 | 65 | 3000枚 |
【2024年6月3日 (月) の結果】抽選:63名 一般:39名
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
172 | 10100枚 |
2 | 押忍!番長4 | 270 | 8100枚 |
3 | ゴジラ対 エヴァンゲリオン |
163 | 8100枚 |
4 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
233 | 6800枚 |
5 | ToLOVEる ダークネス |
225 | 6500枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
221 | 6100枚 |
7 | 戦国乙女4 戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
371 | 6000枚 |
8 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
155 | 5900枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
213 | 5800枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
197 | 5700枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 172 | 10100枚 |
2 | 197 | 5700枚 |
3 | 183 | 2700枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 221 | 6100枚 |
2 | 213 | 5800枚 |
3 | 214 | 4500枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 270 | 8100枚 |
2 | 271 | 3600枚 |
3 | 276 | 3000枚 |
【PR】