本日の人気記事
超メトロ取材
2024.12.06
メトロヒルズの超メトロ取材結果
【2024年12月1日(日)の結果】
【パチスロ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
874 | 18,345枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
859 | 18,316枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
921 | 13,899枚 |
4 | スロット Re:ゼロから 始める異世界生活 season2 |
910 | 13,693枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
920 | 13,262枚 |
6 | スマスロ モンスターハンターライズ |
953 | 11,013枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
862 | 10,615枚 |
8 | Lバンドリ! | 900 | 8,942枚 |
9 | スマスロ モンスターハンターライズ |
958 | 8,692枚 |
10 | L ToLOVEるダークネス | 890 | 8,652枚 |
【パチンコ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
460 | 101230玉 |
2 | Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ |
426 | 88780玉 |
3 | eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. |
595 | 84110玉 |
4 | e北斗の拳10 | 612 | 77560玉 |
5 | e花の慶次~傾奇一転 | 706 | 67740玉 |
6 | Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ |
427 | 65170玉 |
7 | e仮面ライダー電王 | 537 | 63710玉 |
8 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
701 | 56540玉 |
9 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
470 | 54520玉 |
10 | e北斗の拳10 | 688 | 54340玉 |
【PR】
【2024年11月1日(金)の結果】
【パチスロ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
922 | 13,033枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
921 | 13,005枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
868 | 12,169枚 |
4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
882 | 11,006枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
931 | 10,727枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
849 | 10,650枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 962 | 9,974枚 |
8 | 押忍!番長4 | 944 | 9,853枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
867 | 9,205枚 |
10 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
915 | 9,154枚 |
【パチンコ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | Pルパン三世 ONE COLLECTION |
531 | 79760玉 |
2 | e仮面ライダー電王 | 597 | 71350玉 |
3 | PドリームクルーンULTIMATE | 758 | 70630玉 |
4 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
453 | 67790玉 |
5 | e花の慶次~傾奇一転 | 538 | 61980玉 |
6 | Pルパン三世 ONE COLLECTION |
604 | 59460玉 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
477 | 50510玉 |
8 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
483 | 49610玉 |
9 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
461 | 49050玉 |
10 | e北斗の拳10 | 692 | 48690玉 |
【PR】
【2024年10月1日(火)の結果】
【パチスロ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | L ToLOVEるダークネス | 956 | 17,655枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
876 | 13,470枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 952 | 12,966枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
849 | 12,928枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
926 | 11,803枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
923 | 11,588枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
929 | 10,149枚 |
8 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
907 | 10,131枚 |
9 | スマスロ モンキーターンV |
847 | 9,909枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
925 | 9,436枚 |
【パチンコ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
491 | 63420玉 |
2 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
515 | 61040玉 |
3 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
487 | 58200玉 |
4 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
511 | 53990玉 |
5 | e北斗の拳10 | 693 | 52240玉 |
6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
500 | 48740玉 |
7 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
753 | 48230玉 |
8 | Pいくさの子 織田三郎信長伝 | 715 | 47360玉 |
9 | P北斗の拳 暴凶星 | 770 | 46190玉 |
10 | Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
434 | 45710玉 |
【PR】
【2024年9月1日(日)の結果】
【パチスロ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
863 | 14971枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
867 | 14889枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
865 | 11907枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
894 | 11098枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
899 | 10697枚 |
6 | L ToLOVEるダークネス | 947 | 10138枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
887 | 9725枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
870 | 9696枚 |
9 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
911 | 9022枚 |
10 | スマスロ真・北斗無双 | 942 | 8637枚 |
【パチンコ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
632 | 86590玉 |
2 | e花の慶次~傾奇一転 | 537 | 75940玉 |
3 | P北斗の拳 強敵 LT | 323 | 74140玉 |
4 | P ToLOVEるダークネス | 759 | 66790玉 |
5 | e花の慶次~傾奇一転 | 540 | 65850玉 |
6 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
471 | 60900玉 |
7 | e花の慶次~傾奇一転 | 533 | 58540玉 |
8 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
465 | 57720玉 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
638 | 57170玉 |
10 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
674 | 52240玉 |
【PR】
【2024年8月1日(木)の結果】
【パチスロ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
869 | 12635枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
879 | 12615枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
901 | 10763枚 |
4 | 押忍!番長4 | 931 | 10464枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
848 | 10413枚 |
6 | スマスロ真・北斗無双 | 844 | 10009枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
873 | 9776枚 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 790 | 9717枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 824 | 9353枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
872 | 9265枚 |
【パチンコ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | e花の慶次~傾奇一転 | 627 | 68310玉 |
2 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 359 | 66500玉 |
3 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムSEED |
716 | 61500玉 |
4 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
447 | 59610玉 |
5 | e花の慶次~傾奇一転 | 620 | 57250玉 |
6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
742 | 56260玉 |
7 | P大海物語5 | 544 | 56230玉 |
8 | e花の慶次~傾奇一転 | 624 | 54980玉 |
9 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
451 | 51500玉 |
10 | P牙狼11〜冴島大河〜XX | 602 | 48940玉 |
【PR】
【2024年7月1日(月)の結果】
【パチスロ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
886 | 14411枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
938 | 13731枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
863 | 12350枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
887 | 11902枚 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
894 | 11481枚 |
6 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
914 | 10376枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
905 | 9170枚 |
8 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 950 | 8941枚 |
9 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION |
967 | 8800枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
897 | 8643枚 |
【パチンコ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
515 | 78760玉 |
2 | P ToLOVEるダークネス | 760 | 66250玉 |
3 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
591 | 62400玉 |
4 | Pバイオハザード RE:2 LTver. |
426 | 57120玉 |
5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
639 | 56920玉 |
6 | スマートぱちんこ ソードアート・オンライン |
630 | 54420玉 |
7 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊G |
525 | 51340玉 |
8 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
669 | 50180玉 |
9 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
500 | 49800玉 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
477 | 48950玉 |
【PR】
【2024年6月1日(土)の結果】
【パチスロ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 948 | 19012枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
895 | 14689枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
896 | 9789枚 |
4 | L南国育ち | 827 | 9365枚 |
5 | 沖ドキ!GOLD | 811 | 8845枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 874 | 8649枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
908 | 7616枚 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 784 | 7336枚 |
9 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
965 | 7277枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 805 | 7229枚 |
【パチンコ出玉ランキング】
順位 | 機種名 | 台番 | 最大獲得出玉 |
1 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
507 | 71860玉 |
2 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊G |
526 | 67470玉 |
3 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
672 | 66400玉 |
4 | Pとある魔術の禁書目録2 | 734 | 64770玉 |
5 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン type レイ |
519 | 58030玉 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
471 | 53800玉 |
7 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
594 | 50040玉 |
8 | e義風堂々!! 〜兼続と慶次〜3 |
620 | 48350玉 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
641 | 47820玉 |
10 | P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 |
361 | 47530玉 |
【PR】