本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- 天草ヤスヲのちゅんげーリサーチ
- 【4月28日(金):楽園相模原】初リサーチで最高評価!「ちゅんげー!」獲得!
天草ヤスヲのちゅんげーリサーチ
2023.05.15
【4月28日(金):楽園相模原】初リサーチで最高評価!「ちゅんげー!」獲得!
調査ホール |
楽園相模原 |
調査日 |
4月28日(金) |
並び人数 |
587人 (抽選523、一般64人) |
入場方法 |
抽選入場 (8:30抽選) |
設置台数(20スロ) |
523台 |
アクセス |
国道16号清新交差点 氷川神社近く |
※各種数値は独自調査の結果となります。
【ゴブスレ(1532~1535)並び】勝率75.0%!平均差枚約5700枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 7261G |
全体差枚数 | +22952枚 |
1台あたり差枚数 | +5738枚 |
機種出玉率 | 126.3% |
【カバネリ(1207~1211)列】勝率100%!平均差枚約3400枚!
プラス台 | 5台/5台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9281G |
全体差枚数 | +17226枚 |
1台あたり差枚数 | +3445枚 |
機種出玉率 | 112.4% |
【まどか前後】勝率100%!平均差枚約3300枚!
プラス台 | 6台/6台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9781G |
全体差枚数 | +20052枚 |
1台あたり差枚数 | +3342枚 |
機種出玉率 | 111.4% |
【L北斗(1493~1497)並び】勝率80.0%!平均差枚約3200枚!
プラス台 | 4台/5台 |
勝率 | 80.0% |
平均回転数 | 9319G |
全体差枚数 | +16300枚 |
1台あたり差枚数 | +3260枚 |
機種出玉率 | 111.7% |
【L鏡(1249~1252)並び】勝率75.0%!平均差枚約3200枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 6943G |
全体差枚数 | +12844枚 |
1台あたり差枚数 | +3211枚 |
機種出玉率 | 115.4% |
【L鏡(1243~1248)列】勝率100%!平均差枚約3100枚!
プラス台 | 6台/6台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9914G |
全体差枚数 | +18898枚 |
1台あたり差枚数 | +3150枚 |
機種出玉率 | 110.6% |
【L鏡(1238~1242)列】勝率80.0%!平均差枚約2900枚!
プラス台 | 4台/5台 |
勝率 | 80.0% |
平均回転数 | 9856G |
全体差枚数 | +14685枚 |
1台あたり差枚数 | +2937枚 |
機種出玉率 | 109.9% |
【ゴブスレ(1518~1523)並び】勝率66.7%!平均差枚約2800枚!
プラス台 | 4台/6台 |
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 6894G |
全体差枚数 | +17014枚 |
1台あたり差枚数 | +2836枚 |
機種出玉率 | 113.7% |
【モンハンアイス(1413~1416)並び】勝率100%!平均差枚約2400枚!
プラス台 | 4台/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8601G |
全体差枚数 | +9728枚 |
1台あたり差枚数 | +2432枚 |
機種出玉率 | 109.4% |
【ハーデス槍撃(1347~1350)並び】勝率100%!平均差枚約2100枚!
プラス台 | 4台/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7524G |
全体差枚数 | +8795枚 |
1台あたり差枚数 | +2199枚 |
機種出玉率 | 109.7% |
【番長ZERO(1424~1427)並び】勝率75.0%!平均差枚約1900枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 7300G |
全体差枚数 | +7706枚 |
1台あたり差枚数 | +1927枚 |
機種出玉率 | 108.8% |
【L鏡(1257~1260)並び】勝率75.0%!平均差枚約1800枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 8077G |
全体差枚数 | +7325枚 |
1台あたり差枚数 | +1831枚 |
機種出玉率 | 107.6% |
【ファンキー2(1101~1106)並び】勝率66.7%!平均差枚約1700枚!
プラス台 | 4台/6台 |
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 7035G |
全体差枚数 | +10425枚 |
1台あたり差枚数 | +1738枚 |
機種出玉率 | 108.2% |
【アイム(1004~1008)並び】勝率100%!平均差枚約1500枚!
プラス台 | 5台/5台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9001G |
全体差枚数 | +7831枚 |
1台あたり差枚数 | +1566枚 |
機種出玉率 | 105.8% |
【カバネリ(1391~1394)並び】勝率100%!平均差枚約1300枚!
プラス台 | 4台/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7934G |
全体差枚数 | +5333枚 |
1台あたり差枚数 | +1333枚 |
機種出玉率 | 105.6% |
【L鏡(1262~1265)並び】勝率75.0%!平均差枚約1300枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 6646G |
全体差枚数 | +5310枚 |
1台あたり差枚数 | +1328枚 |
機種出玉率 | 106.7% |
【キングハナハナ(1150~1153)並び】勝率75.0%!平均差枚約1200枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 7163G |
全体差枚数 | +4812枚 |
1台あたり差枚数 | +1203枚 |
機種出玉率 | 105.6% |
【マイジャグV(1085~1088)並び】勝率75.0%!平均差枚約1100枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 7447G |
全体差枚数 | +4707枚 |
1台あたり差枚数 | +1177枚 |
機種出玉率 | 105.3% |
【L北斗(1473~1480)並び】勝率50.0%!平均差枚約1100枚!
プラス台 | 4台/8台 |
勝率 | 50.0% |
平均回転数 | 8637G |
全体差枚数 | +9092枚 |
1台あたり差枚数 | +1137枚 |
機種出玉率 | 104.4% |
【新ハナビ(1187~1190)並び】勝率75.0%!平均差枚約1100枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 7454G |
全体差枚数 | +4525枚 |
1台あたり差枚数 | +1131枚 |
機種出玉率 | 105.1% |
【マイジャグV(1128~1131)並び】勝率75.0%!平均差枚約1000枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 8162G |
全体差枚数 | +4365枚 |
1台あたり差枚数 | +1091枚 |
機種出玉率 | 104.5% |
【沖ドキ!GOLD(1175~1178)並び】勝率75.0%!平均差枚約1000枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 5792G |
全体差枚数 | +4332枚 |
1台あたり差枚数 | +1083枚 |
機種出玉率 | 106.2% |
【オバロ2(1286~1290)並び】勝率80.0%!平均差枚約1000枚!
プラス台 | 4台/5台 |
勝率 | 80.0% |
平均回転数 | 8527G |
全体差枚数 | +5209枚 |
1台あたり差枚数 | +1042枚 |
機種出玉率 | 104.1% |
【マイジャグV(1072~1077)並び】勝率66.7%!平均差枚約1000枚!
プラス台 | 4台/6台 |
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 7147G |
全体差枚数 | +6072枚 |
1台あたり差枚数 | +1012枚 |
機種出玉率 | 104.7% |
【カバネリ(1368~1371)並び】勝率75.0%!平均差枚約1000枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 8097G |
全体差枚数 | +4008枚 |
1台あたり差枚数 | +1002枚 |
機種出玉率 | 104.1% |
【ヴヴヴ(1514~1517)並び】勝率75.0%!平均差枚約700枚!
プラス台 | 3台/4台 |
勝率 | 75.0% |
平均回転数 | 4971G |
全体差枚数 | +3144枚 |
1台あたり差枚数 | +786枚 |
機種出玉率 | 105.3% |
その他ピックアップデータ『39台』
機種名 | 台番 | 回転数 (G数) |
差枚数 (枚) |
出玉率 (%) |
L北斗 | 1485 | 8,541 | 5,664 | 122.1 |
1500 | 10,181 | 2,884 | 109.4 | |
1501 | 8,906 | 2,538 | 109.5 | |
1506 | 8,746 | 3,782 | 114.4 | |
ヴヴヴ | 1432 | 6,384 | 4,518 | 123.6 |
1435 | 5,953 | 6,832 | 138.3 | |
1436 | 4,883 | 1,876 | 112.8 | |
1450 | 8,918 | 3,786 | 114.2 | |
カバネリ | 1204 | 7,886 | 3,634 | 115.4 |
1215 | 8,756 | 2,082 | 107.9 | |
1218 | 9,887 | 5,769 | 119.4 | |
1224 | 8,965 | 3,718 | 113.8 | |
1374 | 7,787 | 1,962 | 108.4 | |
1379 | 9,202 | 4,043 | 114.6 | |
バイオRE:2 | 1336 | 7,267 | 2,726 | 112.5 |
1338 | 8,288 | 2,961 | 111.9 | |
モンハンアイス | 1405 | 8,016 | 2,672 | 111.1 |
1408 | 8,471 | 3,709 | 114.6 | |
沖ドキ!GOLD | 1182 | 5,533 | 1,217 | 107.3 |
1186 | 7,390 | 2,932 | 113.2 | |
ユニコーン | 1316 | 5,646 | 1,679 | 109.9 |
1318 | 4,958 | 1,200 | 108.1 | |
新鬼武者2 | 1230 | 6,228 | 2,119 | 111.3 |
1237 | 5,899 | 1,599 | 109.0 | |
戦コレ5 | 1330 | 8,222 | 4,072 | 116.5 |
キングハナハナ | 1158 | 10,600 | 3,379 | 110.6 |
ハーデス槍撃 | 1355 | 8,970 | 3,244 | 112.1 |
ハナハナ天翔 | 1170 | 9,628 | 2,715 | 109.4 |
レールガン | 1328 | 8,270 | 2,009 | 108.1 |
バーサスR | 1193 | 7,745 | 1,946 | 108.4 |
このすば | 1301 | 9,851 | 1,874 | 106.3 |
ファンキー2 | 1098 | 8,431 | 1,878 | 107.4 |
1139 | 6,991 | 1,751 | 108.3 | |
マイジャグV | 1113 | 10,255 | 2,312 | 107.5 |
1133 | 9,311 | 2,341 | 108.4 | |
ハッピーVⅢ | 1061 | 8,055 | 1,643 | 106.8 |
アイム | 1020 | 8,526 | 2,005 | 107.8 |
1039 | 9,022 | 2,808 | 110.4 | |
1052 | 7,302 | 802 | 103.7 |
データまとめ人:イチタケの評価
データまとめを担当したイチタケです!
初リサーチでしたが、めちゃ強いですね! 列、並び、単品ピックアップと、多種多様な台から優秀台を確認! まどか前後編もぶん回しでお見事!!
カバネリ、L鏡、L北斗、ノーマル系などからもぶん回し多数。データを見ただけでも「確信しながら打っている人が多いんだろうな」と強く感じます。
今後も大注目なお店ですね!!
天草ヤスヲのちゅんげー評価
楽園相模原店さんの初ちゅんげーリサーチ!! まどか前後編が全⑥レベルと『ちゅんげー』事になっておりました!! しかし今回の目玉はL鏡!! 2列と4台並びで合計15台の仕掛けがありましたね!!
さらにゴブスレ、カバネリ、L北斗、モンハンアイス、ハーデス、番長ZEROなどの人気機種が並びで優秀な数値に!! ファンキー2、アイム、マイV、キンハナ、新ハナビなどのノーマル機も並びで優秀でしたね!! 店舗総差枚も約32600枚の赤字でしたし、超ウルトラハイパーアルティメットマーベラス『ちゅんげー』ホールさんですよな!!
『ちゅんげー評価』について
天草ヤスヲが判定する上記5段階評価。『ちゅんげー』が最高評価となります。
- 天草ヤスヲ
- 代表作:天草ヤスヲのブッコミ回胴記
パチスロ7連載中の苦愛シリーズ連載100回突破!DVDや動画、来店取材や百鬼夜行なども積極的に参加する漫画家! パチスロ歴は17年以上! 好きなパチスロは3号機ならスーパープラネット、ペガサス412、4号機は花火、大花火、ホットロッドクイーン、クランキーコンドル、アステカ、ビーマ、獣王、吉宗って書ききれない! 5号機なら初代リンかけ、初代スパイダーマン、初代緑ドン、エヴァまご、バジ絆、ハナビなど!