本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- 天草ヤスヲのブッコミデータまとめ:カラーver.
- 【キコーナ茅ヶ崎店】優秀データまとめ!カラーVer.
天草ヤスヲのブッコミデータまとめ:カラーver.
2023.02.02
【キコーナ茅ヶ崎店】優秀データまとめ!カラーVer.
天草ヤスヲ
天草ヤスヲのブッコミデータまとめ:カラーver.
★2023年1月23日(月)の優秀データ
カラー青●×3
【対象】
・アイムの並び2箇所
・サンダー+バーサスの並び
●アイム(489~492)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アイム | 489 | 8,810 | 3826枚 |
アイム | 490 | 6,553 | -1646枚 |
アイム | 491 | 10,288 | 3515枚 |
アイム | 492 | 5,480 | -435枚 |
●アイム(577~580)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アイム | 577 | 8,628 | 1030枚 |
アイム | 578 | 6,792 | -1617枚 |
アイム | 579 | 1,582 | -602枚 |
アイム | 580 | 5,894 | 1655枚 |
●サンダー+バーサス(693~696)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
サンダー | 693 | 1,975 | -177枚 |
サンダー | 694 | 1,429 | 272枚 |
バーサス | 695 | 3,380 | -110枚 |
バーサス | 696 | 828 | -197枚 |
★2023年1月19日(木)の優秀データ
カラー青●×3
【対象】
・ファンキー2+ハッピーの並び
・アイムの並び
・バーサス +新ハナビの並び
●ファンキー2+ハッピー(565~568)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
ファンキー2 | 565 | 10,960 | 2059枚 |
ファンキー2 | 566 | 10,075 | 3707枚 |
ハッピー | 567 | 9,224 | 3785枚 |
ハッピー | 568 | 10,428 | 1578枚 |
●アイム(569~572)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アイム | 569 | 7,098 | 230枚 |
アイム | 570 | 5,062 | -399枚 |
アイム | 571 | 5,638 | 878枚 |
アイム | 572 | 6,478 | 69枚 |
●バーサス+新ハナビ(696~699)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
バーサス | 696 | 3,618 | 90枚 |
バーサス | 697 | 6,609 | 1069枚 |
バーサス | 698 | 9,035 | -517枚 |
新ハナビ | 699 | 9,102 | 1062枚 |
★2023年1月13日(金)の優秀データ
カラー青●×3
【対象】
・アイムの並び2箇所
・新ハナビ+バーサスの並び
●アイム(494~497)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アイム | 494 | 3,928 | 193枚 |
アイム | 495 | 8,747 | 2768枚 |
アイム | 496 | 7,708 | 4492枚 |
アイム | 497 | 6,516 | 1367枚 |
●アイム(580~583)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アイム | 580 | 1,129 | -198枚 |
アイム | 581 | 4,351 | -952枚 |
アイム | 582 | 2,151 | 501枚 |
アイム | 583 | 7,259 | -1074枚 |
●新ハナビ+バーサス(697~700)並び
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
新ハナビ | 697 | 1,279 | -142枚 |
新ハナビ | 698 | 1,376 | -506枚 |
バーサス | 699 | 6,027 | 1829枚 |
バーサス | 700 | 9,506 | 3586枚 |
★2022年12月3日(土)の優秀データ
カラー青●×3
【対象】
・アイムの並び2箇所
・CCエンジェル+サンダーの並び
並び仕掛け
並び仕掛け
並び仕掛け
★2022年11月23日(水)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・鏡
・花火絶景
●鏡
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
鏡 | 532 | 8,387 | 5333枚 |
鏡 | 533 | 8,411 | 5372枚 |
鏡 | 534 | 9,599 | 1954枚 |
●花火絶景
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
花火絶景 | 466 | 9,114 | 1098枚 |
花火絶景 | 467 | 8,708 | 430枚 |
花火絶景 | 468 | 8,141 | -294枚 |
★2022年11月13日(日)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・アラジン
・星矢冥王
●アラジン
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アラジン | 508 | 8,524 | 2834枚 |
アラジン | 509 | 8,409 | 2843枚 |
アラジン | 510 | 8,701 | 5148枚 |
●星矢冥王
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
星矢冥王 | 529 | 1,007 | -567枚 |
星矢冥王 | 530 | 3,229 | 282枚 |
星矢冥王 | 531 | 3,160 | 956枚 |
★2022年11月3日(木)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・マイフラワー
・アラジン
・サンダーライトニング
・鏡
●マイフラワー
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
マイフラワー | 401 | 9,278 | 3351枚 |
マイフラワー | 402 | 7,786 | 658枚 |
マイフラワー | 403 | 9,029 | 2200枚 |
●アラジン
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アラジン | 508 | 10,470 | 503枚 |
アラジン | 509 | 9,616 | 1550枚 |
アラジン | 510 | 9,853 | 4240枚 |
●サンダーライトニング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
サンダー | 475 | 9,965 | 3661枚 |
サンダー | 476 | 7,391 | 1943枚 |
サンダー | 477 | 8,087 | -233枚 |
●鏡
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
鏡 | 532 | 6,948 | -1404枚 |
鏡 | 533 | 7,242 | 248枚 |
鏡 | 534 | 7,203 | 2502枚 |
★2022年10月19日(水)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・マイフラワー
・アラジン
●マイフラワー
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
マイフラワー | 401 | 9,121 | 3634枚 |
マイフラワー | 402 | 9,870 | 1912枚 |
マイフラワー | 403 | 8,662 | 5206枚 |
●アラジン
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アラジン | 508 | 9,468 | 5272枚 |
アラジン | 509 | 9,044 | 3065枚 |
アラジン | 510 | 9,333 | 989枚 |
★2022年10月13日(木)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・サラ番2
・星矢冥王
●サラ番2
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
サラ番2 | 538 | 9,529 | 1969枚 |
サラ番2 | 539 | 8,667 | 2288枚 |
サラ番2 | 540 | 9,133 | 2557枚 |
●星矢冥王
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
星矢冥王 | 529 | 8,735 | 500枚 |
星矢冥王 | 530 | 6,718 | 768枚 |
星矢冥王 | 531 | 9,801 | -439枚 |
★2022年10月3日(月)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・アラジン
・ファンキー2
●アラジン
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アラジン | 508 | 9,345 | 2315枚 |
アラジン | 509 | 8,808 | 2873枚 |
アラジン | 510 | 8,013 | 3572枚 |
●ファンキー2
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
ファンキー2 | 562 | 7,577 | -416枚 |
ファンキー2 | 563 | 11,011 | 5800枚 |
ファンキー2 | 564 | 10,105 | 3838枚 |
ファンキー2 | 565 | 10,162 | 5477枚 |
ファンキー2 | 566 | 6,280 | -502枚 |
★2022年9月23日(金)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・ひぐらし祭2
・サンダーライトニング
●ひぐらし祭2
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
ひぐらし祭2 | 466 | 9,268 | 138枚 |
ひぐらし祭2 | 467 | 11,037 | 5879枚 |
ひぐらし祭2 | 468 | 9,501 | 3132枚 |
●サンダーライトニング
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
サンダー | 475 | 7,292 | 3562枚 |
サンダー | 476 | 6,407 | 123枚 |
サンダー | 477 | 6,863 | 601枚 |
★2022年9月13日(火)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・アネモネ
・アラジン
●アネモネ
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アネモネ | 548 | 9,663 | 3095枚 |
アネモネ | 549 | 8,487 | 1908枚 |
アネモネ | 550 | 9,076 | 1980枚 |
●アラジン
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
アラジン | 508 | 3,216 | 2628枚 |
アラジン | 509 | 4,797 | 1236枚 |
アラジン | 510 | 1,953 | -613枚 |
★2022年9月3日(土)の優秀データ
カラー赤●×2対象
・エウレカ3
・北斗宿命
●エウレカ3
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
エウレカ3 | 535 | 9,920 | 4062枚 |
エウレカ3 | 536 | 8,787 | 4024枚 |
エウレカ3 | 537 | 10,601 | 2298枚 |
●北斗宿命
機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
北斗宿命 | 551 | 9,984 | -1108枚 |
北斗宿命 | 552 | 10,636 | 188枚 |
北斗宿命 | 553 | 10,611 | -437枚 |
- 天草ヤスヲ
- 代表作:天草ヤスヲのブッコミ回胴記
パチスロ7連載中の苦愛シリーズ連載100回突破!DVDや動画、来店取材や百鬼夜行なども積極的に参加する漫画家! パチスロ歴は17年以上! 好きなパチスロは3号機ならスーパープラネット、ペガサス412、4号機は花火、大花火、ホットロッドクイーン、クランキーコンドル、アステカ、ビーマ、獣王、吉宗って書ききれない! 5号機なら初代リンかけ、初代スパイダーマン、初代緑ドン、エヴァまご、バジ絆、ハナビなど!